| 排名 | EA名称・适用交易品种 | 账户余额 | 总损益 | 收益率 | PF | 胜率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥1,259,634 | 191.3% | ー | 100% Win0% Loss | -5% | 详细 | |
| 2 | spider_USDJPY_Downtrend | +¥48,803 | 121.7% | 1.18 | 55% Win45% Loss | -27.2% | 详细 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥68,001 | 116.9% | 1.56 | 65% Win35% Loss | -11.8% | 详细 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥194,739 | 108.5% | ー | 100% Win0% Loss | -1.5% | 详细 | |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,678,358 | 107.1% | 1.28 | 58% Win42% Loss | -2.1% | 详细 | |
| 6 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥63,561 | 102% | 1.84 | 67% Win33% Loss | -3.1% | 详细 | |
| 7 | spider_XTIUSD_Uptrend | -¥73,453 | 100.4% | 0.87 | 45% Win55% Loss | -19.9% | 详细 | |
| 8 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥33,954 | 100.2% | 2.97 | 44% Win56% Loss | -2.6% | 详细 | |
| 9 | spider_EURUSD_Downtrend | -¥28,223 | 99.8% | 0.64 | 38% Win63% Loss | -9.6% | 详细 | |
| 10 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥6,030 | 99.4% | 0.46 | 23% Win77% Loss | -1.1% | 详细 |
| 时间 | 指标 | 重要性 | 预测值 | 公布值 | 差距 | 关联性高资产的价格变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 08:30 | ★★ | 1.80% | 1.70% | -0.10% | -0.01% | ||
| 08:30 | ★★ | 2.70% | 2.60% | -0.10% | -0.01% | ||
| 08:30 | ★★ | 1.18 | 1.19 | +0.01 | -0.01% | ||
| 08:50 | ★★ | 0.40% | 0.30% | -0.10% | +0.02% | ||
| 08:50 | ★ | 0.90% | -0.20% | -1.10% | +0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.80% | - | +0.02% | ||
| 08:50 | ★★ | -2% | -2.10% | -0.10% | +0.02% | ||
| 09:00 | ★ | - | 32.50 | - | -0.14% | ||
| 09:30 | ★★ | - | - | - | +0.12% | ||
| 10:30 | ★★ | 50.10 | 50.40 | +0.30 | -0.05% | ||
| 14:00 | ★ | -4.50% | -4.90% | -0.40% | -0.05% | ||
| 15:00 | ★★★ | 0.10% | 0.10% | 0% | -0.02% | ||
| 15:00 | ★★★ | 1% | 1% | 0% | -0.02% | ||
| 15:00 | ★ | -238亿英镑 | -184亿英镑 | +54亿英镑 | -0.02% | ||
| 15:00 | ★ | 0.80% | 0.30% | -0.50% | 0.00% | ||
| 15:00 | ★ | - | -2.30% | - | 0.00% | ||
| 15:00 | ★★ | 0.30% | -0.60% | -0.90% | 0.00% | ||
| 15:00 | ★★ | 1% | 0.60% | -0.40% | 0.00% | ||
| 15:00 | ★ | 0% | 0.90% | +0.90% | -0.02% | ||
| 15:45 | ★ | -0.30% | -1.40% | -1.10% | +0.04% | ||
| 15:45 | ★ | 0.90% | 0.90% | 0% | +0.04% | ||
| 15:45 | ★ | 1.60% | 1.70% | +0.10% | +0.04% | ||
| 15:45 | ★ | - | -0.20% | - | +0.04% | ||
| 16:00 | ★ | - | 8.50% | - | +0.01% | ||
| 16:00 | ★ | -92亿美元 | -90.30亿美元 | +1.70亿美元 | +0.01% | ||
| 16:55 | ★★ | 2000人 | 0人 | -2000人 | +0.03% | ||
| 16:55 | ★★ | 6.30% | 6.30% | 0% | +0.03% | ||
| 18:00 | ★★★ | 2.60% | 2.50% | -0.10% | +0.01% | ||
| 18:00 | ★★★ | 2.40% | 2.30% | -0.10% | +0.01% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | +0.02% | ||
| 21:00 | ★★ | 200亿南非鍰 | 369亿南非鍰 | +169亿南非鍰 | +0.05% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0% | 0.10% | +0.10% | +0.02% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.40% | 0.60% | +0.20% | +0.02% | ||
| 22:00 | ★ | 0.10% | 0.10% | 0% | +0.14% | ||
| 22:00 | ★★ | 1.40% | 1.20% | -0.20% | +0.14% | ||
| 22:45 | ★★ | 54.20 | 52.80 | -1.40 | +0.42% | ||
| 23:00 | ★★ | 88 | 91.80 | +3.80 | +0.17% | ||
| 23:00 | ★★ | 689.50万幢 | 688.20万幢 | -1.30万幢 | +0.17% |
