曜日、時間ごとのボラティリティヒートマップ
資産カテゴリや銘柄をプルダウンから選択すると、曜日・時間別のボラティリティ(高値-安値の値幅)をヒートマップで表示するツールです。過去1年間のデータをもとに平均値を算出しており、相場が動きやすい時間帯を一目で把握できます。エントリーやエグジットの時間戦略に活用できるほか、値動きが活発な時間帯を狙うことでトレードの効率向上にも役立ちます。
複数の通貨ペアや指数を切り替えて、それぞれのボラティリティ特性をチェックしてみましょう。
最終更新日時: 2026-02-16 00:29 UTC
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 (日本時間07:00 - 08:00)* | - | - | - | - | - |
| 01:00 - 02:00 (日本時間08:00 - 09:00)* | 25.0 | 14.7 | 12.4 | 15.0 | 15.4 |
| 02:00 - 03:00 (日本時間09:00 - 10:00)* | 17.0 | 11.2 | 12.3 | 10.6 | 13.9 |
| 03:00 - 04:00 (日本時間10:00 - 11:00)* | 21.2 | 15.6 | 17.6 | 15.4 | 17.5 |
| 04:00 - 05:00 (日本時間11:00 - 12:00)* | 18.2 | 17.3 | 17.2 | 18.6 | 20.4 |
| 05:00 - 06:00 (日本時間12:00 - 13:00)* | 13.2 | 12.8 | 13.3 | 14.1 | 13.2 |
| 06:00 - 07:00 (日本時間13:00 - 14:00)* | 11.5 | 9.9 | 10.6 | 10.0 | 11.8 |
| 07:00 - 08:00 (日本時間14:00 - 15:00)* | 14.4 | 10.7 | 11.9 | 11.1 | 13.0 |
| 08:00 - 09:00 (日本時間15:00 - 16:00)* | 15.3 | 14.2 | 13.0 | 13.1 | 14.6 |
| 09:00 - 10:00 (日本時間16:00 - 17:00)* | 14.5 | 14.3 | 11.9 | 13.4 | 13.0 |
| 10:00 - 11:00 (日本時間17:00 - 18:00)* | 14.5 | 14.7 | 12.8 | 14.1 | 16.7 |
| 11:00 - 12:00 (日本時間18:00 - 19:00)* | 12.8 | 15.0 | 14.3 | 12.7 | 15.7 |
| 12:00 - 13:00 (日本時間19:00 - 20:00)* | 11.9 | 11.0 | 12.4 | 11.6 | 12.9 |
| 13:00 - 14:00 (日本時間20:00 - 21:00)* | 12.3 | 10.0 | 12.0 | 12.9 | 13.4 |
| 14:00 - 15:00 (日本時間21:00 - 22:00)* | 12.2 | 12.0 | 12.3 | 13.3 | 15.4 |
| 15:00 - 16:00 (日本時間22:00 - 23:00)* | 18.4 | 17.6 | 19.1 | 19.7 | 22.1 |
| 16:00 - 17:00 (日本時間23:00 - 00:00)* | 21.3 | 22.0 | 20.9 | 23.5 | 24.0 |
| 17:00 - 18:00 (日本時間00:00 - 01:00)* | 19.9 | 23.5 | 22.0 | 28.5 | 24.8 |
| 18:00 - 19:00 (日本時間01:00 - 02:00)* | 15.3 | 17.1 | 17.2 | 22.4 | 20.0 |
| 19:00 - 20:00 (日本時間02:00 - 03:00)* | 11.6 | 13.8 | 13.0 | 16.8 | 17.5 |
| 20:00 - 21:00 (日本時間03:00 - 04:00)* | 11.3 | 11.9 | 12.7 | 12.8 | 16.5 |
| 21:00 - 22:00 (日本時間04:00 - 05:00)* | 11.5 | 10.7 | 15.9 | 11.3 | 11.5 |
| 22:00 - 23:00 (日本時間05:00 - 06:00)* | 11.2 | 11.7 | 13.6 | 13.4 | 13.6 |
| 23:00 - 00:00 (日本時間06:00 - 07:00)* | 9.5 | 7.5 | 10.3 | 10.0 | 9.3 |
※時間はMT4/MT5の時間で表示しています。米国夏時間採用時は表に記載されている日本時間より1時間早い時間となります。
※表示時間はMT4/MT5時間