タイタンFX 配当カレンダー
日付 | 買い | 売り |
---|---|---|
2023年09月01日 (金) | 3.161AUD | -3.161AUD |
2023年09月02日 (土) | ||
2023年09月03日 (日) | ||
2023年09月04日 (月) | 1.538AUD | -1.538AUD |
2023年09月05日 (火) | 3.366AUD | -3.366AUD |
2023年09月06日 (水) | 1.878AUD | -1.878AUD |
2023年09月07日 (木) | 23.123AUD | -23.123AUD |
2023年09月08日 (金) | 0.699AUD | -0.699AUD |
2023年09月09日 (土) | ||
2023年09月10日 (日) | ||
2023年09月11日 (月) | 3.664AUD | -3.664AUD |
2023年09月12日 (火) | 0.72AUD | -0.72AUD |
2023年09月13日 (水) | 2.931AUD | -2.931AUD |
2023年09月14日 (木) | 1.494AUD | -1.494AUD |
2023年09月15日 (金) | 0.414AUD | -0.414AUD |
2023年09月16日 (土) | ||
2023年09月17日 (日) | ||
2023年09月18日 (月) | 0.757AUD | -0.757AUD |
2023年09月19日 (火) | ||
2023年09月20日 (水) | 0.104AUD | -0.104AUD |
2023年09月21日 (木) | 0.946AUD | -0.946AUD |
2023年09月22日 (金) | ||
2023年09月23日 (土) | ||
2023年09月24日 (日) | ||
2023年09月25日 (月) | 0.029AUD | -0.029AUD |
2023年09月26日 (火) | ||
2023年09月27日 (水) | ||
2023年09月28日 (木) | ||
2023年09月29日 (金) | ||
2023年09月30日 (土) |
月別配当額の推移
2023年 | 配当実績値 | |
---|---|---|
買い | 売り | |
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | 15.341 | -15.341 |
7月 | 0.522 | -0.522 |
8月 | 60.673 | -60.673 |
9月 | 44.824 | -44.824 |
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
※ 決済通貨建ての1ロット当たりの配当の実績額の毎月の配当相当額の実績値の合計を表示しています。
※ 買いで保有している場合は表示金額の受取が発生していますが、売りで保有している場合には表示金額の支払が発生します。
※ 配当相当額に関しましては、過去の実績を表示しており、将来の配当相当額をお約束するものではありません。
※ 銘柄によって配当相当額の金額、発生頻度、発生の有無は異なります。
※ この配当カレンダーは過去のデータを表示しています。カレンダーの内容につきましては、必ずしもその正確性を保証するものではなく、予告なく変更・修正・追加等が生じる場合がありますのでご注意ください。