曜日、時間ごとのボラティリティヒートマップ
資産カテゴリや銘柄をプルダウンから選択すると、曜日・時間別のボラティリティ(高値-安値の値幅)をヒートマップで表示するツールです。過去1年間のデータをもとに平均値を算出しており、相場が動きやすい時間帯を一目で把握できます。エントリーやエグジットの時間戦略に活用できるほか、値動きが活発な時間帯を狙うことでトレードの効率向上にも役立ちます。
複数の通貨ペアや指数を切り替えて、それぞれのボラティリティ特性をチェックしてみましょう。
最終更新日時: 2026-02-14 12:43 UTC
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 (日本時間07:00 - 08:00)* | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| 01:00 - 02:00 (日本時間08:00 - 09:00)* | 0.33 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| 02:00 - 03:00 (日本時間09:00 - 10:00)* | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.27 |
| 03:00 - 04:00 (日本時間10:00 - 11:00)* | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 |
| 04:00 - 05:00 (日本時間11:00 - 12:00)* | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.28 |
| 05:00 - 06:00 (日本時間12:00 - 13:00)* | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| 06:00 - 07:00 (日本時間13:00 - 14:00)* | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
| 07:00 - 08:00 (日本時間14:00 - 15:00)* | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 08:00 - 09:00 (日本時間15:00 - 16:00)* | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| 09:00 - 10:00 (日本時間16:00 - 17:00)* | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.32 |
| 10:00 - 11:00 (日本時間17:00 - 18:00)* | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.30 |
| 11:00 - 12:00 (日本時間18:00 - 19:00)* | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
| 12:00 - 13:00 (日本時間19:00 - 20:00)* | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| 13:00 - 14:00 (日本時間20:00 - 21:00)* | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| 14:00 - 15:00 (日本時間21:00 - 22:00)* | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| 15:00 - 16:00 (日本時間22:00 - 23:00)* | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.37 |
| 16:00 - 17:00 (日本時間23:00 - 00:00)* | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |
| 17:00 - 18:00 (日本時間00:00 - 01:00)* | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.38 |
| 18:00 - 19:00 (日本時間01:00 - 02:00)* | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| 19:00 - 20:00 (日本時間02:00 - 03:00)* | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| 20:00 - 21:00 (日本時間03:00 - 04:00)* | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.20 |
| 21:00 - 22:00 (日本時間04:00 - 05:00)* | 0.17 | 0.18 | 0.33 | 0.16 | 0.18 |
| 22:00 - 23:00 (日本時間05:00 - 06:00)* | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| 23:00 - 00:00 (日本時間06:00 - 07:00)* | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.14 |
※時間はMT4/MT5の時間で表示しています。米国夏時間採用時は表に記載されている日本時間より1時間早い時間となります。
※表示時間はMT4/MT5時間