| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURUSD_mrsi_8 | +¥6,563 | 101.8% | 2.61 | 94% Win6% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 2 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥7,090 | 100.6% | 1.7 | 50% Win50% Loss | -1.4% | 詳細 | |
| 3 | EURCHF_mrsi_8 | +¥6,006 | 90.3% | 2.02 | 75% Win25% Loss | -10.9% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | ★★ | - | 6.98億NZD | - | -0.01% | ||
| 13:30 | ★ | -0.50% | -0.40% | +0.10% | +0.02% | ||
| 15:00 | ★ | 1.40% | 2.50% | +1.10% | -0.03% | ||
| 18:00 | ★ | - | -0.20% | - | -0.01% | ||
| 18:00 | ★ | - | -2% | - | -0.01% | ||
| 21:30 | ★★ | 1.10% | 0.90% | -0.20% | +0.01% | ||
| 21:30 | ★★ | 2.60% | 2.40% | -0.20% | +0.01% |
