spider_US500_Uptrend
前測條件
用於測試的帳戶 | TitanFX MT5 模擬帳戶(標準) |
---|---|
交易品種 | US500 |
交易時間週期 | 5分鐘 |
起始資金 | 100萬日圓 |
參數 | 預設值 |
前測開始日期 | 2023年4月26日 |
前測結果詳細信息
損益
總損益 | 總獲利 | 總虧損 |
---|---|---|
+530,935 JPY | +864,164 JPY | -333,229 JPY |
獲利因子 | 預期損益 | 最大回撤率 |
2.59 | +5,205 JPY | -21.7% |
風險報酬比率 | 恢復因子 | 隔夜利息等損益總計 |
0.84 | 2.13 | -207,802 JPY |
勝率
整體勝率(全體) | 勝率(買進交易時) | 勝率(賣出交易時) |
---|---|---|
75.5% | 75.5% | 0% |
交易次數・期間
總交易次數 | 買進交易次數 | 賣出交易次數 |
---|---|---|
102 | 102 | 0 |
平均持倉時間 | 平均持倉時間(買進交易時) | 平均持倉時間(賣出交易時) |
2小時21分鐘 | 2小時21分鐘 | 0小時0分鐘 |
平均・最大虧損、連勝・連敗次數
平均獲利 | 最大獲利 | 最大連勝次數 |
---|---|---|
+11,223 JPY | +36,893 JPY | 35 |
平均虧損 | 最大虧損 | 最大連敗次數 |
-13,329 JPY | -16,745 JPY | 13 |
持倉中的部位
成交時間 | 交易品種 | 買賣 | 價格 | 停損 | 限價 | 手數 | 產生的隔夜利息(JPY) | 未實現損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 17:06 | US500 | BUY | 5800.2 | 5550.2 | 6050.2 | 0.3000 | -2,100 | +5,659 |
10/14 13:00 | US500 | BUY | 5825 | 5575 | 6075 | 0.3000 | -1,951 | +4,503 |
10/14 16:49 | US500 | BUY | 5850.1 | 5600.1 | 6100.1 | 0.3000 | -1,951 | +3,333 |
10/14 22:49 | US500 | BUY | 5875.1 | 5625.1 | 6125.1 | 0.3000 | -1,951 | +2,168 |
11/06 09:35 | US500 | BUY | 5900.4 | 5650.4 | 6150.4 | 0.3000 | -775 | +988 |
11/06 10:52 | US500 | BUY | 5925.8 | 5675.8 | 6175.8 | 0.3000 | -775 | -196 |
11/07 14:25 | US500 | BUY | 5950.1 | 5700.1 | 6200.1 | 0.3000 | -723 | -1,329 |
11/07 19:31 | US500 | BUY | 5975.1 | 5725.1 | 6225.1 | 0.3000 | -723 | -2,495 |
11/08 18:55 | US500 | BUY | 6000.2 | 5750.2 | 6250.2 | 0.3000 | -672 | -3,666 |
11/11 14:29 | US500 | BUY | 6025.1 | 5775.1 | 6275.1 | 0.3000 | -518 | -4,827 |
這個EA無需申請即可使用。如果您同意以下EA使用條款,您可以自由下載,點選以下的下載按鈕。
EA使用條款
只有同意以下所有條款的使用者才能在此網站(https://research.titanfx.com)內使用提供的EA。
- ① EA及相關說明、前向測試、回測等是基於各種數據創建的,儘管這些數據可靠,但並不保證其準確性和完整性。 本網站上發布的EA和訊號是由第三方開發和提供的,交易結果和EA的所有功能並非由Titan FX管理。 請根據您自己的判斷和風險承受能力使用EA。
- ② EA的前向測試、回測等不保證客戶未來的投資收益。 受市場狀況和通訊環境的影響,演示帳戶的前向測試結果和真實帳戶的交易結果可能會有所不同。 本網站所包含的資訊(意見、新聞、研究、分析、內容、指示、價格等)並非根據客戶個體的風險承受能力所準備的,也不保證未來的利潤。
- ③ 關於過去的EA的前向測試、回測等,我們可能會在未事先通知的情況下自行刪除或重新運行前向測試。
- ④ 在使用EA之前,請在模擬帳戶等中進行充分的回測和操作驗證,並自行承擔使用風險。 在使用CFD交易和EA服務之前,請確認您的風險承受能力和投資目標,然後在您的責任和判斷下使用。 對於因使用EA而導致的任何不利益或損害,我們將不承擔任何責任。
- ⑤ 使用EA有特定的操作與技術風險,如網際網路連線問題、電腦硬體或軟體故障、停電、伺服器故障等。 對於此類操作或技術困難所導致的損失和損害,我們概不負責。
- ⑥ 關於EA的規格,可能會在不事先通知的情況下發生變更。 變更內容將在EA說明頁面等通知。
- ⑦ 關於EA的邏輯,我們將不提供客戶支援。 請注意,即使您諮詢我們,我們也無法回答。
- ⑧ 請僅在已下載的用戶端使用EA。 禁止將EA提供給第三方,禁止轉讓或出售。
EA的特點
開發者:Titan FX
該EA旨在追蹤US500的上漲趨勢,並以蜘蛛網狀的方式在指定的價格範圍內反覆下達指定數量的買單。 請在預測為上漲趨勢時使用。
※依運作的邏輯原則,只要區間波動及呈現下跌的趨勢就會虧損。 使用時請注意趨勢狀態。
※該EA僅適用於TitanFX的Windows版MT4、MT5交易帳戶(Blade・Standard)。
EA概述
交易平台 | MT5 |
---|---|
推薦類別 | 股價指數 |
推薦品種 | US500 |
推薦時間週期 | M5 |
推薦最低保證金 | 30萬日圓~ |
交易風格 | 短期 |
最大持倉數量 | 不限 |
對沖 | 無 |
馬丁格爾 | 無 |
順勢交易/逆勢交易 | 順勢交易 |
預計每週交易頻率 | 4次 |
特點 | 鎖定上漲趨勢 |
※ 推薦最低保證金考量到使用預設數量回測,將顯示最大回撤+槓桿500倍的保證金,並在其中保留些許餘裕。不一定保證運作安全。建議存入足夠的保證金。
參數
變數 | 預設值 | 說明 |
---|---|---|
魔術數字 | 1011006 | 魔術數字 |
手數 | 0.3 | 手數 |
停利幅度(Pips) | 250.0 | 指定下單停利水平的Pips數值 |
停損幅度(Pips) | 250.0 | 指定下單停損水平的Pips數值 |
區間上限(價格) | 5000.0 | 指定下單水平的價格上限 |
區間下限(價格) | 3000.0 | 指定下單水平的價格下限 |
訂單數量 | 80 | 指定要在區間上限、下限之間下單多少訂單 |
下單幅度(Pips數值) | 200 | 指定在目前價格的上、下各多少Pips之內下單 |
回測
回測結果