spider_XTIUSD_Downtrend
前測條件
用於測試的帳戶 | TitanFX MT5 模擬帳戶(標準) |
---|---|
交易品種 | XTIUSD |
交易時間週期 | 5分鐘 |
起始資金 | 100萬日圓 |
參數 | 預設值 |
前測開始日期 | 2023年4月26日 |
前測結果詳細信息
損益
總損益 | 總獲利 | 總虧損 |
---|---|---|
+21,755 JPY | +21,755 JPY | +0 JPY |
獲利因子 | 預期損益 | 最大回撤率 |
1000000 | +10,878 JPY | -9.5% |
風險報酬比率 | 恢復因子 | 隔夜利息等損益總計 |
ー | 0.27 | -2,712 JPY |
勝率
整體勝率(全體) | 勝率(買進交易時) | 勝率(賣出交易時) |
---|---|---|
100% | 0% | 100% |
交易次數・期間
總交易次數 | 買進交易次數 | 賣出交易次數 |
---|---|---|
2 | 0 | 2 |
平均持倉時間 | 平均持倉時間(買進交易時) | 平均持倉時間(賣出交易時) |
0小時0分鐘 | 0小時0分鐘 | 0小時0分鐘 |
平均・最大虧損、連勝・連敗次數
平均獲利 | 最大獲利 | 最大連勝次數 |
---|---|---|
+10,878 JPY | +10,996 JPY | 2 |
平均虧損 | 最大虧損 | 最大連敗次數 |
+0 JPY | +0 JPY | 0 |
持倉中的部位
成交時間 | 交易品種 | 買賣 | 價格 | 停損 | 限價 | 手數 | 產生的隔夜利息(JPY) | 未實現損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03 17:02 | XTIUSD | SELL | 71.18 | 79.18 | 63.18 | 0.1000 | -4,322 | +2,999 |
09/03 16:08 | XTIUSD | SELL | 71.9 | 79.9 | 63.9 | 0.1000 | -4,322 | +4,118 |
08/05 11:52 | XTIUSD | SELL | 72.53 | 80.53 | 64.53 | 0.1000 | -6,209 | +5,097 |
08/05 03:52 | XTIUSD | SELL | 73.3 | 81.3 | 65.3 | 0.1000 | -6,209 | +6,293 |
10/04 10:31 | XTIUSD | SELL | 74.7 | 82.7 | 66.7 | 0.1000 | -2,378 | +8,469 |
10/03 17:13 | XTIUSD | SELL | 74 | 82 | 66 | 0.1000 | -2,443 | +7,381 |
10/15 11:54 | XTIUSD | SELL | 70.5 | 78.5 | 62.5 | 0.1000 | -1,650 | +1,942 |
10/15 13:00 | XTIUSD | SELL | 69.8 | 77.8 | 61.8 | 0.1000 | -1,650 | +855 |
10/18 17:14 | XTIUSD | SELL | 69.1 | 77.1 | 61.1 | 0.1000 | -1,451 | -233 |
10/28 01:00 | XTIUSD | SELL | 68.4 | 76.4 | 60.4 | 0.1000 | -923 | -1,321 |
10/28 12:34 | XTIUSD | SELL | 67.69 | 75.69 | 59.69 | 0.1000 | -923 | -2,424 |
11/13 17:00 | XTIUSD | SELL | 67 | 75 | 59 | 0.1000 | -295 | -3,496 |
這個EA無需申請即可使用。如果您同意以下EA使用條款,您可以自由下載,點選以下的下載按鈕。
EA使用條款
只有同意以下所有條款的使用者才能在此網站(https://research.titanfx.com)內使用提供的EA。
- ① EA及相關說明、前向測試、回測等是基於各種數據創建的,儘管這些數據可靠,但並不保證其準確性和完整性。 本網站上發布的EA和訊號是由第三方開發和提供的,交易結果和EA的所有功能並非由Titan FX管理。 請根據您自己的判斷和風險承受能力使用EA。
- ② EA的前向測試、回測等不保證客戶未來的投資收益。 受市場狀況和通訊環境的影響,演示帳戶的前向測試結果和真實帳戶的交易結果可能會有所不同。 本網站所包含的資訊(意見、新聞、研究、分析、內容、指示、價格等)並非根據客戶個體的風險承受能力所準備的,也不保證未來的利潤。
- ③ 關於過去的EA的前向測試、回測等,我們可能會在未事先通知的情況下自行刪除或重新運行前向測試。
- ④ 在使用EA之前,請在模擬帳戶等中進行充分的回測和操作驗證,並自行承擔使用風險。 在使用CFD交易和EA服務之前,請確認您的風險承受能力和投資目標,然後在您的責任和判斷下使用。 對於因使用EA而導致的任何不利益或損害,我們將不承擔任何責任。
- ⑤ 使用EA有特定的操作與技術風險,如網際網路連線問題、電腦硬體或軟體故障、停電、伺服器故障等。 對於此類操作或技術困難所導致的損失和損害,我們概不負責。
- ⑥ 關於EA的規格,可能會在不事先通知的情況下發生變更。 變更內容將在EA說明頁面等通知。
- ⑦ 關於EA的邏輯,我們將不提供客戶支援。 請注意,即使您諮詢我們,我們也無法回答。
- ⑧ 請僅在已下載的用戶端使用EA。 禁止將EA提供給第三方,禁止轉讓或出售。
EA的特點
開發者:Titan FX
該EA旨在追蹤XTIUSD的下跌趨勢,並以蜘蛛網狀的方式在指定的價格範圍內反覆下達指定數量的賣單。 請在預測為下跌趨勢時使用。
※依運作的邏輯原則,只要區間波動及呈現上漲的趨勢就會虧損。 使用時請注意趨勢狀態。
※該EA僅適用於TitanFX的Windows版MT4、MT5交易帳戶(Blade・Standard)。
EA概述
交易平台 | MT5 |
---|---|
推薦類別 | 商品CFD |
推薦品種 | XTIUSD |
推薦時間週期 | M5 |
推薦最低保證金 | 30萬日圓~ |
交易風格 | 短期 |
最大持倉數量 | 不限 |
對沖 | 無 |
馬丁格爾 | 無 |
順勢交易/逆勢交易 | 順勢交易 |
預計每週交易頻率 | 3次 |
特點 | 鎖定下跌趨勢 |
※ 推薦最低保證金考量到使用預設數量回測,將顯示最大回撤+槓桿500倍的保證金,並在其中保留些許餘裕。不一定保證運作安全。建議存入足夠的保證金。
參數
變數 | 預設值 | 說明 |
---|---|---|
魔術數字 | 1011011 | 魔術數字 |
手數 | 0.1 | 手數 |
停利幅度(Pips) | 80.0 | 指定下單停利水平的Pips數值 |
停損幅度(Pips) | 80.0 | 指定下單停損水平的Pips數值 |
區間上限(價格) | 130.0 | 指定下單水平的價格上限 |
區間下限(價格) | 60.0 | 指定下單水平的價格下限 |
訂單數量 | 100 | 指定要在區間上限、下限之間下單多少訂單 |
下單幅度(Pips數值) | 200 | 指定在目前價格的上、下各多少Pips之內下單 |
回測
回測結果