| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,036 | 132.9% | ー | 100% Win0% Loss | -4.7% | 詳細 | |
| 2 | Phantom_USDCAD | +¥41,850 | 126.9% | ー | 100% Win0% Loss | -10.6% | 詳細 | |
| 3 | PivotKun_EURUSD | +¥44,251 | 118.4% | 3.91 | 76% Win24% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 4 | spider_NAS100_Uptrend | -¥42,557 | 113.7% | 0.95 | 50% Win50% Loss | -62.1% | 詳細 | |
| 5 | Strike_USDCHF | +¥1,458 | 113% | ー | 100% Win0% Loss | -20.7% | 詳細 | |
| 6 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥2,374 | 106.3% | 0.93 | 50% Win50% Loss | -9% | 詳細 | |
| 7 | Atlantis_EURJPY | +¥42,181 | 106.1% | ー | 100% Win0% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥23,660 | 103.7% | 0.98 | 50% Win50% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥20,702 | 103.5% | 4.88 | 76% Win24% Loss | -0.9% | 詳細 | |
| 10 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥10,432 | 102.6% | 62.73 | 98% Win2% Loss | -0.8% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 0.25% | 0.25% | 0% | +0.02% | ||
| 04:00 | ★★★ | 4.25% | 4.25% | 0% | -0.74% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | -0.06% | ||
| 06:45 | ★★★ | -0.20% | -1% | -0.80% | -0.51% | ||
| 06:45 | ★★★ | -0.40% | -1.50% | -1.10% | -0.51% | ||
| 08:50 | ★ | - | 7061億日圓 | - | +0.09% | ||
| 08:50 | ★ | - | -5876億日圓 | - | +0.09% | ||
| 09:00 | ★ | - | 62.30 | - | -0.04% | ||
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | +0.39% | ||
| 16:00 | ★ | -22.50 | -21.30 | +1.20 | +0.22% | ||
| 16:45 | ★ | 96 | 94 | -2 | -0.04% | ||
| 17:30 | ★★ | 2.50% | 2.50% | 0% | -0.04% | ||
| 18:00 | ★ | - | 260億歐元 | - | +0.11% | ||
| 18:00 | ★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | -0.01% | ||
| 21:00 | ★★★ | 4.75% | 4.75% | 0% | -0.24% | ||
| 21:00 | ★★★ | - | - | - | -0.24% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.80% | 3.10% | +0.30% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 3.60% | 3.70% | +0.10% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 2.10% | 2.20% | +0.10% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 3 | -16.40 | -19.40 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 23萬所 | 22萬所 | -1萬所 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 189萬人 | 187.40萬人 | -1.60萬人 | -0.04% |
