spider_NAS100_Uptrend
前測條件
| 用於測試的帳戶 | TitanFX MT5 模擬帳戶(標準) |
|---|---|
| 交易品種 | NAS100 |
| 交易時間週期 | 5分鐘 |
| 起始資金 | 100萬日圓 |
| 參數 | 「區間上限」變更為 28 000,「訂單數量」變更為 600。 |
| 前測開始日期日 | 2025年5月20日 |
前測結果詳細信息
損益
總損益 | 總獲利 | 總虧損 |
|---|---|---|
| +395,154 JPY | +702,484 JPY | -307,330 JPY |
獲利因子 | 預期損益 | 最大回撤率 |
| 2.29 | +4,342 JPY | -15.9% |
風險報酬比率 | 恢復因子 | 隔夜利息等損益總計 |
| 0.91 | 0.97 | -33,940 JPY |
勝率
整體勝率(全體) | 勝率(買進交易時) | 勝率(賣出交易時) |
|---|---|---|
| 71.4% | 71.4% | 0% |
交易次數・期間
總交易次數 | 買進交易次數 | 賣出交易次數 |
|---|---|---|
| 91 | 91 | 0 |
平均持倉時間 | 平均持倉時間(買進交易時) | 平均持倉時間(賣出交易時) |
| 0小時22分鐘 | 0小時22分鐘 | 0小時0分鐘 |
平均・最大虧損、連勝・連敗次數
平均獲利 | 最大獲利 | 最大連勝次數 |
|---|---|---|
| +10,807 JPY | +11,190 JPY | 46 |
平均虧損 | 最大虧損 | 最大連敗次數 |
| -11,820 JPY | -12,568 JPY | 22 |
持倉中的部位
| 成交時間 | 交易品種 | 買賣 | 價格 | 停損 | 限價 | 手數 | 產生的隔夜利息(JPY) | 未實現損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 18:52 | NAS100 | BUY | 29560.2 | 28860.2 | 30260.2 | 0.1000 | -1,919 | -1,522 |
| 08/24 11:01 | NAS100 | BUY | 29050 | 28350 | 29750 | 0.1000 | -548 | +6,627 |
| 08/24 09:05 | NAS100 | BUY | 29077.9 | 28377.9 | 29777.9 | 0.1000 | -548 | +6,182 |
| 08/24 09:01 | NAS100 | BUY | 29109.8 | 28409.8 | 29809.8 | 0.1000 | -548 | +5,672 |
| 08/20 21:10 | NAS100 | BUY | 29139.9 | 28439.9 | 29839.9 | 0.1000 | -823 | +5,191 |
| 08/20 15:31 | NAS100 | BUY | 29169.1 | 28469.1 | 29869.1 | 0.1000 | -823 | +4,725 |
| 08/20 15:11 | NAS100 | BUY | 29199.5 | 28499.5 | 29899.5 | 0.1000 | -823 | +4,239 |
| 08/20 15:04 | NAS100 | BUY | 29229.6 | 28529.6 | 29929.6 | 0.1000 | -823 | +3,758 |
| 08/20 15:03 | NAS100 | BUY | 29259.6 | 28559.6 | 29959.6 | 0.1000 | -823 | +3,279 |
| 08/20 14:48 | NAS100 | BUY | 29289.5 | 28589.5 | 29989.5 | 0.1000 | -823 | +2,802 |
| 08/19 17:11 | NAS100 | BUY | 29319.5 | 28619.5 | 30019.5 | 0.1000 | -891 | +2,322 |
| 08/19 09:08 | NAS100 | BUY | 29349.9 | 28649.9 | 30049.9 | 0.1000 | -891 | +1,837 |
| 08/19 03:01 | NAS100 | BUY | 29370.2 | 28670.2 | 30070.2 | 0.1000 | -891 | +1,513 |
| 08/19 03:01 | NAS100 | BUY | 29370.2 | 28670.2 | 30070.2 | 0.1000 | -891 | +1,513 |
| 08/18 18:01 | NAS100 | BUY | 29439.7 | 28739.7 | 30139.7 | 0.1000 | -960 | +403 |
| 08/18 17:54 | NAS100 | BUY | 29469 | 28769 | 30169 | 0.1000 | -960 | -65 |
| 08/18 17:10 | NAS100 | BUY | 29500 | 28800 | 30200 | 0.1000 | -960 | -561 |
| 08/18 16:55 | NAS100 | BUY | 29529.9 | 28829.9 | 30229.9 | 0.1000 | -960 | -1,038 |
| 08/28 18:00 | NAS100 | BUY | 29740 | 29040 | 30440 | 0.1000 | -274 | -4,395 |
| 08/28 17:53 | NAS100 | BUY | 29711 | 29011 | 30411 | 0.1000 | -274 | -3,931 |
| 08/28 17:44 | NAS100 | BUY | 29680 | 28980 | 30380 | 0.1000 | -274 | -3,436 |
| 08/28 17:38 | NAS100 | BUY | 29650 | 28950 | 30350 | 0.1000 | -274 | -2,957 |
| 08/27 22:54 | NAS100 | BUY | 29620 | 28920 | 30320 | 0.1000 | -342 | -2,478 |
| 08/27 02:59 | NAS100 | BUY | 29590.1 | 28890.1 | 30290.1 | 0.1000 | -342 | -2,000 |
這個EA無需申請即可使用。如果您同意以下EA使用條款,您可以自由下載,點選以下的下載按鈕。
EA使用條款
只有同意以下所有條款的使用者才能在此網站(https://research.titanfx.com)內使用提供的EA。
- ① EA及相關說明、前向測試、回測等是基於各種數據創建的,儘管這些數據可靠,但並不保證其準確性和完整性。 本網站上發布的EA和訊號是由第三方開發和提供的,交易結果和EA的所有功能並非由Titan FX管理。 請根據您自己的判斷和風險承受能力使用EA。
- ② EA的前向測試、回測等不保證客戶未來的投資收益。 受市場狀況和通訊環境的影響,演示帳戶的前向測試結果和真實帳戶的交易結果可能會有所不同。 本網站所包含的資訊(意見、新聞、研究、分析、內容、指示、價格等)並非根據客戶個體的風險承受能力所準備的,也不保證未來的利潤。
- ③ 關於過去的EA的前向測試、回測等,我們可能會在未事先通知的情況下自行刪除或重新運行前向測試。
- ④ 在使用EA之前,請在模擬帳戶等中進行充分的回測和操作驗證,並自行承擔使用風險。 在使用CFD交易和EA服務之前,請確認您的風險承受能力和投資目標,然後在您的責任和判斷下使用。 對於因使用EA而導致的任何不利益或損害,我們將不承擔任何責任。
- ⑤ 使用EA有特定的操作與技術風險,如網際網路連線問題、電腦硬體或軟體故障、停電、伺服器故障等。 對於此類操作或技術困難所導致的損失和損害,我們概不負責。
- ⑥ 關於EA的規格,可能會在不事先通知的情況下發生變更。 變更內容將在EA說明頁面等通知。
- ⑦ 關於EA的邏輯,我們將不提供客戶支援。 請注意,即使您諮詢我們,我們也無法回答。
- ⑧ 請僅在已下載的用戶端使用EA。 禁止將EA提供給第三方,禁止轉讓或出售。