spider_NAS100_Uptrend
前測條件
| 用於測試的帳戶 | TitanFX MT5 模擬帳戶(標準) |
|---|---|
| 交易品種 | NAS100 |
| 交易時間週期 | 5分鐘 |
| 起始資金 | 100萬日圓 |
| 參數 | 「區間上限」變更為 28 000,「訂單數量」變更為 600。 |
| 前測開始日期日 | 2025年5月20日 |
前測結果詳細信息
損益
總損益 | 總獲利 | 總虧損 |
|---|---|---|
| +201,979 JPY | +480,212 JPY | -278,233 JPY |
獲利因子 | 預期損益 | 最大回撤率 |
| 1.73 | +2,885 JPY | -11.1% |
風險報酬比率 | 恢復因子 | 隔夜利息等損益總計 |
| 0.84 | 0.78 | -61,371 JPY |
勝率
整體勝率(全體) | 勝率(買進交易時) | 勝率(賣出交易時) |
|---|---|---|
| 67.1% | 67.1% | 0% |
交易次數・期間
總交易次數 | 買進交易次數 | 賣出交易次數 |
|---|---|---|
| 70 | 70 | 0 |
平均持倉時間 | 平均持倉時間(買進交易時) | 平均持倉時間(賣出交易時) |
| 16小時14分鐘 | 16小時14分鐘 | 0小時0分鐘 |
平均・最大虧損、連勝・連敗次數
平均獲利 | 最大獲利 | 最大連勝次數 |
|---|---|---|
| +10,217 JPY | +11,027 JPY | 37 |
平均虧損 | 最大虧損 | 最大連敗次數 |
| -12,097 JPY | -13,628 JPY | 9 |
持倉中的部位
| 成交時間 | 交易品種 | 買賣 | 價格 | 停損 | 限價 | 手數 | 產生的隔夜利息(JPY) | 未實現損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/21 22:38 | NAS100 | BUY | 30580 | 29880 | 31280 | 0.1000 | -66 | -1,335 |
| 09/21 22:33 | NAS100 | BUY | 30550 | 29850 | 31250 | 0.1000 | -66 | -863 |
| 09/21 22:14 | NAS100 | BUY | 30520 | 29820 | 31220 | 0.1000 | -66 | -390 |
| 09/21 21:45 | NAS100 | BUY | 30490 | 29790 | 31190 | 0.1000 | -66 | +82 |
| 09/21 21:16 | NAS100 | BUY | 30460 | 29760 | 31160 | 0.1000 | -66 | +554 |
| 09/21 20:44 | NAS100 | BUY | 30430 | 29730 | 31130 | 0.1000 | -66 | +1,026 |
| 09/21 19:27 | NAS100 | BUY | 30400.3 | 29700.3 | 31100.3 | 0.1000 | -66 | +1,493 |
| 09/21 19:09 | NAS100 | BUY | 30370 | 29670 | 31070 | 0.1000 | -66 | +1,970 |
| 09/21 18:45 | NAS100 | BUY | 30340.3 | 29640.3 | 31040.3 | 0.1000 | -66 | +2,438 |
| 09/21 18:30 | NAS100 | BUY | 30310.8 | 29610.8 | 31010.8 | 0.1000 | -66 | +2,902 |
| 09/21 18:00 | NAS100 | BUY | 30280.3 | 29580.3 | 30980.3 | 0.1000 | -66 | +3,382 |
| 09/21 17:32 | NAS100 | BUY | 30250 | 29550 | 30950 | 0.1000 | -66 | +3,859 |
| 09/21 17:23 | NAS100 | BUY | 30220.3 | 29520.3 | 30920.3 | 0.1000 | -66 | +4,326 |
| 09/21 17:16 | NAS100 | BUY | 30190 | 29490 | 30890 | 0.1000 | -66 | +4,803 |
| 09/21 17:13 | NAS100 | BUY | 30160.2 | 29460.2 | 30860.2 | 0.1000 | -66 | +5,272 |
| 09/21 16:57 | NAS100 | BUY | 30130.7 | 29430.7 | 30830.7 | 0.1000 | -66 | +5,736 |
| 09/21 16:52 | NAS100 | BUY | 30100.2 | 29400.2 | 30800.2 | 0.1000 | -66 | +6,216 |
| 09/21 16:45 | NAS100 | BUY | 30070.2 | 29370.2 | 30770.2 | 0.1000 | -66 | +6,688 |
| 09/21 16:43 | NAS100 | BUY | 30040.4 | 29340.4 | 30740.4 | 0.1000 | -66 | +7,157 |
| 09/21 16:37 | NAS100 | BUY | 30010 | 29310 | 30710 | 0.1000 | -66 | +7,636 |
| 09/21 12:27 | NAS100 | BUY | 29980.5 | 29280.5 | 30680.5 | 0.1000 | -66 | +8,100 |
| 09/21 11:32 | NAS100 | BUY | 29950.2 | 29250.2 | 30650.2 | 0.1000 | -66 | +8,577 |
| 09/21 11:02 | NAS100 | BUY | 29920.3 | 29220.3 | 30620.3 | 0.1000 | -66 | +9,047 |
| 09/21 10:51 | NAS100 | BUY | 29890.2 | 29190.2 | 30590.2 | 0.1000 | -66 | +9,521 |
這個EA無需申請即可使用。如果您同意以下EA使用條款,您可以自由下載,點選以下的下載按鈕。
EA使用條款
只有同意以下所有條款的使用者才能在此網站(https://research.titanfx.com)內使用提供的EA。
- ① EA及相關說明、前向測試、回測等是基於各種數據創建的,儘管這些數據可靠,但並不保證其準確性和完整性。 本網站上發布的EA和訊號是由第三方開發和提供的,交易結果和EA的所有功能並非由Titan FX管理。 請根據您自己的判斷和風險承受能力使用EA。
- ② EA的前向測試、回測等不保證客戶未來的投資收益。 受市場狀況和通訊環境的影響,演示帳戶的前向測試結果和真實帳戶的交易結果可能會有所不同。 本網站所包含的資訊(意見、新聞、研究、分析、內容、指示、價格等)並非根據客戶個體的風險承受能力所準備的,也不保證未來的利潤。
- ③ 關於過去的EA的前向測試、回測等,我們可能會在未事先通知的情況下自行刪除或重新運行前向測試。
- ④ 在使用EA之前,請在模擬帳戶等中進行充分的回測和操作驗證,並自行承擔使用風險。 在使用CFD交易和EA服務之前,請確認您的風險承受能力和投資目標,然後在您的責任和判斷下使用。 對於因使用EA而導致的任何不利益或損害,我們將不承擔任何責任。
- ⑤ 使用EA有特定的操作與技術風險,如網際網路連線問題、電腦硬體或軟體故障、停電、伺服器故障等。 對於此類操作或技術困難所導致的損失和損害,我們概不負責。
- ⑥ 關於EA的規格,可能會在不事先通知的情況下發生變更。 變更內容將在EA說明頁面等通知。
- ⑦ 關於EA的邏輯,我們將不提供客戶支援。 請注意,即使您諮詢我們,我們也無法回答。
- ⑧ 請僅在已下載的用戶端使用EA。 禁止將EA提供給第三方,禁止轉讓或出售。