spider_NAS100_Uptrend
前測條件
| 用於測試的帳戶 | TitanFX MT5 模擬帳戶(標準) |
|---|---|
| 交易品種 | NAS100 |
| 交易時間週期 | 5分鐘 |
| 起始資金 | 100萬日圓 |
| 參數 | 「區間上限」變更為 28 000,「訂單數量」變更為 600。 |
| 前測開始日期日 | 2025年5月20日 |
前測結果詳細信息
損益
總損益 | 總獲利 | 總虧損 |
|---|---|---|
| -404,711 JPY | +593,488 JPY | -998,199 JPY |
獲利因子 | 預期損益 | 最大回撤率 |
| 0.59 | -2,912 JPY | -64.5% |
風險報酬比率 | 恢復因子 | 隔夜利息等損益總計 |
| 0.94 | -0.5 | -53,155 JPY |
勝率
整體勝率(全體) | 勝率(買進交易時) | 勝率(賣出交易時) |
|---|---|---|
| 38.8% | 38.8% | 0% |
交易次數・期間
總交易次數 | 買進交易次數 | 賣出交易次數 |
|---|---|---|
| 139 | 139 | 0 |
平均持倉時間 | 平均持倉時間(買進交易時) | 平均持倉時間(賣出交易時) |
| 6小時9分鐘 | 6小時9分鐘 | 0小時0分鐘 |
平均・最大虧損、連勝・連敗次數
平均獲利 | 最大獲利 | 最大連勝次數 |
|---|---|---|
| +10,991 JPY | +11,386 JPY | 27 |
平均虧損 | 最大虧損 | 最大連敗次數 |
| -11,744 JPY | -13,041 JPY | 36 |
持倉中的部位
| 成交時間 | 交易品種 | 買賣 | 價格 | 停損 | 限價 | 手數 | 產生的隔夜利息(JPY) | 未實現損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 17:00 | NAS100 | BUY | 24250.1 | 23550.1 | 24950.1 | 0.1000 | -56 | -1,319 |
| 04/06 12:05 | NAS100 | BUY | 24220.6 | 23520.6 | 24920.6 | 0.1000 | -56 | -848 |
| 04/06 11:34 | NAS100 | BUY | 24190.8 | 23490.8 | 24890.8 | 0.1000 | -56 | -372 |
| 04/01 20:06 | NAS100 | BUY | 24160 | 23460 | 24860 | 0.1000 | -334 | +120 |
| 04/01 18:56 | NAS100 | BUY | 24130.4 | 23430.4 | 24830.4 | 0.1000 | -334 | +592 |
| 04/01 18:37 | NAS100 | BUY | 24100 | 23400 | 24800 | 0.1000 | -334 | +1,078 |
| 04/01 17:53 | NAS100 | BUY | 24070 | 23370 | 24770 | 0.1000 | -334 | +1,557 |
| 04/01 15:44 | NAS100 | BUY | 24041.5 | 23341.5 | 24741.5 | 0.1000 | -334 | +2,012 |
| 04/01 14:53 | NAS100 | BUY | 24010.8 | 23310.8 | 24710.8 | 0.1000 | -334 | +2,502 |
| 04/01 09:44 | NAS100 | BUY | 23980.2 | 23280.2 | 24680.2 | 0.1000 | -334 | +2,991 |
| 04/01 09:31 | NAS100 | BUY | 23950.8 | 23250.8 | 24650.8 | 0.1000 | -334 | +3,460 |
| 04/01 09:21 | NAS100 | BUY | 23920.7 | 23220.7 | 24620.7 | 0.1000 | -334 | +3,941 |
| 04/01 09:12 | NAS100 | BUY | 23890 | 23190 | 24590 | 0.1000 | -334 | +4,431 |
| 04/01 03:03 | NAS100 | BUY | 23860.4 | 23160.4 | 24560.4 | 0.1000 | -334 | +4,904 |
| 04/01 02:38 | NAS100 | BUY | 23831.2 | 23131.2 | 24531.2 | 0.1000 | -334 | +5,370 |
| 04/01 02:34 | NAS100 | BUY | 23800.3 | 23100.3 | 24500.3 | 0.1000 | -334 | +5,863 |
| 03/31 22:50 | NAS100 | BUY | 23770 | 23070 | 24470 | 0.1000 | -390 | +6,347 |
| 03/31 22:46 | NAS100 | BUY | 23740.2 | 23040.2 | 24440.2 | 0.1000 | -390 | +6,823 |
| 03/31 22:16 | NAS100 | BUY | 23710 | 23010 | 24410 | 0.1000 | -390 | +7,305 |
| 03/31 20:19 | NAS100 | BUY | 23680.6 | 22980.6 | 24380.6 | 0.1000 | -390 | +7,774 |
| 03/31 19:43 | NAS100 | BUY | 23651 | 22951 | 24351 | 0.1000 | -390 | +8,247 |
| 03/31 19:41 | NAS100 | BUY | 23620.3 | 22920.3 | 24320.3 | 0.1000 | -390 | +8,737 |
| 03/31 19:41 | NAS100 | BUY | 23591.3 | 22891.3 | 24291.3 | 0.1000 | -390 | +9,200 |
這個EA無需申請即可使用。如果您同意以下EA使用條款,您可以自由下載,點選以下的下載按鈕。
EA使用條款
只有同意以下所有條款的使用者才能在此網站(https://research.titanfx.com)內使用提供的EA。
- ① EA及相關說明、前向測試、回測等是基於各種數據創建的,儘管這些數據可靠,但並不保證其準確性和完整性。 本網站上發布的EA和訊號是由第三方開發和提供的,交易結果和EA的所有功能並非由Titan FX管理。 請根據您自己的判斷和風險承受能力使用EA。
- ② EA的前向測試、回測等不保證客戶未來的投資收益。 受市場狀況和通訊環境的影響,演示帳戶的前向測試結果和真實帳戶的交易結果可能會有所不同。 本網站所包含的資訊(意見、新聞、研究、分析、內容、指示、價格等)並非根據客戶個體的風險承受能力所準備的,也不保證未來的利潤。
- ③ 關於過去的EA的前向測試、回測等,我們可能會在未事先通知的情況下自行刪除或重新運行前向測試。
- ④ 在使用EA之前,請在模擬帳戶等中進行充分的回測和操作驗證,並自行承擔使用風險。 在使用CFD交易和EA服務之前,請確認您的風險承受能力和投資目標,然後在您的責任和判斷下使用。 對於因使用EA而導致的任何不利益或損害,我們將不承擔任何責任。
- ⑤ 使用EA有特定的操作與技術風險,如網際網路連線問題、電腦硬體或軟體故障、停電、伺服器故障等。 對於此類操作或技術困難所導致的損失和損害,我們概不負責。
- ⑥ 關於EA的規格,可能會在不事先通知的情況下發生變更。 變更內容將在EA說明頁面等通知。
- ⑦ 關於EA的邏輯,我們將不提供客戶支援。 請注意,即使您諮詢我們,我們也無法回答。
- ⑧ 請僅在已下載的用戶端使用EA。 禁止將EA提供給第三方,禁止轉讓或出售。