spider_NAS100_Uptrend
前測條件
| 用於測試的帳戶 | TitanFX MT5 模擬帳戶(標準) |
|---|---|
| 交易品種 | NAS100 |
| 交易時間週期 | 5分鐘 |
| 起始資金 | 100萬日圓 |
| 參數 | 「區間上限」變更為 28 000,「訂單數量」變更為 600。 |
| 前測開始日期日 | 2025年5月20日 |
前測結果詳細信息
損益
總損益 | 總獲利 | 總虧損 |
|---|---|---|
| +106,942 JPY | +3,081,632 JPY | -2,974,690 JPY |
獲利因子 | 預期損益 | 最大回撤率 |
| 1.04 | +200 JPY | -78.3% |
風險報酬比率 | 恢復因子 | 隔夜利息等損益總計 |
| 0.88 | 0.07 | -265,077 JPY |
勝率
整體勝率(全體) | 勝率(買進交易時) | 勝率(賣出交易時) |
|---|---|---|
| 54% | 54% | 0% |
交易次數・期間
總交易次數 | 買進交易次數 | 賣出交易次數 |
|---|---|---|
| 535 | 535 | 0 |
平均持倉時間 | 平均持倉時間(買進交易時) | 平均持倉時間(賣出交易時) |
| 1小時43分鐘 | 1小時43分鐘 | 0小時0分鐘 |
平均・最大虧損、連勝・連敗次數
平均獲利 | 最大獲利 | 最大連勝次數 |
|---|---|---|
| +10,663 JPY | +11,790 JPY | 132 |
平均虧損 | 最大虧損 | 最大連敗次數 |
| -12,092 JPY | -23,120 JPY | 36 |
持倉中的部位
| 成交時間 | 交易品種 | 買賣 | 價格 | 停損 | 限價 | 手數 | 產生的隔夜利息(JPY) | 未實現損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/21 13:51 | NAS100 | BUY | 26740.6 | 26040.6 | 27440.6 | 0.1000 | -432 | +8,938 |
| 04/22 15:14 | NAS100 | BUY | 26770.2 | 26070.2 | 27470.2 | 0.1000 | -372 | +8,466 |
| 04/22 17:15 | NAS100 | BUY | 26800.6 | 26100.6 | 27500.6 | 0.1000 | -372 | +7,982 |
| 04/22 17:20 | NAS100 | BUY | 26830.2 | 26130.2 | 27530.2 | 0.1000 | -372 | +7,510 |
| 04/22 17:29 | NAS100 | BUY | 26860.6 | 26160.6 | 27560.6 | 0.1000 | -372 | +7,025 |
| 04/22 20:10 | NAS100 | BUY | 26891.1 | 26191.1 | 27591.1 | 0.1000 | -372 | +6,539 |
| 04/22 20:23 | NAS100 | BUY | 26920.1 | 26220.1 | 27620.1 | 0.1000 | -372 | +6,077 |
| 04/22 22:50 | NAS100 | BUY | 26953.2 | 26253.2 | 27653.2 | 0.1000 | -372 | +5,549 |
| 04/22 23:02 | NAS100 | BUY | 26980.7 | 26280.7 | 27680.7 | 0.1000 | -372 | +5,111 |
| 04/23 18:18 | NAS100 | BUY | 27010 | 26310 | 27710 | 0.1000 | -310 | +4,644 |
| 04/24 13:24 | NAS100 | BUY | 27042 | 26342 | 27742 | 0.1000 | -248 | +4,134 |
| 04/24 14:04 | NAS100 | BUY | 27070.3 | 26370.3 | 27770.3 | 0.1000 | -248 | +3,682 |
| 04/24 14:04 | NAS100 | BUY | 27101.5 | 26401.5 | 27801.5 | 0.1000 | -248 | +3,185 |
| 04/24 14:07 | NAS100 | BUY | 27130 | 26430 | 27830 | 0.1000 | -248 | +2,731 |
| 04/24 14:07 | NAS100 | BUY | 27160.3 | 26460.3 | 27860.3 | 0.1000 | -248 | +2,248 |
| 04/24 14:22 | NAS100 | BUY | 27192.8 | 26492.8 | 27892.8 | 0.1000 | -248 | +1,730 |
| 04/24 14:26 | NAS100 | BUY | 27220.1 | 26520.1 | 27920.1 | 0.1000 | -248 | +1,294 |
| 04/24 18:44 | NAS100 | BUY | 27251.5 | 26551.5 | 27951.5 | 0.1000 | -248 | +794 |
| 04/24 18:45 | NAS100 | BUY | 27280.6 | 26580.6 | 27980.6 | 0.1000 | -248 | +330 |
| 04/24 20:54 | NAS100 | BUY | 27310.1 | 26610.1 | 28010.1 | 0.1000 | -248 | -140 |
| 04/27 03:58 | NAS100 | BUY | 27343.6 | 26643.6 | 28043.6 | 0.1000 | -62 | -674 |
| 04/27 04:01 | NAS100 | BUY | 27370.3 | 26670.3 | 28070.3 | 0.1000 | -62 | -1,100 |
| 04/27 04:39 | NAS100 | BUY | 27400.8 | 26700.8 | 28100.8 | 0.1000 | -62 | -1,586 |
這個EA無需申請即可使用。如果您同意以下EA使用條款,您可以自由下載,點選以下的下載按鈕。
EA使用條款
只有同意以下所有條款的使用者才能在此網站(https://research.titanfx.com)內使用提供的EA。
- ① EA及相關說明、前向測試、回測等是基於各種數據創建的,儘管這些數據可靠,但並不保證其準確性和完整性。 本網站上發布的EA和訊號是由第三方開發和提供的,交易結果和EA的所有功能並非由Titan FX管理。 請根據您自己的判斷和風險承受能力使用EA。
- ② EA的前向測試、回測等不保證客戶未來的投資收益。 受市場狀況和通訊環境的影響,演示帳戶的前向測試結果和真實帳戶的交易結果可能會有所不同。 本網站所包含的資訊(意見、新聞、研究、分析、內容、指示、價格等)並非根據客戶個體的風險承受能力所準備的,也不保證未來的利潤。
- ③ 關於過去的EA的前向測試、回測等,我們可能會在未事先通知的情況下自行刪除或重新運行前向測試。
- ④ 在使用EA之前,請在模擬帳戶等中進行充分的回測和操作驗證,並自行承擔使用風險。 在使用CFD交易和EA服務之前,請確認您的風險承受能力和投資目標,然後在您的責任和判斷下使用。 對於因使用EA而導致的任何不利益或損害,我們將不承擔任何責任。
- ⑤ 使用EA有特定的操作與技術風險,如網際網路連線問題、電腦硬體或軟體故障、停電、伺服器故障等。 對於此類操作或技術困難所導致的損失和損害,我們概不負責。
- ⑥ 關於EA的規格,可能會在不事先通知的情況下發生變更。 變更內容將在EA說明頁面等通知。
- ⑦ 關於EA的邏輯,我們將不提供客戶支援。 請注意,即使您諮詢我們,我們也無法回答。
- ⑧ 請僅在已下載的用戶端使用EA。 禁止將EA提供給第三方,禁止轉讓或出售。