spider_NAS100_Uptrend
前測條件
用於測試的帳戶 | TitanFX MT5 模擬帳戶(標準) |
---|---|
交易品種 | NAS100 |
交易時間週期 | 5分鐘 |
起始資金 | 100萬日圓 |
參數 | 預設值 |
前測開始日期日 | 2023年4月26日 |
前測結果詳細信息
損益
總損益 | 總獲利 | 總虧損 |
---|---|---|
+0 JPY | +0 JPY | +0 JPY |
獲利因子 | 預期損益 | 最大回撤率 |
ー | +0 JPY | -26.2% |
風險報酬比率 | 恢復因子 | 隔夜利息等損益總計 |
ー | 0 | +0 JPY |
勝率
整體勝率(全體) | 勝率(買進交易時) | 勝率(賣出交易時) |
---|---|---|
0% | 0% | 0% |
交易次數・期間
總交易次數 | 買進交易次數 | 賣出交易次數 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
平均持倉時間 | 平均持倉時間(買進交易時) | 平均持倉時間(賣出交易時) |
0小時0分鐘 | 0小時0分鐘 | 0小時0分鐘 |
平均・最大虧損、連勝・連敗次數
平均獲利 | 最大獲利 | 最大連勝次數 |
---|---|---|
+0 JPY | +0 JPY | 0 |
平均虧損 | 最大虧損 | 最大連敗次數 |
+0 JPY | +0 JPY | 0 |
持倉中的部位
成交時間 | 交易品種 | 買賣 | 價格 | 停損 | 限價 | 手數 | 產生的隔夜利息(JPY) | 未實現損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07 08:26 | NAS100 | BUY | 20860.4 | - | - | 0.1000 | -790 | -2,965 |
11/06 23:57 | NAS100 | BUY | 20830.2 | - | - | 0.1000 | -847 | -2,495 |
11/06 22:06 | NAS100 | BUY | 20800 | - | - | 0.1000 | -847 | -2,026 |
11/07 15:08 | NAS100 | BUY | 20890 | - | - | 0.1000 | -790 | -3,425 |
11/07 16:23 | NAS100 | BUY | 20920.3 | - | - | 0.1000 | -790 | -3,896 |
11/07 16:36 | NAS100 | BUY | 20952.3 | - | - | 0.1000 | -790 | -4,394 |
11/07 16:40 | NAS100 | BUY | 20980 | - | - | 0.1000 | -790 | -4,824 |
11/07 16:59 | NAS100 | BUY | 21010 | - | - | 0.1000 | -790 | -5,291 |
11/07 17:47 | NAS100 | BUY | 21041 | - | - | 0.1000 | -790 | -5,773 |
11/07 18:00 | NAS100 | BUY | 21070 | - | - | 0.1000 | -790 | -6,224 |
11/07 21:00 | NAS100 | BUY | 21104.1 | - | - | 0.1000 | -790 | -6,754 |
11/07 21:59 | NAS100 | BUY | 21130.3 | - | - | 0.1000 | -790 | -7,161 |
11/08 07:42 | NAS100 | BUY | 21159.5 | - | - | 0.1000 | -734 | -7,615 |
11/11 01:00 | NAS100 | BUY | 21193.2 | - | - | 0.1000 | -567 | -8,139 |
11/11 01:46 | NAS100 | BUY | 21220 | - | - | 0.1000 | -567 | -8,556 |
11/06 20:43 | NAS100 | BUY | 20770 | - | - | 0.1000 | -847 | -1,559 |
11/06 20:09 | NAS100 | BUY | 20740.2 | - | - | 0.1000 | -847 | -1,096 |
11/06 17:31 | NAS100 | BUY | 20711.4 | - | - | 0.1000 | -847 | -648 |
11/06 16:38 | NAS100 | BUY | 20680.1 | - | - | 0.1000 | -847 | -162 |
10/30 03:40 | NAS100 | BUY | 20650 | - | - | 0.1000 | -1,244 | +306 |
10/29 22:28 | NAS100 | BUY | 20620 | - | - | 0.1000 | -1,300 | +772 |
10/29 21:41 | NAS100 | BUY | 20590 | - | - | 0.1000 | -1,300 | +1,238 |
10/25 17:22 | NAS100 | BUY | 20560.1 | - | - | 0.1000 | -1,524 | +1,703 |
10/25 17:00 | NAS100 | BUY | 20530.9 | - | - | 0.1000 | -1,524 | +2,157 |
10/14 16:59 | NAS100 | BUY | 20500.1 | - | - | 0.1000 | -2,126 | +2,635 |
10/14 16:49 | NAS100 | BUY | 20470.4 | - | - | 0.1000 | -2,126 | +3,097 |
10/14 16:45 | NAS100 | BUY | 20442.8 | - | - | 0.1000 | -2,126 | +3,526 |
10/14 16:34 | NAS100 | BUY | 20410 | - | - | 0.1000 | -2,126 | +4,035 |
10/14 16:01 | NAS100 | BUY | 20380.3 | - | - | 0.1000 | -2,126 | +4,497 |
10/14 13:17 | NAS100 | BUY | 20350 | - | - | 0.1000 | -2,126 | +4,968 |
09/26 16:11 | NAS100 | BUY | 20320.7 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +5,423 |
09/26 15:30 | NAS100 | BUY | 20290.5 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +5,892 |
09/26 10:34 | NAS100 | BUY | 20260.6 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +6,357 |
09/26 09:11 | NAS100 | BUY | 20230.1 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +6,831 |
09/26 08:53 | NAS100 | BUY | 20200.2 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +7,296 |
09/26 08:23 | NAS100 | BUY | 20170.1 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +7,763 |
09/26 06:40 | NAS100 | BUY | 20140.5 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +8,223 |
09/26 05:48 | NAS100 | BUY | 20110.5 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +8,689 |
09/26 03:09 | NAS100 | BUY | 20080.1 | - | - | 0.1000 | -3,085 | +9,162 |
09/25 17:19 | NAS100 | BUY | 20050.3 | - | - | 0.1000 | -3,137 | +9,625 |
09/25 17:00 | NAS100 | BUY | 20020.1 | - | - | 0.1000 | -3,136 | +10,094 |
09/24 18:55 | NAS100 | BUY | 19990.2 | - | - | 0.1000 | -3,191 | +10,559 |
09/19 20:54 | NAS100 | BUY | 19960.1 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +11,026 |
09/19 19:30 | NAS100 | BUY | 19930.1 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +11,493 |
09/19 17:30 | NAS100 | BUY | 19899.5 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +11,968 |
09/19 17:27 | NAS100 | BUY | 19871.9 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +12,397 |
09/19 17:18 | NAS100 | BUY | 19840.4 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +12,886 |
09/19 16:27 | NAS100 | BUY | 19811.7 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +13,332 |
09/19 16:11 | NAS100 | BUY | 19780 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +13,825 |
09/19 13:23 | NAS100 | BUY | 19750 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +14,291 |
09/19 12:12 | NAS100 | BUY | 19720 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +14,757 |
09/19 10:54 | NAS100 | BUY | 19692.1 | - | - | 0.1000 | -3,465 | +15,191 |
09/18 21:01 | NAS100 | BUY | 19661.1 | - | - | 0.1000 | -3,519 | +15,673 |
09/18 21:01 | NAS100 | BUY | 19636.1 | - | - | 0.1000 | -3,519 | +16,061 |
09/17 17:45 | NAS100 | BUY | 19600.2 | - | - | 0.1000 | -3,571 | +16,619 |
09/17 15:30 | NAS100 | BUY | 19579 | - | - | 0.1000 | -3,571 | +16,948 |
09/13 19:02 | NAS100 | BUY | 19540.2 | - | - | 0.1000 | -3,778 | +17,551 |
09/13 17:25 | NAS100 | BUY | 19510.4 | - | - | 0.1000 | -3,778 | +18,014 |
09/13 16:44 | NAS100 | BUY | 19480.3 | - | - | 0.1000 | -3,778 | +18,482 |
09/12 21:02 | NAS100 | BUY | 19451.4 | - | - | 0.1000 | -3,830 | +18,931 |
09/12 20:49 | NAS100 | BUY | 19420.1 | - | - | 0.1000 | -3,830 | +19,418 |
09/12 20:24 | NAS100 | BUY | 19391.6 | - | - | 0.1000 | -3,830 | +19,860 |
09/12 18:13 | NAS100 | BUY | 19361.4 | - | - | 0.1000 | -3,830 | +20,330 |
09/12 17:23 | NAS100 | BUY | 19330.4 | - | - | 0.1000 | -3,830 | +20,811 |
09/12 07:35 | NAS100 | BUY | 19300 | - | - | 0.1000 | -3,830 | +21,284 |
這個EA無需申請即可使用。如果您同意以下EA使用條款,您可以自由下載,點選以下的下載按鈕。
EA使用條款
只有同意以下所有條款的使用者才能在此網站(https://research.titanfx.com)內使用提供的EA。
- ① EA及相關說明、前向測試、回測等是基於各種數據創建的,儘管這些數據可靠,但並不保證其準確性和完整性。 本網站上發布的EA和訊號是由第三方開發和提供的,交易結果和EA的所有功能並非由Titan FX管理。 請根據您自己的判斷和風險承受能力使用EA。
- ② EA的前向測試、回測等不保證客戶未來的投資收益。 受市場狀況和通訊環境的影響,演示帳戶的前向測試結果和真實帳戶的交易結果可能會有所不同。 本網站所包含的資訊(意見、新聞、研究、分析、內容、指示、價格等)並非根據客戶個體的風險承受能力所準備的,也不保證未來的利潤。
- ③ 關於過去的EA的前向測試、回測等,我們可能會在未事先通知的情況下自行刪除或重新運行前向測試。
- ④ 在使用EA之前,請在模擬帳戶等中進行充分的回測和操作驗證,並自行承擔使用風險。 在使用CFD交易和EA服務之前,請確認您的風險承受能力和投資目標,然後在您的責任和判斷下使用。 對於因使用EA而導致的任何不利益或損害,我們將不承擔任何責任。
- ⑤ 使用EA有特定的操作與技術風險,如網際網路連線問題、電腦硬體或軟體故障、停電、伺服器故障等。 對於此類操作或技術困難所導致的損失和損害,我們概不負責。
- ⑥ 關於EA的規格,可能會在不事先通知的情況下發生變更。 變更內容將在EA說明頁面等通知。
- ⑦ 關於EA的邏輯,我們將不提供客戶支援。 請注意,即使您諮詢我們,我們也無法回答。
- ⑧ 請僅在已下載的用戶端使用EA。 禁止將EA提供給第三方,禁止轉讓或出售。
EA的特點
開發者:Titan FX
該EA旨在追蹤NAS100的上漲趨勢,並以蜘蛛網狀的方式在指定的價格範圍內反覆下達指定數量的買單。 請在預測為上漲趨勢時使用。
※依運作的邏輯原則,只要區間波動及呈現下跌的趨勢就會虧損。 使用時請注意趨勢狀態。
※該EA僅適用於TitanFX的Windows版MT4、MT5交易帳戶(Blade・Standard)。
EA概述
交易平台 | MT5 |
---|---|
推薦類別 | 股價指數 |
推薦品種 | NAS100 |
推薦時間週期 | M5 |
推薦最低保證金 | 30萬日圓~ |
交易風格 | 短期 |
最大持倉數量 | 不限 |
對沖 | 無 |
馬丁格爾 | 無 |
順勢交易/逆勢交易 | 順勢交易 |
預計每週交易頻率 | 4次 |
特點 | 鎖定上漲趨勢 |
※ 推薦最低保證金考量到使用預設數量回測,將顯示最大回撤+槓桿500倍的保證金,並在其中保留些許餘裕。不一定保證運作安全。建議存入足夠的保證金。
參數
變數 | 預設值 | 說明 |
---|---|---|
魔術數字 | 1011015 | 魔術數字 |
手數 | 0.1 | 手數 |
停利幅度(Pips) | 700.0 | 指定下單停利水平的Pips數值 |
停損幅度(Pips) | 700.0 | 指定下單停損水平的Pips數值 |
區間上限(價格) | 16000 | 指定下單水平的價格上限 |
區間下限(價格) | 10000 | 指定下單水平的價格下限 |
訂單數量 | 200 | 指定要在區間上限、下限之間下單多少訂單 |
下單幅度(Pips數值) | 3000 | 指定在目前價格的上、下各多少Pips之內下單 |
回測
回測結果