| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥23,115,906 | 2413.9% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,478,639 | 247.8% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 209.4% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥822,762 | 185.1% | 1.58 | 66% Win34% Loss | -34% | 詳細 | |
| 5 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥561,525 | 156.3% | 1.11 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 詳細 | |
| 6 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥514,157 | 154.2% | 185.62 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 7 | Atlantis_EURJPY | +¥448,051 | 149.9% | 3.11 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 詳細 | |
| 8 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥374,197 | 137.6% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -41% | 詳細 | |
| 9 | Sprint_USDJPY | +¥231,913 | 124% | 126.56 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 詳細 | |
| 10 | PivotKun_EURUSD | +¥142,878 | 114.3% | 3.97 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 詳細 |
