spider_JPN225_Uptrend
前測條件
| 用於測試的帳戶 | TitanFX MT5 模擬帳戶(標準) |
|---|---|
| 交易品種 | JP225 |
| 交易時間週期 | 5分鐘 |
| 起始資金 | 100萬日圓 |
| 參數 | 預設值→JPN225價格大幅度超過預設的30000,自2023年5月30日10時(JST)起將「區間上限」變更成40000,訂單改為400。 |
| 前測開始日期 | 2023年4月26日 |
前測結果詳細信息
損益
總損益 | 總獲利 | 總虧損 |
|---|---|---|
| -8,450,480 JPY | +8,123,086 JPY | -16,573,566 JPY |
獲利因子 | 預期損益 | 最大回撤率 |
| 0.49 | -13,741 JPY | -54.6% |
風險報酬比率 | 恢復因子 | 隔夜利息等損益總計 |
| 0.48 | -0.71 | -524,750 JPY |
勝率
整體勝率(全體) | 勝率(買進交易時) | 勝率(賣出交易時) |
|---|---|---|
| 50.6% | 50.6% | 0% |
交易次數・期間
總交易次數 | 買進交易次數 | 賣出交易次數 |
|---|---|---|
| 615 | 615 | 0 |
平均持倉時間 | 平均持倉時間(買進交易時) | 平均持倉時間(賣出交易時) |
| 3小時1分鐘 | 3小時1分鐘 | 0小時0分鐘 |
平均・最大虧損、連勝・連敗次數
平均獲利 | 最大獲利 | 最大連勝次數 |
|---|---|---|
| +26,119 JPY | +39,330 JPY | 31 |
平均虧損 | 最大虧損 | 最大連敗次數 |
| -54,518 JPY | -377,412 JPY | 51 |
持倉中的部位
| 成交時間 | 交易品種 | 買賣 | 價格 | 停損 | 限價 | 手數 | 產生的隔夜利息(JPY) | 未實現損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 08:55 | JPN225 | BUY | 70786.2 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -257,120 |
| 10/06 11:00 | JPN225 | BUY | 70853.7 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -263,870 |
| 10/06 11:01 | JPN225 | BUY | 70921.2 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -270,620 |
| 10/06 13:25 | JPN225 | BUY | 70986.2 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -277,120 |
| 10/06 08:20 | JPN225 | BUY | 70586.2 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -237,120 |
| 10/06 07:14 | JPN225 | BUY | 70521.2 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -230,620 |
| 10/05 10:12 | JPN225 | BUY | 70118.5 | - | - | 1.0000 | -2,088 | -190,350 |
| 10/06 03:15 | JPN225 | BUY | 70186.2 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -197,120 |
| 10/06 03:15 | JPN225 | BUY | 70253.7 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -203,870 |
| 10/06 03:32 | JPN225 | BUY | 70318.7 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -210,370 |
| 10/06 04:07 | JPN225 | BUY | 70386.2 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -217,120 |
| 10/06 07:07 | JPN225 | BUY | 70456.2 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -224,120 |
| 10/06 08:22 | JPN225 | BUY | 70656.2 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -244,120 |
| 10/06 08:30 | JPN225 | BUY | 70723.7 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -250,870 |
| 10/06 13:45 | JPN225 | BUY | 71061.2 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -284,620 |
| 10/08 20:28 | JPN225 | BUY | 67849.2 | - | - | 1.0000 | -540 | +36,580 |
| 10/08 20:26 | JPN225 | BUY | 67916.7 | - | - | 1.0000 | -540 | +29,830 |
| 10/08 20:04 | JPN225 | BUY | 67981.7 | - | - | 1.0000 | -540 | +23,330 |
| 10/08 20:00 | JPN225 | BUY | 68049.2 | - | - | 1.0000 | -540 | +16,580 |
| 10/08 20:00 | JPN225 | BUY | 68116.7 | - | - | 1.0000 | -540 | +9,830 |
| 10/08 19:58 | JPN225 | BUY | 68181.7 | - | - | 1.0000 | -540 | +3,330 |
| 10/08 19:57 | JPN225 | BUY | 68249.2 | - | - | 1.0000 | -540 | -3,420 |
| 10/08 19:54 | JPN225 | BUY | 68314.2 | - | - | 1.0000 | -540 | -9,920 |
| 10/08 19:53 | JPN225 | BUY | 68384.2 | - | - | 1.0000 | -540 | -16,920 |
| 10/08 19:51 | JPN225 | BUY | 68446.7 | - | - | 1.0000 | -540 | -23,170 |
| 10/08 19:50 | JPN225 | BUY | 68516.7 | - | - | 1.0000 | -540 | -30,170 |
| 10/08 10:59 | JPN225 | BUY | 68584.2 | - | - | 1.0000 | -540 | -36,920 |
| 10/08 10:13 | JPN225 | BUY | 68649.2 | - | - | 1.0000 | -540 | -43,420 |
| 10/08 10:03 | JPN225 | BUY | 68714.2 | - | - | 1.0000 | -540 | -49,920 |
| 10/08 10:02 | JPN225 | BUY | 68784.2 | - | - | 1.0000 | -540 | -56,920 |
| 10/08 10:00 | JPN225 | BUY | 68849.2 | - | - | 1.0000 | -540 | -63,420 |
| 10/08 09:47 | JPN225 | BUY | 68914.2 | - | - | 1.0000 | -540 | -69,920 |
| 10/08 09:44 | JPN225 | BUY | 68976.7 | - | - | 1.0000 | -540 | -76,170 |
| 10/07 16:38 | JPN225 | BUY | 69114 | - | - | 1.0000 | -1,080 | -89,900 |
| 10/07 16:41 | JPN225 | BUY | 69049 | - | - | 1.0000 | -1,080 | -83,400 |
| 10/07 16:37 | JPN225 | BUY | 69184 | - | - | 1.0000 | -1,080 | -96,900 |
| 10/06 14:22 | JPN225 | BUY | 71186.2 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -297,120 |
| 10/06 15:03 | JPN225 | BUY | 71321.2 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -310,620 |
| 10/06 14:30 | JPN225 | BUY | 71256.2 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -304,120 |
| 10/06 14:16 | JPN225 | BUY | 71121.2 | - | - | 1.0000 | -1,584 | -290,620 |
| 10/07 15:19 | JPN225 | BUY | 69516.5 | - | - | 1.0000 | -1,080 | -130,150 |
| 10/05 11:47 | JPN225 | BUY | 69583.5 | - | - | 1.0000 | -2,088 | -136,850 |
| 10/05 11:45 | JPN225 | BUY | 69641 | - | - | 1.0000 | -2,088 | -142,600 |
| 10/05 07:32 | JPN225 | BUY | 69716 | - | - | 1.0000 | -2,088 | -150,100 |
| 10/05 10:04 | JPN225 | BUY | 70053.5 | - | - | 1.0000 | -2,088 | -183,850 |
這個EA無需申請即可使用。如果您同意以下EA使用條款,您可以自由下載,點選以下的下載按鈕。
EA使用條款
只有同意以下所有條款的使用者才能在此網站(https://research.titanfx.com)內使用提供的EA。
- ① EA及相關說明、前向測試、回測等是基於各種數據創建的,儘管這些數據可靠,但並不保證其準確性和完整性。 本網站上發布的EA和訊號是由第三方開發和提供的,交易結果和EA的所有功能並非由Titan FX管理。 請根據您自己的判斷和風險承受能力使用EA。
- ② EA的前向測試、回測等不保證客戶未來的投資收益。 受市場狀況和通訊環境的影響,演示帳戶的前向測試結果和真實帳戶的交易結果可能會有所不同。 本網站所包含的資訊(意見、新聞、研究、分析、內容、指示、價格等)並非根據客戶個體的風險承受能力所準備的,也不保證未來的利潤。
- ③ 關於過去的EA的前向測試、回測等,我們可能會在未事先通知的情況下自行刪除或重新運行前向測試。
- ④ 在使用EA之前,請在模擬帳戶等中進行充分的回測和操作驗證,並自行承擔使用風險。 在使用CFD交易和EA服務之前,請確認您的風險承受能力和投資目標,然後在您的責任和判斷下使用。 對於因使用EA而導致的任何不利益或損害,我們將不承擔任何責任。
- ⑤ 使用EA有特定的操作與技術風險,如網際網路連線問題、電腦硬體或軟體故障、停電、伺服器故障等。 對於此類操作或技術困難所導致的損失和損害,我們概不負責。
- ⑥ 關於EA的規格,可能會在不事先通知的情況下發生變更。 變更內容將在EA說明頁面等通知。
- ⑦ 關於EA的邏輯,我們將不提供客戶支援。 請注意,即使您諮詢我們,我們也無法回答。
- ⑧ 請僅在已下載的用戶端使用EA。 禁止將EA提供給第三方,禁止轉讓或出售。