| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,036 | 132.9% | ー | 100% Win0% Loss | -4.7% | 詳細 | |
| 2 | Phantom_USDCAD | +¥41,850 | 126.9% | ー | 100% Win0% Loss | -10.6% | 詳細 | |
| 3 | PivotKun_EURUSD | +¥44,251 | 118.4% | 3.91 | 76% Win24% Loss | -12.8% | 詳細 | |
| 4 | spider_NAS100_Uptrend | -¥42,557 | 113.7% | 0.95 | 50% Win50% Loss | -62.1% | 詳細 | |
| 5 | Strike_USDCHF | +¥1,458 | 113% | ー | 100% Win0% Loss | -20.7% | 詳細 | |
| 6 | spider_EURUSD_Uptrend | +¥2,374 | 106.3% | 0.93 | 50% Win50% Loss | -9% | 詳細 | |
| 7 | Atlantis_EURJPY | +¥42,181 | 106.1% | ー | 100% Win0% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥23,660 | 103.7% | 0.98 | 50% Win50% Loss | -7.8% | 詳細 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥20,702 | 103.5% | 4.88 | 76% Win24% Loss | -0.9% | 詳細 | |
| 10 | EURUSD_scalp_mt4 | +¥10,432 | 102.6% | 62.73 | 98% Win2% Loss | -0.8% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 54.30 | 52.80 | -1.50 | +0.11% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.16% | ||
| 08:50 | ★ | - | -1.46兆日圓 | - | -0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | -3152億日圓 | - | -0.02% | ||
| 09:30 | ★ | 70億澳元 | 50.85億澳元 | -19.15億澳元 | -0.01% | ||
| 15:45 | ★ | 2.90% | 3% | +0.10% | +0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.60% | 0% | +0.60% | -0.13% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 1% | +0.50% | -0.13% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.20% | 0.40% | +0.60% | -0.13% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.60% | 2.20% | +0.60% | -0.13% | ||
| 16:00 | ★★ | 2% | 6.90% | +4.90% | -0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | -10.50% | -6.30% | +4.20% | -0.05% | ||
| 18:30 | ★★ | 53.50 | 48.10 | -5.40 | -0.08% | ||
| 19:00 | ★★ | -0.10% | -0.20% | -0.10% | 0.00% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.90% | 1.90% | 0% | 0.00% | ||
| 21:00 | ★★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | -0.24% | ||
| 21:30 | ★ | - | -39.50% | - | -0.02% | ||
| 22:30 | ★ | 1.40% | 1.20% | -0.20% | -0.05% | ||
| 22:30 | ★ | 3.40% | 3% | -0.40% | -0.05% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.30萬所 | 21.90萬所 | +6000所 | -0.05% | ||
| 22:30 | ★★ | 187.40萬人 | 188.60萬人 | +1.20萬人 | -0.05% |
