| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥21,604,936 | 2261.2% | 1.12 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,483,943 | 248.6% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 202.2% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥672,072 | 172.1% | 1.47 | 64% Win36% Loss | -34% | 詳細 | |
| 5 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥569,696 | 155.4% | 1.22 | 52% Win48% Loss | -41% | 詳細 | |
| 6 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥508,859 | 151.9% | 183.71 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥522,968 | 151.8% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 詳細 | |
| 8 | Atlantis_EURJPY | +¥447,967 | 149.9% | 3.11 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 詳細 | |
| 9 | Phantom_USDCAD | +¥481,750 | 134.5% | 9.84 | 94% Win6% Loss | -40.9% | 詳細 | |
| 10 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥328,465 | 132.5% | 1.03 | 51% Win49% Loss | -38.4% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 52.60 | 53.50 | +0.90 | +0.18% | ||
| 00:00 | ★★ | 1.60% | 1.70% | +0.10% | +0.18% | ||
| 01:00 | ★★ | 2.30% | 2.40% | +0.10% | - | ||
| 04:00 | ★★ | - | - | - | -0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.51兆日圓 | - | +0.08% | ||
| 08:50 | ★ | - | -7083億日圓 | - | +0.08% | ||
| 09:30 | ★★ | 0.50% | 6.30% | +5.80% | 0.00% | ||
| 09:30 | ★ | 55億澳元 | 56.20億澳元 | +1.20億澳元 | 0.00% | ||
| 15:45 | ★ | 2.90% | 2.90% | 0% | -0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.40% | 0.60% | +0.20% | -0.32% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.10% | 1.30% | +0.20% | -0.32% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.70% | 0.90% | +0.20% | -0.32% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.70% | 2.90% | +0.20% | -0.32% | ||
| 18:00 | ★★ | -700億南非鍰 | -320億南非鍰 | +380億南非鍰 | -0.10% | ||
| 18:30 | ★★ | 49.50 | 44.60 | -4.90 | -0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.10% | -0.30% | -0.40% | -0.06% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.90% | 1.50% | -0.40% | -0.06% | ||
| 20:00 | ★★ | 42.50% | 42.50% | 0% | +0.09% | ||
| 21:30 | ★ | - | 103.20% | - | -0.06% | ||
| 22:15 | ★★★ | 2.65% | 2.65% | 0% | +0.19% | ||
| 22:30 | ★ | 12.80億加元 | 39.70億加元 | +26.90億加元 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | -1274億美元 | -1314億美元 | -40億美元 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★ | 1.20% | 1.50% | +0.30% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 23.50萬所 | 22.10萬所 | -1.40萬所 | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★ | 188萬人 | 189.70萬人 | +1.70萬人 | -0.04% | ||
| 22:45 | ★★★ | - | - | - | +0.06% |
