| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥21,764,152 | 2277.7% | 1.12 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,475,756 | 247.7% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 197.8% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥660,555 | 170.1% | 1.46 | 64% Win36% Loss | -34% | 詳細 | |
| 5 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥505,923 | 153.2% | 1.2 | 52% Win48% Loss | -41% | 詳細 | |
| 6 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥507,394 | 150.6% | 183.19 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥522,968 | 150.1% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 詳細 | |
| 8 | Atlantis_EURJPY | +¥447,967 | 149.9% | 3.11 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 詳細 | |
| 9 | Phantom_USDCAD | +¥481,750 | 139% | 9.84 | 94% Win6% Loss | -40.9% | 詳細 | |
| 10 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥305,396 | 130.4% | 1.03 | 51% Win49% Loss | -38.4% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 0.50% | 0.50% | 0% | 0.00% | ||
| 06:45 | ★ | -66.50億新西蘭元 | -70.37億新西蘭元 | -3.87億新西蘭元 | -0.03% | ||
| 08:50 | ★★ | -0.50% | -3.50% | -3% | +0.06% | ||
| 08:50 | ★★ | 6.90% | 4.40% | -2.50% | +0.06% | ||
| 08:50 | ★★ | 7228億日圓 | 5845億日圓 | -1383億日圓 | +0.06% | ||
| 08:50 | ★★ | 4915億日圓 | 1823億日圓 | -3092億日圓 | +0.06% | ||
| 13:30 | ★ | - | -1.10% | - | +0.07% | ||
| 13:30 | ★ | - | 2.20% | - | +0.07% | ||
| 13:30 | ★ | - | 4.50% | - | +0.07% | ||
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | +0.06% | ||
| 17:00 | ★★ | 1% | 0.90% | -0.10% | +0.11% | ||
| 17:00 | ★★ | 3.30% | 3.20% | -0.10% | +0.11% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.40% | 2.30% | -0.10% | -0.04% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.60% | 2.60% | 0% | -0.04% | ||
| 20:00 | ★ | 4% | 7% | +3% | +0.16% | ||
| 20:00 | ★ | - | -6.20% | - | +0.06% |
