| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥21,604,936 | 2261.2% | 1.12 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,483,943 | 248.6% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 202.2% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥672,072 | 172.1% | 1.47 | 64% Win36% Loss | -34% | 詳細 | |
| 5 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥569,696 | 155.4% | 1.22 | 52% Win48% Loss | -41% | 詳細 | |
| 6 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥508,859 | 151.9% | 183.71 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥522,968 | 151.8% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 詳細 | |
| 8 | Atlantis_EURJPY | +¥447,967 | 149.9% | 3.11 | 97% Win3% Loss | -66.5% | 詳細 | |
| 9 | Phantom_USDCAD | +¥481,750 | 134.5% | 9.84 | 94% Win6% Loss | -40.9% | 詳細 | |
| 10 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥328,465 | 132.5% | 1.03 | 51% Win49% Loss | -38.4% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | 0.00% | ||
| 00:00 | ★★★ | 7.50% | 7.50% | 0% | -0.01% | ||
| 03:00 | ★★★ | 4.25% | 4.25% | 0% | +0.30% | ||
| 03:30 | ★★★ | - | - | - | +0.34% | ||
| 05:00 | ★★ | - | -452億美元 | - | -0.05% | ||
| 05:00 | ★★ | - | -488億美元 | - | -0.05% | ||
| 06:30 | ★★★ | 14.25% | 14.25% | 0% | - | ||
| 06:45 | ★★★ | 0.40% | 0.70% | +0.30% | +0.25% | ||
| 06:45 | ★★★ | -1.40% | -1.10% | +0.30% | +0.25% | ||
| 09:30 | ★★ | 3萬人 | -5.28萬人 | -8.28萬人 | -0.29% | ||
| 09:30 | ★★ | 4.10% | 4.10% | 0% | -0.29% | ||
| 16:00 | ★★ | - | 4.42萬所 | - | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | - | 4.70% | - | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | 4.40% | 4.40% | 0% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★ | 0.20% | -0.20% | -0.40% | -0.02% | ||
| 17:00 | ★★ | - | - | - | -0.03% | ||
| 17:30 | ★★ | 2.25% | 2.25% | 0% | +0.14% | ||
| 17:30 | ★★★ | 0.25% | 0.25% | 0% | +0.32% | ||
| 17:30 | ★★ | 1.90% | 1.40% | -0.50% | -0.12% | ||
| 19:00 | ★ | - | 0.20% | - | -0.10% | ||
| 19:00 | ★ | - | 0% | - | -0.10% | ||
| 21:00 | ★★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | +0.17% | ||
| 21:30 | ★ | 0.30% | 0.40% | +0.10% | +0.02% | ||
| 21:30 | ★ | -0.40% | 0.30% | +0.70% | +0.02% | ||
| 21:30 | ★★ | -3300億美元 | -3039億美元 | +261億美元 | +0.11% | ||
| 21:30 | ★★ | 8.50 | 12.50 | +4 | +0.11% | ||
| 21:30 | ★★ | 22.40萬所 | 22.30萬所 | -1000所 | +0.11% | ||
| 21:30 | ★★ | 188.70萬人 | 189.20萬人 | +5000人 | +0.11% | ||
| 23:00 | ★★ | -0.20% | -0.30% | -0.10% | +0.08% | ||
| 23:00 | ★★ | 395萬所 | 426萬所 | +31萬所 | +0.08% | ||
| 23:00 | ★★ | -3.20% | 4.20% | +7.40% | +0.08% |
