| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURCHF_mrsi_8 | +¥8,388 | 143.6% | ー | 100% Win0% Loss | -4.7% | 詳細 | |
| 2 | Strike_USDCHF | +¥1,521 | 139.5% | ー | 100% Win0% Loss | -20.7% | 詳細 | |
| 3 | Phantom_USDCAD | +¥41,930 | 135.7% | ー | 100% Win0% Loss | -10.6% | 詳細 | |
| 4 | AUDUSDmacds_mt4 | +¥5,607 | 129.8% | ー | 100% Win0% Loss | -40.4% | 詳細 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥45,619 | 111.9% | 4 | 78% Win22% Loss | -15.1% | 詳細 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥256,994 | 109.4% | 1.43 | 59% Win41% Loss | -16.8% | 詳細 | |
| 7 | Atlantis_EURJPY | +¥44,096 | 104.6% | ー | 100% Win0% Loss | -6.2% | 詳細 | |
| 8 | spider_EURUSD_Uptrend | -¥14,053 | 103.6% | 0.93 | 50% Win50% Loss | -9.5% | 詳細 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥20,702 | 103.5% | 4.88 | 76% Win24% Loss | -0.9% | 詳細 | |
| 10 | spider_NAS100_Uptrend | -¥42,557 | 103% | 0.95 | 50% Win50% Loss | -63.9% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 52.20 | 54.40 | +2.20 | -0.42% | ||
| 00:00 | ★★ | 760萬所 | 714.60萬所 | -45.40萬所 | -0.42% | ||
| 00:00 | ★ | - | -8.30% | - | -0.42% | ||
| 00:00 | ★ | - | 51.90 | - | +0.05% | ||
| 00:00 | ★★ | -1.20% | -1.30% | -0.10% | -0.42% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 08:30 | ★ | 2.30% | 0.50% | -1.80% | +0.01% | ||
| 08:50 | ★ | - | -1.05兆日圓 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | - | 3442億日圓 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | - | -2236億日圓 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1249億日圓 | - | 0.00% | ||
| 09:30 | ★ | 50億澳元 | 29.36億澳元 | -20.64億澳元 | +0.01% | ||
| 14:00 | ★ | 37.80 | 37.20 | -0.60 | -0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | -1% | 5.60% | +6.60% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.90% | 10.50% | +7.60% | -0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.20% | 0% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.30% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.30% | 0.10% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.30% | 2.10% | -0.20% | +0.15% | ||
| 16:30 | ★★ | 0% | 0% | 0% | +0.03% | ||
| 16:45 | ★ | - | -41.67億歐元 | - | -0.03% | ||
| 16:45 | ★ | - | -8億歐元 | - | -0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 97.10 | 96.70 | -0.40 | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | -14.60 | -13.10 | +1.50 | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 6.40% | 6.30% | -0.10% | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | 0.40% | 0.50% | +0.10% | +0.03% | ||
| 19:00 | ★★ | -1.70% | -1.70% | 0% | +0.03% | ||
| 21:00 | ★★ | 3.76% | 3.69% | -0.07% | -0.02% | ||
| 22:30 | ★ | 5% | 4.90% | -0.10% | -0.03% | ||
| 22:30 | ★ | 0% | -1.90% | -1.90% | -0.03% | ||
| 22:30 | ★ | -15億加元 | -5.80億加元 | +9.20億加元 | +0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | - | - | - | -0.03% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.20萬所 | 20.80萬所 | -4000所 | -0.03% | ||
| 22:30 | ★★ | 190萬人 | 191.40萬人 | +1.40萬人 | -0.03% | ||
| 22:30 | ★★ | -585億美元 | -294億美元 | +291億美元 | -0.03% |
