以下公司已獲正式授權,可使用 Titan FX 品牌及商標營運: Titan FX Limited(註冊號碼 40313) 受萬那杜金融服務委員會(VFSC)監管。註冊地址:1st Floor Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu。 Goliath Trading Limited(牌照號碼 SD138) 受塞席爾金融服務管理局(FSA)監管。註冊地址:IMAD Complex, Office 12, 3rd Floor, Ile Du Port, Mahe, Seychelles。 Titan Markets(牌照號碼 GB20026097) 受模里西斯共和國金融服務委員會(FSC)監管。註冊地址:c/o Credentia International Management Ltd, The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius。 Atlantic Markets Limited(註冊號碼 2080481) 受英屬維京群島金融服務委員會(FSC)監管。註冊地址:Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。 Titan FX 總部地址:Pot 564/100, Rue De Paris, Pot 5641, Centre Ville, Port Vila, Vanuatu。 Titan FX 研究中心的宗旨僅在於提供資訊與教育內容,並非投資、法律、財務、稅務或任何形式的個人化建議。本網站所載之意見、預測及其他資訊,均不構成購買或出售金融商品之建議或招攬。 槓桿型產品(如差價合約 CFD)具有高度風險,並非所有投資人皆適合參與。在進行任何交易前,使用者應自行進行獨立研究,或諮詢合格專業人士。雖然我們致力於提供正確資訊,但不保證內容之完整性或適用性。使用者須自行承擔依賴本網站內容所造成的風險,Titan FX 對任何損失或損害不承擔責任。 本資訊僅適用於 Titan FX 交易合法的司法管轄區之居民。
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.03% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.12% | ||
| 00:00 | ★★ | 38 | 36 | -2 | -0.12% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.04% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.08% | ||
| 06:45 | ★★ | - | 0.10% | - | -0.06% | ||
| 08:50 | ★★ | -2.13兆日圓 | -1.15兆日圓 | +9765億日圓 | -0.04% | ||
| 08:50 | ★★ | -1626億日圓 | 4555億日圓 | +6181億日圓 | -0.04% | ||
| 09:30 | ★★ | 0.80% | 0.80% | 0% | -0.04% | ||
| 10:00 | ★★★ | 2.25% | 2.25% | 0% | -0.35% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.50% | -0.50% | 0% | -0.06% | ||
| 16:00 | ★★ | 3% | 3% | 0% | -0.06% | ||
| 16:00 | ★★ | 3% | 3.10% | +0.10% | -0.06% | ||
| 16:00 | ★ | -0.40% | -0.50% | -0.10% | -0.06% | ||
| 16:00 | ★ | 3.80% | 3.80% | 0% | -0.06% | ||
| 16:45 | ★ | -0.30% | -0.30% | 0% | 0.00% | ||
| 16:45 | ★ | 0.30% | 0.30% | 0% | 0.00% | ||
| 17:00 | ★★ | 0.10% | 0.20% | +0.10% | +0.07% | ||
| 17:00 | ★★ | 3.40% | 3.50% | +0.10% | +0.07% | ||
| 18:30 | ★★ | - | 131.40 | - | +0.03% | ||
| 20:00 | ★ | 3.10% | 2.60% | -0.50% | -0.08% | ||
| 21:00 | ★ | - | 2.80% | - | +0.18% | ||
| 22:30 | ★★ | -2% | -1.40% | +0.60% | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | 0.30% | 0.90% | +0.60% | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | 130.70萬所 | 140.40萬所 | +9.70萬所 | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | - | 6.20% | - | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | 140.80萬所 | 144.80萬所 | +4萬所 | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | - | 4.30% | - | -0.01% | ||
| 23:15 | ★★ | 0.40% | 0.70% | +0.30% | +0.05% | ||
| 23:15 | ★ | 76.50% | 76.20% | -0.30% | +0.05% |
| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥175,145 | 201.3% | 1.33 | 58% Win42% Loss | -58.2% | 詳細 | |
| 2 |
| +¥428,539 |
| 149.1% |
| 1.67 |
58% Win42% Loss |
-15.9% |
| 詳細 |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥557,141 | 143.1% | 1.59 | 61% Win39% Loss | -8.1% | 詳細 |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥378,960 | 117% | 1.27 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 詳細 |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥2,069,593 | 109.7% | 1.04 | 51% Win49% Loss | -10.5% | 詳細 |
| 6 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥33,429 | 106.6% | 1.1 | 35% Win65% Loss | -6.6% | 詳細 |
| 7 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥37,252 | 103.6% | 3.73 | 74% Win26% Loss | -1.1% | 詳細 |
| 8 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥50,613 | 103.4% | 1.01 | 51% Win49% Loss | -31.8% | 詳細 |
| 9 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | +¥18,959 | 102.2% | 1.08 | 39% Win61% Loss | -3.7% | 詳細 |
| 10 | spider_US500_Uptrend | +¥25,299 | 101.2% | 1.13 | 64% Win36% Loss | -10.3% | 詳細 |