| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥806,598 | 175.2% | 1.3 | 55% Win45% Loss | -34.1% | 詳細 | |
| 2 | spider_JPN225_Uptrend | +¥9,719,427 | 172.6% | 1.14 | 51% Win49% Loss | -50.3% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥132,442 | 161.8% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -93% | 詳細 | |
| 4 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥473,526 | 152.6% | 171.03 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 5 | Atlantis_EURJPY | +¥212,578 | 150.4% | ー | 100% Win0% Loss | -11% | 詳細 | |
| 6 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥476,259 | 143.8% | 1.07 | 52% Win48% Loss | -31.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥294,750 | 135.8% | 1.71 | 57% Win43% Loss | -28% | 詳細 | |
| 8 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥408,884 | 134.6% | 1.3 | 58% Win42% Loss | -13.8% | 詳細 | |
| 9 | Sprint_USDJPY | +¥227,142 | 123.5% | 123.98 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 詳細 | |
| 10 | spider_US500_Uptrend | +¥369,038 | 121.5% | 1.55 | 65% Win35% Loss | -25.1% | 詳細 |
