| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥164,567 | 172.1% | 1.3 | 57% Win43% Loss | -58.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥444,530 | 154.7% | 6.97 | 80% Win20% Loss | -15.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥557,141 | 141.6% | 1.6 | 61% Win39% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 4 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥86,208 | 118.9% | 2.19 | 40% Win60% Loss | -7% | 詳細 | |
| 5 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥354,772 | 117.1% | 1.26 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 6 | Sprint_USDJPY | +¥169,618 | 116.7% | 109.8 | 94% Win6% Loss | -2.1% | 詳細 | |
| 7 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥161,012 | 114% | ー | 100% Win0% Loss | -2.2% | 詳細 | |
| 8 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥37,073 | 110.8% | 2.26 | 60% Win40% Loss | -4% | 詳細 | |
| 9 | spider_JPN225_Uptrend | +¥2,031,221 | 109.6% | 1.06 | 51% Win49% Loss | -10.1% | 詳細 | |
| 10 | PivotKun_EURUSD | +¥100,696 | 106.7% | 554.27 | 98% Win2% Loss | -11.4% | 詳細 |
