| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥164,567 | 172.1% | 1.3 | 57% Win43% Loss | -58.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥444,530 | 154.7% | 6.97 | 80% Win20% Loss | -15.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥557,141 | 141.6% | 1.6 | 61% Win39% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥354,772 | 117.1% | 1.26 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥2,031,221 | 109.6% | 1.06 | 51% Win49% Loss | -10.1% | 詳細 | |
| 6 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥67,148 | 104.6% | 1.01 | 51% Win49% Loss | -31.8% | 詳細 | |
| 7 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥25,658 | 104% | 1.04 | 35% Win65% Loss | -6.6% | 詳細 | |
| 8 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥37,252 | 103.6% | 3.73 | 74% Win26% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 9 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | +¥13,949 | 101.6% | 1.07 | 39% Win61% Loss | -3.7% | 詳細 | |
| 10 | spider_EURUSD_Downtrend | -¥39,418 | 100.1% | 0.93 | 46% Win54% Loss | -31.1% | 詳細 |
