| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥226,298 | 203.5% | 1.16 | 54% Win46% Loss | -93% | 詳細 | |
| 2 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥814,332 | 177.1% | 1.31 | 55% Win45% Loss | -34.1% | 詳細 | |
| 3 | spider_JPN225_Uptrend | +¥9,777,120 | 175% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -50.3% | 詳細 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥214,541 | 155.2% | ー | 100% Win0% Loss | -11% | 詳細 | |
| 5 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥475,447 | 152.8% | 171.72 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 6 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥478,034 | 143.4% | 1.07 | 52% Win48% Loss | -31.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥423,221 | 136.1% | 1.31 | 58% Win42% Loss | -13.8% | 詳細 | |
| 8 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥253,840 | 135.4% | 1.23 | 51% Win49% Loss | -28% | 詳細 | |
| 9 | spider_US500_Uptrend | +¥349,810 | 130.4% | 1.48 | 64% Win36% Loss | -25.1% | 詳細 | |
| 10 | Sprint_USDJPY | +¥227,202 | 123.5% | 124.01 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 詳細 |
