| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥206,075 | 186.6% | 1.4 | 59% Win41% Loss | -58.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥403,620 | 155.5% | 1.53 | 57% Win43% Loss | -15.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥532,299 | 139% | 1.58 | 61% Win39% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥378,532 | 119% | 1.29 | 56% Win44% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 5 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥33,429 | 108.5% | 1.14 | 36% Win64% Loss | -6.6% | 詳細 | |
| 6 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,404,857 | 106.4% | 1.04 | 51% Win49% Loss | -11.1% | 詳細 | |
| 7 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥61,096 | 104.2% | 1.01 | 51% Win49% Loss | -31.8% | 詳細 | |
| 8 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥37,252 | 103.6% | 3.73 | 74% Win26% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 9 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | +¥24,199 | 103.6% | 1.13 | 39% Win61% Loss | -3.7% | 詳細 | |
| 10 | spider_EURUSD_Downtrend | -¥26,278 | 100.7% | 0.95 | 47% Win53% Loss | -31.1% | 詳細 |
