| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_NAS100_Uptrend | +¥668,189 | 130.9% | 10.45 | 92% Win8% Loss | -5.4% | 詳細 | |
| 2 | Phantom_USDCAD | +¥946 | 120.2% | ー | 100% Win0% Loss | -14% | 詳細 | |
| 3 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥85,291 | 109.4% | 6.59 | 86% Win14% Loss | -5.4% | 詳細 | |
| 4 | AUDUSDmacds_mt4 | +¥6,877 | 108.9% | ー | 100% Win0% Loss | -47.2% | 詳細 | |
| 5 | DoubleEagle_EURGBP | +¥7,875 | 107.1% | 37.8 | 95% Win5% Loss | -15.1% | 詳細 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥181,142 | 106.9% | 1.62 | 60% Win40% Loss | -15.1% | 詳細 | |
| 7 | Strike_USDCHF | +¥1,243 | 105% | ー | 100% Win0% Loss | -34.4% | 詳細 | |
| 8 | EURUSD_mrsi_8 | +¥8,603 | 102.4% | 3.11 | 96% Win4% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 9 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥13,001 | 102.1% | 1.72 | 56% Win44% Loss | -3.1% | 詳細 | |
| 10 | spider_US500_Uptrend | +¥44,049 | 101.4% | ー | 100% Win0% Loss | -0.9% | 詳細 |
| 時間 | 指標 | 重要性 | 預測值 | 公佈值 | 差距 | 關聯性高金融產品的價格變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | - | ||
| 08:30 | ★★ | 1.80% | 1.70% | -0.10% | -0.01% | ||
| 08:30 | ★★ | 2.70% | 2.60% | -0.10% | -0.01% | ||
| 08:30 | ★★ | 1.18 | 1.19 | +0.01 | -0.01% | ||
| 08:50 | ★★ | 0.40% | 0.30% | -0.10% | +0.02% | ||
| 08:50 | ★ | 0.90% | -0.20% | -1.10% | +0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.80% | - | +0.02% | ||
| 08:50 | ★★ | -2% | -2.10% | -0.10% | +0.02% | ||
| 09:00 | ★ | - | 32.50 | - | -0.14% | ||
| 09:30 | ★★ | - | - | - | +0.12% | ||
| 10:30 | ★★ | 50.10 | 50.40 | +0.30 | -0.05% | ||
| 14:00 | ★ | -4.50% | -4.90% | -0.40% | -0.05% | ||
| 15:00 | ★★★ | 0.10% | 0.10% | 0% | -0.02% | ||
| 15:00 | ★★★ | 1% | 1% | 0% | -0.02% | ||
| 15:00 | ★ | -238億英鎊 | -184億英鎊 | +54億英鎊 | -0.02% | ||
| 15:00 | ★ | 0.80% | 0.30% | -0.50% | 0.00% | ||
| 15:00 | ★ | - | -2.30% | - | 0.00% | ||
| 15:00 | ★★ | 0.30% | -0.60% | -0.90% | 0.00% | ||
| 15:00 | ★★ | 1% | 0.60% | -0.40% | 0.00% | ||
| 15:00 | ★ | 0% | 0.90% | +0.90% | -0.02% | ||
| 15:45 | ★ | -0.30% | -1.40% | -1.10% | +0.04% | ||
| 15:45 | ★ | 0.90% | 0.90% | 0% | +0.04% | ||
| 15:45 | ★ | 1.60% | 1.70% | +0.10% | +0.04% | ||
| 15:45 | ★ | - | -0.20% | - | +0.04% | ||
| 16:00 | ★ | - | 8.50% | - | +0.01% | ||
| 16:00 | ★ | -92億美元 | -90.30億美元 | +1.70億美元 | +0.01% | ||
| 16:55 | ★★ | 2000人 | 0人 | -2000人 | +0.03% | ||
| 16:55 | ★★ | 6.30% | 6.30% | 0% | +0.03% | ||
| 18:00 | ★★★ | 2.60% | 2.50% | -0.10% | +0.01% | ||
| 18:00 | ★★★ | 2.40% | 2.30% | -0.10% | +0.01% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | +0.02% | ||
| 21:00 | ★★ | 200億南非鍰 | 369億南非鍰 | +169億南非鍰 | +0.05% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0% | 0.10% | +0.10% | +0.02% | ||
| 21:30 | ★★★ | 0.40% | 0.60% | +0.20% | +0.02% | ||
| 22:00 | ★ | 0.10% | 0.10% | 0% | +0.14% | ||
| 22:00 | ★★ | 1.40% | 1.20% | -0.20% | +0.14% | ||
| 22:45 | ★★ | 54.20 | 52.80 | -1.40 | +0.42% | ||
| 23:00 | ★★ | 88 | 91.80 | +3.80 | +0.17% | ||
| 23:00 | ★★ | 689.50萬所 | 688.20萬所 | -1.30萬所 | +0.17% |
