| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥788,402 | 172.5% | 1.29 | 54% Win46% Loss | -34% | 詳細 | |
| 2 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥141,165 | 165% | 1.08 | 53% Win47% Loss | -92.1% | 詳細 | |
| 3 | spider_JPN225_Uptrend | +¥7,760,740 | 157.4% | 1.1 | 50% Win50% Loss | -50.3% | 詳細 | |
| 4 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥466,802 | 148.6% | 1.4 | 55% Win45% Loss | -28% | 詳細 | |
| 5 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥365,088 | 132.3% | 1.24 | 57% Win43% Loss | -14.4% | 詳細 | |
| 6 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥414,343 | 119.8% | 1.11 | 52% Win48% Loss | -16.1% | 詳細 | |
| 7 | spider_US500_Uptrend | +¥280,958 | 118.3% | 1.37 | 63% Win37% Loss | -25.1% | 詳細 | |
| 8 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥160,252 | 113.5% | 1.02 | 51% Win49% Loss | -32.7% | 詳細 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | -¥1,013 | 99.9% | 0.99 | 61% Win39% Loss | -4.1% | 詳細 | |
| 10 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥10,100 | 98.9% | 0.98 | 38% Win62% Loss | -7.3% | 詳細 |
