| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥136,322 | 180.6% | 1.15 | 54% Win46% Loss | -28.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥489,925 | 153.6% | 1.49 | 57% Win43% Loss | -11.9% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥523,368 | 139.3% | 1.57 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥304,492 | 114.1% | 1.25 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 5 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥42,166 | 106.6% | 1.17 | 38% Win63% Loss | -8.2% | 詳細 | |
| 6 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥29,010 | 102.8% | 2.43 | 71% Win29% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 7 | spider_JPN225_Uptrend | +¥505,577 | 102% | 1.01 | 50% Win50% Loss | -17.6% | 詳細 | |
| 8 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | +¥15,349 | 99.9% | 1.07 | 38% Win62% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 9 | spider_EURUSD_Downtrend | -¥12,675 | 98.2% | 1.06 | 50% Win50% Loss | -31.1% | 詳細 | |
| 10 | Chronus_EURUSD_M1 | -¥23,095 | 97.5% | 0.69 | 48% Win52% Loss | -3.5% | 詳細 |
