| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_JPN225_Uptrend | +¥21,244,963 | 2222.5% | 1.13 | 50% Win50% Loss | -71.3% | 詳細 | |
| 2 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥1,496,980 | 251% | 1.13 | 51% Win49% Loss | -42% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥856,343 | 185.6% | 1.1 | 51% Win49% Loss | -56.5% | 詳細 | |
| 4 | spider_US500_Uptrend | +¥611,510 | 162.1% | 1.45 | 64% Win36% Loss | -34% | 詳細 | |
| 5 | spider_GBPUSD_Uptrend | +¥511,354 | 148.7% | 1.1 | 53% Win47% Loss | -54.4% | 詳細 | |
| 6 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥399,007 | 144.6% | 1.18 | 51% Win49% Loss | -41% | 詳細 | |
| 7 | spider_XAUUSD_Uptrend | +¥255,522 | 125.5% | 1.03 | 51% Win49% Loss | -36.9% | 詳細 | |
| 8 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥74,065 | 107.4% | 1.29 | 67% Win33% Loss | -5.3% | 詳細 | |
| 9 | spider_AUDUSD_Downtrend | -¥5,190 | 100.6% | 1 | 49% Win51% Loss | -43.4% | 詳細 | |
| 10 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥31,410 | 96.9% | 0.91 | 53% Win47% Loss | -5.2% | 詳細 |
