| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥859,801 | 207.7% | 1.82 | 62% Win38% Loss | -11.9% | 詳細 | |
| 2 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥545,817 | 144.4% | 1.6 | 61% Win39% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥68,762 | 133.7% | 1.08 | 53% Win47% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥376,856 | 118.1% | 1.31 | 56% Win44% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 5 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥37,595 | 105.3% | 1.17 | 38% Win62% Loss | -9.8% | 詳細 | |
| 6 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥19,687 | 104.4% | 1.03 | 49% Win51% Loss | -31.1% | 詳細 | |
| 7 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥27,762 | 102.6% | 2.45 | 75% Win25% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 8 | spider_JPN225_Uptrend | -¥232,984 | 98.7% | 1 | 50% Win50% Loss | -19.1% | 詳細 | |
| 9 | Chronus_EURUSD_M1 | -¥17,152 | 98.1% | 0.77 | 50% Win50% Loss | -3.5% | 詳細 | |
| 10 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥16,679 | 98.1% | 0.92 | 37% Win63% Loss | -5% | 詳細 |
