| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥155,046 | 178.6% | 1.17 | 55% Win45% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥604,137 | 171.3% | 1.44 | 57% Win43% Loss | -15.5% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥414,025 | 136.6% | 1.48 | 59% Win41% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥150,380 | 106.4% | 1.14 | 53% Win47% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 5 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥27,779 | 102.6% | 2.38 | 75% Win25% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 6 | spider_JPN225_Uptrend | -¥232,528 | 99% | 1 | 50% Win50% Loss | -19.1% | 詳細 | |
| 7 | Chronus_EURUSD_M1 | -¥12,687 | 98.6% | 0.82 | 52% Win48% Loss | -3.5% | 詳細 | |
| 8 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥37,595 | 98.4% | 1.14 | 37% Win63% Loss | -9.8% | 詳細 | |
| 9 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥31,260 | 96.9% | 0.46 | 50% Win50% Loss | -4.2% | 詳細 | |
| 10 | NewYork_BT_USDJPY_M5 | -¥45,263 | 95% | 0.88 | 36% Win64% Loss | -6.3% | 詳細 |
