| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥164,740 | 202.9% | 1.19 | 55% Win45% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥667,910 | 176.6% | 1.48 | 58% Win42% Loss | -15.5% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥405,883 | 140.4% | 1.45 | 59% Win41% Loss | -7.6% | 詳細 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥150,235 | 106.2% | 1.12 | 52% Win48% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 5 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥26,863 | 102.6% | 2.38 | 75% Win25% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 6 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥19,495 | 100.3% | 1.14 | 37% Win63% Loss | -9.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_GBPUSD_Uptrend | -¥26,222 | 98.7% | 0.93 | 49% Win51% Loss | -15.7% | 詳細 | |
| 8 | spider_EURUSD_Uptrend | -¥52,356 | 98.7% | 0.9 | 51% Win49% Loss | -28.3% | 詳細 | |
| 9 | Chronus_EURUSD_M1 | -¥12,341 | 98.7% | 0.83 | 52% Win48% Loss | -3.5% | 詳細 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | -¥391,544 | 98.4% | 0.99 | 50% Win50% Loss | -19.1% | 詳細 |
