| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥167,313 | 198.5% | 1.25 | 56% Win44% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥690,785 | 182.7% | 1.51 | 58% Win42% Loss | -16.8% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥485,186 | 143.2% | 1.6 | 61% Win39% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 4 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥215,248 | 109.3% | 1.16 | 53% Win47% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 5 | spider_JPN225_Uptrend | +¥665,530 | 103.5% | 1.01 | 50% Win50% Loss | -19.1% | 詳細 | |
| 6 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥26,863 | 102.6% | 2.34 | 74% Win26% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 7 | spider_US500_Uptrend | -¥83,680 | 102.2% | 0.76 | 52% Win48% Loss | -19.3% | 詳細 | |
| 8 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | -¥19,495 | 99.7% | 0.93 | 36% Win64% Loss | -9.8% | 詳細 | |
| 9 | Chronus_EURUSD_M1 | -¥15,757 | 98.3% | 0.79 | 50% Win50% Loss | -3.5% | 詳細 | |
| 10 | Chronus_USDJPY_M1 | -¥31,720 | 96.8% | 0.46 | 48% Win52% Loss | -4.2% | 詳細 |
