| 排名 | EA名稱・適用交易品種 | 帳戶餘額 | 總損益 | 收益率 | PF | 勝率 | 回撤率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥233,392 | 269.3% | 1.26 | 57% Win43% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥628,492 | 175% | 1.42 | 57% Win43% Loss | -20.1% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥493,041 | 149.5% | 1.57 | 61% Win39% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 4 | Atlantis_EURJPY | +¥211,160 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 5 | PivotKun_EURUSD | +¥138,051 | 113.7% | 3.87 | 89% Win11% Loss | -19.7% | 詳細 | |
| 6 | Sprint_USDJPY | +¥136,827 | 112.4% | 88.82 | 94% Win6% Loss | -1.4% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥191,116 | 108.3% | 1.15 | 53% Win47% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 8 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥51,433 | 106.8% | 2.47 | 64% Win36% Loss | -4% | 詳細 | |
| 9 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥154,188 | 106% | ー | 100% Win0% Loss | -9.4% | 詳細 | |
| 10 | spider_JPN225_Uptrend | +¥1,096,040 | 105.1% | 1.02 | 51% Win49% Loss | -19.1% | 詳細 |
