| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥243,346 | 273% | 1.3 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥520,012 | 169.5% | 1.32 | 55% Win45% Loss | -25.9% | 詳細 | |
| 3 | Parallel Scalper | +¥1,047,076 | 164.9% | 1.91 | 68% Win32% Loss | -25.6% | 詳細 | |
| 4 | OrangeEggNeoT | +¥613,831 | 158.2% | 1.42 | 75% Win25% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 5 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥501,378 | 155.4% | 1.74 | 63% Win37% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 6 | Babys_Breath | +¥366,096 | 136.6% | 1.53 | 75% Win25% Loss | 0% | 詳細 | |
| 7 | ユーロ2 | +¥325,023 | 132.5% | 3.05 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 8 | ユーロライド | +¥252,721 | 125.3% | 2.95 | 73% Win27% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 9 | Atlantis_EURJPY | +¥210,858 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 10 | PivotKun_EURUSD | +¥138,051 | 113.7% | 3.87 | 89% Win11% Loss | -19.7% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 72.50万件 | 61万件 | -11.50万件 | +0.08% | ||
| 00:00 | ★★★ | -1.80% | -17.30% | -15.50% | +0.08% | ||
| 00:00 | ★★ | 111.80 | 111.70 | -0.10 | +0.08% | ||
| 00:00 | ★★ | -11 | -14 | -3 | +0.08% | ||
| 04:00 | ★★★ | - | - | - | -0.05% | ||
| 09:30 | ★★ | 2.30% | 2.10% | -0.20% | +0.12% | ||
| 10:00 | ★★★ | 4.25% | 4.25% | 0% | +0.76% | ||
| 16:45 | ★ | 93 | 90 | -3 | +0.08% | ||
| 16:45 | ★ | - | - | - | +0.08% | ||
| 18:30 | ★ | -18.60 | -23.30 | -4.70 | -0.16% | ||
| 21:00 | ★ | - | 6.30% | - | -0.06% | ||
| 21:00 | ★ | -6.59億USD | 3.71億USD | +10.30億USD | +0.03% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.80% | 2.80% | 0% | -0.15% | ||
| 22:30 | ★★ | 3.70% | 3.50% | -0.20% | -0.15% | ||
| 22:30 | ★★ | 2.20% | 2.10% | -0.10% | -0.15% | ||
| 22:30 | ★ | 0.10% | 0.20% | +0.10% | -0.15% | ||
| 22:30 | ★★ | 0.50% | 0.20% | -0.30% | -0.15% | ||
| 22:30 | ★★ | 0.20% | 0.10% | -0.10% | -0.15% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.60万件 | 21.30万件 | -3000件 | -0.15% | ||
| 22:30 | ★★ | 190.80万人 | 190.70万人 | -1000人 | -0.15% | ||
| 23:45 | ★★ | 45 | 40.20 | -4.80 | -0.05% |
