Parallel Scalper
フォワードテストの条件
| テストに使用した口座 | TitanFX MT4 デモ口座(スタンダード) |
|---|---|
| 取引銘柄 | AUDCAD |
| 取引時間足 | M5 |
| 運用開始金額 | 100万円 |
| パラメーター | デフォルト設定 |
| フォワードテスト開始日 | 2025年4月11日 |
フォワードテストの結果詳細
損益
総損益 | 総利益 | 総損失 |
|---|---|---|
| +90,989 円 | +128,967 円 | -37,978 円 |
プロフィットファクター | 期待損益 | 最大ドローダウン率 |
| 3.4 | +316 円 | -6% |
リスクリワードレシオ | リカバリーファクター | スワップ等損益合計 |
| 1.22 | 0.53 | -5,381 円 |
勝率
勝率(全体) | 勝率(買いトレード時) | 勝率(売りトレード時) |
|---|---|---|
| 73.6% | 74.6% | 73.3% |
取引回数・期間
総取引回数 | 買いトレード回数 | 売りトレード回数 |
|---|---|---|
| 288 | 63 | 225 |
平均保有時間 | 平均保有時間(買いトレード時) | 平均保有時間(売りトレード時) |
| 18時間46分 | 17時間24分 | 19時間9分 |
平均・最大損失、連勝・連敗数
平均利益 | 最大利益 | 最大連勝数 |
|---|---|---|
| +608 円 | +4,458 円 | 19 |
平均損失 | 最大損失 | 最大連敗数 |
| -500 円 | -1,641 円 | 12 |
保有中のポジション
| 約定日時 | 銘柄 | 売買 | レート | ストップ | リミット | ロット数 | 発生スワップ(JPY) | 未実績損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 03:05 | AUDCAD | SELL | 0.975070 | 0.000000 | 0.986280 | 0.0300 | -278 | -6,319 |
| 06/11 03:05 | AUDCAD | SELL | 0.975070 | 0.000000 | 0.987120 | 0.0300 | -278 | -6,319 |
| 06/11 04:10 | AUDCAD | SELL | 0.976170 | 0.000000 | 0.986280 | 0.0300 | -278 | -5,944 |
| 06/11 04:10 | AUDCAD | SELL | 0.976130 | 0.000000 | 0.987120 | 0.0300 | -278 | -5,957 |
| 06/11 08:50 | AUDCAD | SELL | 0.976960 | 0.000000 | 0.987120 | 0.0400 | -373 | -7,565 |
| 06/11 09:25 | AUDCAD | SELL | 0.977130 | 0.000000 | 0.986280 | 0.0400 | -373 | -7,488 |
| 06/11 10:25 | AUDCAD | SELL | 0.977830 | 0.000000 | 0.987120 | 0.0400 | -373 | -7,169 |
| 06/11 10:30 | AUDCAD | SELL | 0.977980 | 0.000000 | 0.986280 | 0.0400 | -373 | -7,101 |
| 06/11 17:40 | AUDCAD | SELL | 0.978820 | 0.000000 | 0.986280 | 0.0400 | -373 | -6,718 |
| 06/11 17:40 | AUDCAD | SELL | 0.978840 | 0.000000 | 0.987120 | 0.0400 | -373 | -6,709 |
| 06/11 20:30 | AUDCAD | SELL | 0.980640 | 0.000000 | 0.986280 | 0.0500 | -463 | -7,360 |
| 06/11 20:30 | AUDCAD | SELL | 0.980550 | 0.000000 | 0.987120 | 0.0500 | -463 | -7,412 |
| 06/11 20:35 | AUDCAD | SELL | 0.982140 | 0.000000 | 0.986280 | 0.0500 | -463 | -6,507 |
| 06/11 20:35 | AUDCAD | SELL | 0.982100 | 0.000000 | 0.987120 | 0.0500 | -463 | -6,529 |
| 06/11 22:05 | AUDCAD | SELL | 0.983220 | 0.000000 | 0.986280 | 0.0600 | -554 | -7,070 |
| 06/11 22:05 | AUDCAD | SELL | 0.983250 | 0.000000 | 0.987120 | 0.0600 | -554 | -7,050 |
| 06/11 23:15 | AUDCAD | SELL | 0.984030 | 0.000000 | 0.986280 | 0.0600 | -554 | -6,517 |
| 06/11 23:25 | AUDCAD | SELL | 0.984210 | 0.000000 | 0.987120 | 0.0600 | -554 | -6,394 |
| 06/12 12:15 | AUDCAD | SELL | 0.984900 | 0.000000 | 0.986280 | 0.0700 | -577 | -6,910 |
| 06/12 12:20 | AUDCAD | SELL | 0.985540 | 0.000000 | 0.986280 | 0.0800 | -658 | -7,314 |
| 06/12 12:20 | AUDCAD | SELL | 0.985450 | 0.000000 | 0.987120 | 0.0700 | -577 | -6,471 |
| 06/15 00:30 | AUDCAD | SELL | 0.987840 | 0.000000 | 0.986280 | 0.0900 | -648 | -5,872 |
| 06/15 00:30 | AUDCAD | SELL | 0.987900 | 0.000000 | 0.987120 | 0.0800 | -575 | -5,164 |
| 06/15 00:45 | AUDCAD | SELL | 0.988650 | 0.000000 | 0.986280 | 0.0900 | -648 | -5,042 |
| 06/15 00:45 | AUDCAD | SELL | 0.989040 | 0.000000 | 0.987120 | 0.0900 | -648 | -4,642 |
| 06/15 17:45 | AUDCAD | SELL | 0.989510 | 0.000000 | 0.986280 | 0.1000 | -719 | -4,623 |
| 06/15 17:55 | AUDCAD | SELL | 0.990020 | 0.000000 | 0.987120 | 0.0900 | -648 | -3,638 |
| 06/15 19:30 | AUDCAD | SELL | 0.990340 | 0.000000 | 0.986280 | 0.1100 | -790 | -4,046 |
| 06/17 16:55 | AUDCAD | SELL | 0.990840 | 0.000000 | 0.987120 | 0.1000 | -511 | -3,108 |
| 06/17 18:20 | AUDCAD | SELL | 0.991400 | 0.000000 | 0.986280 | 0.1300 | -664 | -3,212 |
| 06/17 18:30 | AUDCAD | SELL | 0.991650 | 0.000000 | 0.987120 | 0.1100 | -562 | -2,405 |
| 06/17 19:30 | AUDCAD | SELL | 0.992220 | 0.000000 | 0.986280 | 0.1400 | -715 | -2,152 |
| 06/18 06:50 | AUDCAD | SELL | 0.992480 | 0.000000 | 0.987120 | 0.1300 | -266 | -1,614 |
| 06/18 18:00 | AUDCAD | SELL | 0.993370 | 0.000000 | 0.986280 | 0.1500 | -307 | -341 |
| 06/18 18:00 | AUDCAD | SELL | 0.993350 | 0.000000 | 0.987120 | 0.1400 | -286 | -351 |
| 06/19 07:00 | AUDCAD | SELL | 0.990170 | 0.000000 | 0.991100 | 0.0300 | -31 | -1,162 |
| 06/19 08:55 | AUDCAD | SELL | 0.991150 | 0.000000 | 0.991100 | 0.0300 | -31 | -827 |
| 06/19 11:10 | AUDCAD | SELL | 0.992080 | 0.000000 | 0.991100 | 0.0400 | -41 | -679 |
| 06/19 15:55 | AUDCAD | SELL | 0.993580 | 0.000000 | 0.991100 | 0.0400 | -41 | +4 |
| 06/19 18:00 | AUDCAD | SELL | 0.994130 | 0.000000 | 0.987120 | 0.1500 | -153 | +957 |
このEAの開発者はEAトレーダーズラボです。このEAは利用申請が必要です。以下の利用申請フォームから利用申請をお願いいたします。
EAの利用申請フォーム
利用申請するEA: Parallel Scalper
下記ボタンよりクライアントキャビネットにログイン後、当ページに再度遷移します。 下部に利用規約画面が表示されますので、ご確認の上、追加口座作成にお進みください。
Titan FXの口座をお持ちでない方は、口座作成後に申請ください。
Titan FX 新規口座開設
EA利用規約
以下のすべての項目に同意できる方のみ、このWebサイト(https://research.titanfx.com)内で配布しているEAをご利用いただけます。
- ① EAおよびEAに関する説明、フォワードテスト、バックテスト等は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本サイトに掲載のEAおよびシグナルは第三者によって開発および提供されており、取引結果及びEAの全ての機能はTitan FXが管理するものではありません。お客様ご自身の判断とリスク許容度に基づきEAはご利用ください。
- ② EAのフォワードテスト、バックテスト等は、お客様の将来の投資成果を保証するものではありません。また、相場状況や通信環境の影響により、デモ口座におけるフォワードテストの取引結果とリアル口座における取引結果が異なることもあります。本ウェブサイトに含まれる情報(意見、ニュース、研究、分析、コンテンツ、指示、価格など)は、お客様個々人のリスク許容度に基づいて準備されたものではなく、将来の利益を保証するものではありません。
- ③ 過去のEAのフォワードテスト、バックテスト等に関して、当社の裁量で事前に告知することなく削除したり、フォワードテストを再稼働することもございます。
- ④ EAの使用にあたっては、ご自身において、バックテストやデモ口座における動作検証等を十分に行った上で、自己責任でご使用ください。CFD取引やEAサービスの利用に先立って、お客様のリスク許容度、投資目標の評価はお客様ご自身でしっかり確認をした上で、お客様の責任、判断に基づきご利用ください。EAの使用により発生した一切の不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ⑤ EAの使用には、インターネット接続の問題、コンピュータのハードウェアまたはソフトウェアの故障、停電、サーバーの障害など、特定の操作上および技術上のリスクが伴います。当社は、このような操作上または技術上の困難から生じる損失や損害については責任を負いません。
- ⑥ EAの仕様に関しては、予告なく変更となる場合がございます。変更内容はEAの説明のページ等でご案内させていただきます。
- ⑦ EAのロジックに関しては当社カスタマーサポートの対象外とさせていただきます。お問い合わせいただいてもご回答することはできませんので予めご了承ください。
- ⑧ EAはダウンロードされたお客様のみでご使用ください。EAを第三者に、譲渡、売却することを禁止します。
- ⑨ 利用申請が必要なEAに関しては、EA開発者の方と直接EAの利用承認、EAの受け渡しを行なっていただきます。この開発者との間に発生した一切のトラブル、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ⑩当社は、本サービスの提供にあたり、利用者から取得した個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。