Parallel Scalper
フォワードテストの条件
| テストに使用した口座 | TitanFX MT4 デモ口座(スタンダード) |
|---|---|
| 取引銘柄 | AUDCAD |
| 取引時間足 | M5 |
| 運用開始金額 | 100万円 |
| パラメーター | デフォルト設定 |
| フォワードテスト開始日 | 2025年4月11日 |
フォワードテストの結果詳細
損益
総損益 | 総利益 | 総損失 |
|---|---|---|
| +282,026 円 | +434,129 円 | -152,103 円 |
プロフィットファクター | 期待損益 | 最大ドローダウン率 |
| 2.85 | +756 円 | -7.8% |
リスクリワードレシオ | リカバリーファクター | スワップ等損益合計 |
| 1.4 | 1.32 | -42,786 円 |
勝率
勝率(全体) | 勝率(買いトレード時) | 勝率(売りトレード時) |
|---|---|---|
| 67% | 83.3% | 64.3% |
取引回数・期間
総取引回数 | 買いトレード回数 | 売りトレード回数 |
|---|---|---|
| 373 | 54 | 319 |
平均保有時間 | 平均保有時間(買いトレード時) | 平均保有時間(売りトレード時) |
| 22時間53分 | 7時間41分 | 5時間31分 |
平均・最大損失、連勝・連敗数
平均利益 | 最大利益 | 最大連勝数 |
|---|---|---|
| +1,737 円 | +19,712 円 | 32 |
平均損失 | 最大損失 | 最大連敗数 |
| -1,237 円 | -3,747 円 | 31 |
保有中のポジション
| 約定日時 | 銘柄 | 売買 | レート | ストップ | リミット | ロット数 | 発生スワップ(JPY) | 未実績損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 08:40 | AUDCAD | SELL | 0.972290 | 0.000000 | 0.983840 | 0.0300 | -186 | -6,503 |
| 05/05 09:10 | AUDCAD | SELL | 0.973390 | 0.000000 | 0.983840 | 0.0300 | -186 | -6,124 |
| 05/05 10:40 | AUDCAD | SELL | 0.974190 | 0.000000 | 0.983840 | 0.0400 | -250 | -7,799 |
| 05/05 11:25 | AUDCAD | SELL | 0.975010 | 0.000000 | 0.983840 | 0.0400 | -250 | -7,423 |
| 05/05 13:05 | AUDCAD | SELL | 0.974850 | 0.000000 | 0.985290 | 0.0300 | -186 | -5,622 |
| 05/05 13:35 | AUDCAD | SELL | 0.975690 | 0.000000 | 0.985290 | 0.0300 | -186 | -5,333 |
| 05/05 14:30 | AUDCAD | SELL | 0.976020 | 0.000000 | 0.983840 | 0.0400 | -250 | -6,960 |
| 05/05 15:15 | AUDCAD | SELL | 0.976640 | 0.000000 | 0.985290 | 0.0400 | -250 | -6,675 |
| 05/05 15:20 | AUDCAD | SELL | 0.977030 | 0.000000 | 0.983840 | 0.0500 | -311 | -8,121 |
| 05/05 15:30 | AUDCAD | SELL | 0.977700 | 0.000000 | 0.985290 | 0.0400 | -250 | -6,189 |
| 05/05 17:10 | AUDCAD | SELL | 0.977990 | 0.000000 | 0.983840 | 0.0500 | -311 | -7,571 |
| 05/05 18:00 | AUDCAD | SELL | 0.978800 | 0.000000 | 0.983840 | 0.0600 | -375 | -8,528 |
| 05/05 18:00 | AUDCAD | SELL | 0.978770 | 0.000000 | 0.985290 | 0.0400 | -250 | -5,699 |
| 05/06 02:05 | AUDCAD | SELL | 0.979680 | 0.000000 | 0.983840 | 0.0600 | -314 | -7,923 |
| 05/06 02:05 | AUDCAD | SELL | 0.979710 | 0.000000 | 0.985290 | 0.0500 | -260 | -6,586 |
| 05/06 03:10 | AUDCAD | SELL | 0.980580 | 0.000000 | 0.983840 | 0.0700 | -365 | -8,521 |
| 05/06 03:10 | AUDCAD | SELL | 0.980560 | 0.000000 | 0.985290 | 0.0500 | -260 | -6,098 |
| 05/06 03:45 | AUDCAD | SELL | 0.981600 | 0.000000 | 0.983840 | 0.0800 | -417 | -8,804 |
| 05/06 03:45 | AUDCAD | SELL | 0.981630 | 0.000000 | 0.985290 | 0.0600 | -314 | -6,582 |
| 05/06 04:20 | AUDCAD | SELL | 0.982690 | 0.000000 | 0.983840 | 0.0900 | -470 | -8,779 |
| 05/06 04:20 | AUDCAD | SELL | 0.982690 | 0.000000 | 0.985290 | 0.0600 | -314 | -5,853 |
| 05/06 05:50 | AUDCAD | SELL | 0.983630 | 0.000000 | 0.983840 | 0.0900 | -470 | -7,809 |
| 05/06 05:50 | AUDCAD | SELL | 0.983640 | 0.000000 | 0.985290 | 0.0700 | -365 | -6,066 |
| 05/06 06:05 | AUDCAD | SELL | 0.984460 | 0.000000 | 0.983840 | 0.1000 | -521 | -7,725 |
| 05/06 06:05 | AUDCAD | SELL | 0.984460 | 0.000000 | 0.985290 | 0.0800 | -417 | -6,181 |
| 05/06 11:55 | AUDCAD | SELL | 0.986100 | 0.000000 | 0.983840 | 0.1100 | -574 | -6,430 |
| 05/06 11:55 | AUDCAD | SELL | 0.986170 | 0.000000 | 0.985290 | 0.0900 | -470 | -5,189 |
| 05/06 13:00 | AUDCAD | SELL | 0.986870 | 0.000000 | 0.983840 | 0.1300 | -679 | -6,452 |
| 05/06 13:05 | AUDCAD | SELL | 0.986920 | 0.000000 | 0.985290 | 0.0900 | -470 | -4,415 |
| 05/06 13:45 | AUDCAD | SELL | 0.987880 | 0.000000 | 0.983840 | 0.1400 | -730 | -5,327 |
| 05/06 13:45 | AUDCAD | SELL | 0.987850 | 0.000000 | 0.985290 | 0.1000 | -521 | -3,840 |
| 05/07 09:45 | AUDCAD | SELL | 0.988870 | 0.000000 | 0.983840 | 0.1500 | -313 | -4,006 |
| 05/07 09:45 | AUDCAD | SELL | 0.988850 | 0.000000 | 0.985290 | 0.1100 | -230 | -2,963 |
| 05/07 23:40 | AUDCAD | SELL | 0.984510 | 0.000000 | 0.988200 | 0.0300 | -62 | -2,301 |
| 05/08 06:25 | AUDCAD | SELL | 0.985360 | 0.000000 | 0.988200 | 0.0300 | -31 | -2,008 |
| 05/08 08:30 | AUDCAD | SELL | 0.986220 | 0.000000 | 0.988200 | 0.0400 | -42 | -2,283 |
| 05/08 11:25 | AUDCAD | SELL | 0.987230 | 0.000000 | 0.988200 | 0.0400 | -42 | -1,820 |
| 05/08 13:45 | AUDCAD | SELL | 0.988080 | 0.000000 | 0.988200 | 0.0400 | -42 | -1,430 |
| 05/08 15:35 | AUDCAD | SELL | 0.991160 | 0.000000 | 0.983840 | 0.1700 | -177 | -78 |
| 05/08 15:35 | AUDCAD | SELL | 0.991030 | 0.000000 | 0.985290 | 0.1300 | -136 | -253 |
| 05/08 15:35 | AUDCAD | SELL | 0.990930 | 0.000000 | 0.988200 | 0.0500 | -52 | -155 |
| 05/08 16:25 | AUDCAD | SELL | 0.991740 | 0.000000 | 0.988200 | 0.0500 | -52 | +309 |
| 05/08 16:30 | AUDCAD | SELL | 0.991870 | 0.000000 | 0.985290 | 0.1400 | -146 | +1,076 |
| 05/08 16:35 | AUDCAD | SELL | 0.992350 | 0.000000 | 0.983840 | 0.1800 | -188 | +2,372 |
| 05/08 16:50 | AUDCAD | SELL | 0.992850 | 0.000000 | 0.985290 | 0.1500 | -156 | +2,837 |
| 05/08 16:50 | AUDCAD | SELL | 0.992830 | 0.000000 | 0.988200 | 0.0600 | -63 | +1,121 |
このEAの開発者はEAトレーダーズラボです。このEAは利用申請が必要です。以下の利用申請フォームから利用申請をお願いいたします。
EAの利用申請フォーム
利用申請するEA: Parallel Scalper
下記ボタンよりクライアントキャビネットにログイン後、当ページに再度遷移します。 下部に利用規約画面が表示されますので、ご確認の上、追加口座作成にお進みください。
Titan FXの口座をお持ちでない方は、口座作成後に申請ください。
Titan FX 新規口座開設
EA利用規約
以下のすべての項目に同意できる方のみ、このWebサイト(https://research.titanfx.com)内で配布しているEAをご利用いただけます。
- ① EAおよびEAに関する説明、フォワードテスト、バックテスト等は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本サイトに掲載のEAおよびシグナルは第三者によって開発および提供されており、取引結果及びEAの全ての機能はTitan FXが管理するものではありません。お客様ご自身の判断とリスク許容度に基づきEAはご利用ください。
- ② EAのフォワードテスト、バックテスト等は、お客様の将来の投資成果を保証するものではありません。また、相場状況や通信環境の影響により、デモ口座におけるフォワードテストの取引結果とリアル口座における取引結果が異なることもあります。本ウェブサイトに含まれる情報(意見、ニュース、研究、分析、コンテンツ、指示、価格など)は、お客様個々人のリスク許容度に基づいて準備されたものではなく、将来の利益を保証するものではありません。
- ③ 過去のEAのフォワードテスト、バックテスト等に関して、当社の裁量で事前に告知することなく削除したり、フォワードテストを再稼働することもございます。
- ④ EAの使用にあたっては、ご自身において、バックテストやデモ口座における動作検証等を十分に行った上で、自己責任でご使用ください。CFD取引やEAサービスの利用に先立って、お客様のリスク許容度、投資目標の評価はお客様ご自身でしっかり確認をした上で、お客様の責任、判断に基づきご利用ください。EAの使用により発生した一切の不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ⑤ EAの使用には、インターネット接続の問題、コンピュータのハードウェアまたはソフトウェアの故障、停電、サーバーの障害など、特定の操作上および技術上のリスクが伴います。当社は、このような操作上または技術上の困難から生じる損失や損害については責任を負いません。
- ⑥ EAの仕様に関しては、予告なく変更となる場合がございます。変更内容はEAの説明のページ等でご案内させていただきます。
- ⑦ EAのロジックに関しては当社カスタマーサポートの対象外とさせていただきます。お問い合わせいただいてもご回答することはできませんので予めご了承ください。
- ⑧ EAはダウンロードされたお客様のみでご使用ください。EAを第三者に、譲渡、売却することを禁止します。
- ⑨ 利用申請が必要なEAに関しては、EA開発者の方と直接EAの利用承認、EAの受け渡しを行なっていただきます。この開発者との間に発生した一切のトラブル、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ⑩当社は、本サービスの提供にあたり、利用者から取得した個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。