Parallel Scalper
フォワードテストの条件
| テストに使用した口座 | TitanFX MT4 デモ口座(スタンダード) |
|---|---|
| 取引銘柄 | AUDCAD |
| 取引時間足 | M5 |
| 運用開始金額 | 100万円 |
| パラメーター | デフォルト設定 |
| フォワードテスト開始日 | 2025年4月11日 |
フォワードテストの結果詳細
損益
総損益 | 総利益 | 総損失 |
|---|---|---|
| +99,503 円 | +200,224 円 | -100,721 円 |
プロフィットファクター | 期待損益 | 最大ドローダウン率 |
| 1.99 | +315 円 | -4.1% |
リスクリワードレシオ | リカバリーファクター | スワップ等損益合計 |
| 0.98 | 0.82 | -20,114 円 |
勝率
勝率(全体) | 勝率(買いトレード時) | 勝率(売りトレード時) |
|---|---|---|
| 67.1% | 77% | 64% |
取引回数・期間
総取引回数 | 買いトレード回数 | 売りトレード回数 |
|---|---|---|
| 316 | 74 | 242 |
平均保有時間 | 平均保有時間(買いトレード時) | 平均保有時間(売りトレード時) |
| 16時間41分 | 19時間19分 | 23時間13分 |
平均・最大損失、連勝・連敗数
平均利益 | 最大利益 | 最大連勝数 |
|---|---|---|
| +944 円 | +6,094 円 | 26 |
平均損失 | 最大損失 | 最大連敗数 |
| -968 円 | -2,740 円 | 22 |
保有中のポジション
| 約定日時 | 銘柄 | 売買 | レート | ストップ | リミット | ロット数 | 発生スワップ(JPY) | 未実績損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 16:15 | AUDCAD | SELL | 0.981910 | 0.000000 | 0.987480 | 0.0300 | -60 | -2,331 |
| 08/03 18:40 | AUDCAD | SELL | 0.982850 | 0.000000 | 0.987480 | 0.0300 | -60 | -2,013 |
| 08/03 20:05 | AUDCAD | SELL | 0.982240 | 0.000000 | 0.987020 | 0.0300 | -60 | -2,219 |
| 08/03 23:40 | AUDCAD | SELL | 0.983060 | 0.000000 | 0.987020 | 0.0300 | -60 | -1,942 |
| 08/04 04:35 | AUDCAD | SELL | 0.983840 | 0.000000 | 0.987480 | 0.0400 | -40 | -2,239 |
| 08/04 04:45 | AUDCAD | SELL | 0.984230 | 0.000000 | 0.987020 | 0.0400 | -40 | -2,063 |
| 08/04 04:55 | AUDCAD | SELL | 0.984790 | 0.000000 | 0.987480 | 0.0400 | -40 | -1,811 |
| 08/04 05:15 | AUDCAD | SELL | 0.985260 | 0.000000 | 0.987020 | 0.0400 | -40 | -1,599 |
| 08/04 06:25 | AUDCAD | SELL | 0.985920 | 0.000000 | 0.987480 | 0.0400 | -40 | -1,302 |
| 08/04 09:00 | AUDCAD | SELL | 0.986090 | 0.000000 | 0.987020 | 0.0400 | -40 | -1,225 |
| 08/04 09:25 | AUDCAD | SELL | 0.986890 | 0.000000 | 0.987480 | 0.0500 | -50 | -1,081 |
| 08/04 13:45 | AUDCAD | SELL | 0.986940 | 0.000000 | 0.987020 | 0.0500 | -50 | -1,053 |
| 08/04 14:15 | AUDCAD | SELL | 0.987730 | 0.000000 | 0.987480 | 0.0500 | -50 | -608 |
| 08/04 14:25 | AUDCAD | SELL | 0.987820 | 0.000000 | 0.987020 | 0.0500 | -50 | -557 |
| 08/04 15:35 | AUDCAD | SELL | 0.988590 | 0.000000 | 0.987480 | 0.0600 | -60 | -149 |
| 08/04 15:40 | AUDCAD | SELL | 0.988700 | 0.000000 | 0.987020 | 0.0600 | -60 | -75 |
| 08/04 16:25 | AUDCAD | SELL | 0.989700 | 0.000000 | 0.987480 | 0.0600 | -60 | +601 |
| 08/04 16:25 | AUDCAD | SELL | 0.989720 | 0.000000 | 0.987020 | 0.0600 | -60 | +615 |
| 08/04 19:25 | AUDCAD | SELL | 0.990490 | 0.000000 | 0.987480 | 0.0700 | -70 | +1,324 |
| 08/04 19:30 | AUDCAD | SELL | 0.990600 | 0.000000 | 0.987020 | 0.0700 | -70 | +1,411 |
| 08/05 02:30 | AUDCAD | SELL | 0.991380 | 0.000000 | 0.987480 | 0.0800 | +0 | +2,316 |
| 08/05 03:25 | AUDCAD | SELL | 0.991660 | 0.000000 | 0.987020 | 0.0800 | +0 | +2,568 |
| 08/05 07:15 | AUDCAD | SELL | 0.992260 | 0.000000 | 0.987480 | 0.0900 | +0 | +3,497 |
| 08/05 18:20 | AUDCAD | SELL | 0.988820 | 0.000000 | 0.988020 | 0.0300 | +0 | +4 |
このEAの開発者はEAトレーダーズラボです。このEAは利用申請が必要です。以下の利用申請フォームから利用申請をお願いいたします。
EAの利用申請フォーム
利用申請するEA: Parallel Scalper
下記ボタンよりクライアントキャビネットにログイン後、当ページに再度遷移します。 下部に利用規約画面が表示されますので、ご確認の上、追加口座作成にお進みください。
Titan FXの口座をお持ちでない方は、口座作成後に申請ください。
Titan FX 新規口座開設
EA利用規約
以下のすべての項目に同意できる方のみ、このWebサイト(https://research.titanfx.com)内で配布しているEAをご利用いただけます。
- ① EAおよびEAに関する説明、フォワードテスト、バックテスト等は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本サイトに掲載のEAおよびシグナルは第三者によって開発および提供されており、取引結果及びEAの全ての機能はTitan FXが管理するものではありません。お客様ご自身の判断とリスク許容度に基づきEAはご利用ください。
- ② EAのフォワードテスト、バックテスト等は、お客様の将来の投資成果を保証するものではありません。また、相場状況や通信環境の影響により、デモ口座におけるフォワードテストの取引結果とリアル口座における取引結果が異なることもあります。本ウェブサイトに含まれる情報(意見、ニュース、研究、分析、コンテンツ、指示、価格など)は、お客様個々人のリスク許容度に基づいて準備されたものではなく、将来の利益を保証するものではありません。
- ③ 過去のEAのフォワードテスト、バックテスト等に関して、当社の裁量で事前に告知することなく削除したり、フォワードテストを再稼働することもございます。
- ④ EAの使用にあたっては、ご自身において、バックテストやデモ口座における動作検証等を十分に行った上で、自己責任でご使用ください。CFD取引やEAサービスの利用に先立って、お客様のリスク許容度、投資目標の評価はお客様ご自身でしっかり確認をした上で、お客様の責任、判断に基づきご利用ください。EAの使用により発生した一切の不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ⑤ EAの使用には、インターネット接続の問題、コンピュータのハードウェアまたはソフトウェアの故障、停電、サーバーの障害など、特定の操作上および技術上のリスクが伴います。当社は、このような操作上または技術上の困難から生じる損失や損害については責任を負いません。
- ⑥ EAの仕様に関しては、予告なく変更となる場合がございます。変更内容はEAの説明のページ等でご案内させていただきます。
- ⑦ EAのロジックに関しては当社カスタマーサポートの対象外とさせていただきます。お問い合わせいただいてもご回答することはできませんので予めご了承ください。
- ⑧ EAはダウンロードされたお客様のみでご使用ください。EAを第三者に、譲渡、売却することを禁止します。
- ⑨ 利用申請が必要なEAに関しては、EA開発者の方と直接EAの利用承認、EAの受け渡しを行なっていただきます。この開発者との間に発生した一切のトラブル、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ⑩当社は、本サービスの提供にあたり、利用者から取得した個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。