Parallel Scalper
フォワードテストの条件
| テストに使用した口座 | TitanFX MT4 デモ口座(スタンダード) |
|---|---|
| 取引銘柄 | AUDCAD |
| 取引時間足 | M5 |
| 運用開始金額 | 100万円 |
| パラメーター | デフォルト設定 |
| フォワードテスト開始日 | 2025年4月11日 |
フォワードテストの結果詳細
損益
総損益 | 総利益 | 総損失 |
|---|---|---|
| +95,705 円 | +159,232 円 | -63,527 円 |
プロフィットファクター | 期待損益 | 最大ドローダウン率 |
| 2.51 | +330 円 | -2.7% |
リスクリワードレシオ | リカバリーファクター | スワップ等損益合計 |
| 1.06 | 1.14 | -8,694 円 |
勝率
勝率(全体) | 勝率(買いトレード時) | 勝率(売りトレード時) |
|---|---|---|
| 70.3% | 70.9% | 70.1% |
取引回数・期間
総取引回数 | 買いトレード回数 | 売りトレード回数 |
|---|---|---|
| 290 | 86 | 204 |
平均保有時間 | 平均保有時間(買いトレード時) | 平均保有時間(売りトレード時) |
| 4時間50分 | 23時間41分 | 7時間1分 |
平均・最大損失、連勝・連敗数
平均利益 | 最大利益 | 最大連勝数 |
|---|---|---|
| +781 円 | +6,094 円 | 19 |
平均損失 | 最大損失 | 最大連敗数 |
| -739 円 | -2,217 円 | 12 |
保有中のポジション
| 約定日時 | 銘柄 | 売買 | レート | ストップ | リミット | ロット数 | 発生スワップ(JPY) | 未実績損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/20 15:00 | AUDCAD | SELL | 0.978680 | 0.000000 | 0.985760 | 0.0300 | -82 | -4,034 |
| 08/20 15:05 | AUDCAD | SELL | 0.978280 | 0.000000 | 0.985620 | 0.0300 | -82 | -4,172 |
| 08/20 15:25 | AUDCAD | SELL | 0.979210 | 0.000000 | 0.985620 | 0.0300 | -82 | -3,851 |
| 08/20 15:45 | AUDCAD | SELL | 0.979960 | 0.000000 | 0.985760 | 0.0300 | -82 | -3,592 |
| 08/20 15:50 | AUDCAD | SELL | 0.980470 | 0.000000 | 0.985620 | 0.0400 | -110 | -4,554 |
| 08/20 16:40 | AUDCAD | SELL | 0.980830 | 0.000000 | 0.985760 | 0.0400 | -110 | -4,388 |
| 08/20 17:35 | AUDCAD | SELL | 0.981390 | 0.000000 | 0.985620 | 0.0400 | -110 | -4,131 |
| 08/20 18:05 | AUDCAD | SELL | 0.982010 | 0.000000 | 0.985760 | 0.0400 | -110 | -3,845 |
| 08/21 04:50 | AUDCAD | SELL | 0.982410 | 0.000000 | 0.985620 | 0.0400 | -73 | -3,661 |
| 08/21 05:25 | AUDCAD | SELL | 0.982820 | 0.000000 | 0.985760 | 0.0400 | -73 | -3,472 |
| 08/21 09:20 | AUDCAD | SELL | 0.983240 | 0.000000 | 0.985620 | 0.0500 | -92 | -4,098 |
| 08/21 10:25 | AUDCAD | SELL | 0.983630 | 0.000000 | 0.985760 | 0.0500 | -92 | -3,874 |
| 08/21 10:55 | AUDCAD | SELL | 0.983690 | 0.000000 | 0.987380 | 0.0300 | -55 | -2,304 |
| 08/21 11:20 | AUDCAD | SELL | 0.984390 | 0.000000 | 0.985620 | 0.0500 | -92 | -3,436 |
| 08/21 11:30 | AUDCAD | SELL | 0.984490 | 0.000000 | 0.985760 | 0.0500 | -92 | -3,379 |
| 08/21 11:45 | AUDCAD | SELL | 0.984640 | 0.000000 | 0.987380 | 0.0300 | -55 | -1,976 |
| 08/21 16:15 | AUDCAD | SELL | 0.985240 | 0.000000 | 0.985620 | 0.0600 | -110 | -3,536 |
| 08/21 16:50 | AUDCAD | SELL | 0.985320 | 0.000000 | 0.985760 | 0.0600 | -110 | -3,481 |
| 08/21 16:55 | AUDCAD | SELL | 0.985540 | 0.000000 | 0.987380 | 0.0400 | -73 | -2,220 |
| 08/21 17:30 | AUDCAD | SELL | 0.986300 | 0.000000 | 0.985760 | 0.0600 | -110 | -2,804 |
| 08/21 17:30 | AUDCAD | SELL | 0.986310 | 0.000000 | 0.985620 | 0.0600 | -110 | -2,797 |
| 08/21 17:45 | AUDCAD | SELL | 0.986450 | 0.000000 | 0.987380 | 0.0400 | -73 | -1,801 |
| 08/21 18:30 | AUDCAD | SELL | 0.987190 | 0.000000 | 0.985760 | 0.0700 | -128 | -2,555 |
| 08/21 18:30 | AUDCAD | SELL | 0.987200 | 0.000000 | 0.985620 | 0.0700 | -128 | -2,547 |
| 08/21 18:35 | AUDCAD | SELL | 0.987560 | 0.000000 | 0.987380 | 0.0400 | -73 | -1,289 |
| 08/24 00:05 | AUDCAD | SELL | 0.988720 | 0.000000 | 0.985760 | 0.0800 | -73 | -1,510 |
| 08/24 00:05 | AUDCAD | SELL | 0.988720 | 0.000000 | 0.985620 | 0.0800 | -73 | -1,510 |
| 08/24 00:05 | AUDCAD | SELL | 0.988720 | 0.000000 | 0.987380 | 0.0500 | -46 | -944 |
| 08/24 04:10 | AUDCAD | SELL | 0.989600 | 0.000000 | 0.985760 | 0.0900 | -82 | -787 |
| 08/24 04:10 | AUDCAD | SELL | 0.989610 | 0.000000 | 0.985620 | 0.0900 | -82 | -777 |
| 08/24 04:10 | AUDCAD | SELL | 0.989630 | 0.000000 | 0.987380 | 0.0500 | -46 | -420 |
| 08/24 09:50 | AUDCAD | SELL | 0.990560 | 0.000000 | 0.985760 | 0.0900 | -82 | +207 |
| 08/24 09:50 | AUDCAD | SELL | 0.990560 | 0.000000 | 0.985620 | 0.0900 | -82 | +207 |
| 08/24 09:50 | AUDCAD | SELL | 0.990590 | 0.000000 | 0.987380 | 0.0600 | -55 | +159 |
| 08/24 14:35 | AUDCAD | SELL | 0.991400 | 0.000000 | 0.985760 | 0.1000 | -91 | +1,198 |
| 08/24 14:35 | AUDCAD | SELL | 0.991400 | 0.000000 | 0.985620 | 0.1000 | -91 | +1,198 |
| 08/24 14:35 | AUDCAD | SELL | 0.991440 | 0.000000 | 0.987380 | 0.0600 | -55 | +746 |
このEAの開発者はEAトレーダーズラボです。このEAは利用申請が必要です。以下の利用申請フォームから利用申請をお願いいたします。
EAの利用申請フォーム
利用申請するEA: Parallel Scalper
下記ボタンよりクライアントキャビネットにログイン後、当ページに再度遷移します。 下部に利用規約画面が表示されますので、ご確認の上、追加口座作成にお進みください。
Titan FXの口座をお持ちでない方は、口座作成後に申請ください。
Titan FX 新規口座開設
EA利用規約
以下のすべての項目に同意できる方のみ、このWebサイト(https://research.titanfx.com)内で配布しているEAをご利用いただけます。
- ① EAおよびEAに関する説明、フォワードテスト、バックテスト等は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本サイトに掲載のEAおよびシグナルは第三者によって開発および提供されており、取引結果及びEAの全ての機能はTitan FXが管理するものではありません。お客様ご自身の判断とリスク許容度に基づきEAはご利用ください。
- ② EAのフォワードテスト、バックテスト等は、お客様の将来の投資成果を保証するものではありません。また、相場状況や通信環境の影響により、デモ口座におけるフォワードテストの取引結果とリアル口座における取引結果が異なることもあります。本ウェブサイトに含まれる情報(意見、ニュース、研究、分析、コンテンツ、指示、価格など)は、お客様個々人のリスク許容度に基づいて準備されたものではなく、将来の利益を保証するものではありません。
- ③ 過去のEAのフォワードテスト、バックテスト等に関して、当社の裁量で事前に告知することなく削除したり、フォワードテストを再稼働することもございます。
- ④ EAの使用にあたっては、ご自身において、バックテストやデモ口座における動作検証等を十分に行った上で、自己責任でご使用ください。CFD取引やEAサービスの利用に先立って、お客様のリスク許容度、投資目標の評価はお客様ご自身でしっかり確認をした上で、お客様の責任、判断に基づきご利用ください。EAの使用により発生した一切の不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ⑤ EAの使用には、インターネット接続の問題、コンピュータのハードウェアまたはソフトウェアの故障、停電、サーバーの障害など、特定の操作上および技術上のリスクが伴います。当社は、このような操作上または技術上の困難から生じる損失や損害については責任を負いません。
- ⑥ EAの仕様に関しては、予告なく変更となる場合がございます。変更内容はEAの説明のページ等でご案内させていただきます。
- ⑦ EAのロジックに関しては当社カスタマーサポートの対象外とさせていただきます。お問い合わせいただいてもご回答することはできませんので予めご了承ください。
- ⑧ EAはダウンロードされたお客様のみでご使用ください。EAを第三者に、譲渡、売却することを禁止します。
- ⑨ 利用申請が必要なEAに関しては、EA開発者の方と直接EAの利用承認、EAの受け渡しを行なっていただきます。この開発者との間に発生した一切のトラブル、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ⑩当社は、本サービスの提供にあたり、利用者から取得した個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。