| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥243,346 | 273% | 1.3 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥520,012 | 169.5% | 1.32 | 55% Win45% Loss | -25.9% | 詳細 | |
| 3 | Parallel Scalper | +¥1,047,076 | 164.9% | 1.91 | 68% Win32% Loss | -25.6% | 詳細 | |
| 4 | OrangeEggNeoT | +¥613,831 | 158.2% | 1.42 | 75% Win25% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 5 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥501,378 | 155.4% | 1.74 | 63% Win37% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 6 | Babys_Breath | +¥366,096 | 136.6% | 1.53 | 75% Win25% Loss | 0% | 詳細 | |
| 7 | ユーロ2 | +¥325,023 | 132.5% | 3.05 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 8 | ユーロライド | +¥252,721 | 125.3% | 2.95 | 73% Win27% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 9 | Atlantis_EURJPY | +¥210,858 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 10 | PivotKun_EURUSD | +¥138,051 | 113.7% | 3.87 | 89% Win11% Loss | -19.7% | 詳細 |
