| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥271,378 | 280.4% | 1.35 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥480,477 | 165% | 1.3 | 55% Win45% Loss | -25.9% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥613,831 | 158.2% | 1.42 | 75% Win25% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥525,549 | 155.3% | 1.74 | 63% Win37% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 5 | Parallel Scalper | +¥863,853 | 149.4% | 1.78 | 68% Win32% Loss | -25.6% | 詳細 | |
| 6 | Babys_Breath | +¥346,313 | 134.6% | 1.54 | 75% Win25% Loss | 0% | 詳細 | |
| 7 | ユーロ2 | +¥317,742 | 131.8% | 3 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 8 | ユーロライド | +¥246,000 | 124.6% | 2.9 | 72% Win28% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 9 | Atlantis_EURJPY | +¥210,858 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 10 | PivotKun_EURUSD | +¥138,051 | 113.7% | 3.87 | 89% Win11% Loss | -19.7% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 55.50 | 52.10 | -3.40 | -0.21% | ||
| 00:00 | ★★ | 0.20% | 0.20% | 0% | -0.21% | ||
| 03:45 | ★★★ | - | - | - | +0.19% | ||
| 04:00 | ★★ | - | - | - | -0.10% | ||
| 08:50 | ★ | - | 9224億円 | - | -0.04% | ||
| 08:50 | ★ | - | -6077億円 | - | -0.04% | ||
| 09:30 | ★ | 45.50億AUD | 59.53億AUD | +14.03億AUD | +0.06% | ||
| 15:45 | ★ | 2.70% | 2.60% | -0.10% | 0.00% | ||
| 16:00 | ★★ | -2% | -1.50% | +0.50% | +0.17% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.80% | 5.70% | +3.90% | +0.17% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.30% | -0.20% | +0.10% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.60% | 1.60% | 0% | +0.10% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.70% | 0.50% | -0.20% | +0.10% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.90% | 1.90% | 0% | +0.10% | ||
| 16:45 | ★ | 0.30% | -0.10% | -0.40% | +0.04% | ||
| 18:00 | ★★ | -855億ZAR | -708億ZAR | +147億ZAR | -0.02% | ||
| 18:30 | ★★ | 53.40 | 55.20 | +1.80 | +0.04% | ||
| 19:00 | ★★ | -0.30% | -0.50% | -0.20% | +0.02% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.70% | 1.90% | +0.20% | +0.02% | ||
| 21:30 | ★ | - | 26.80% | - | 0.00% | ||
| 22:30 | ★ | -7.90億CAD | -9.20億CAD | -1.30億CAD | +0.23% | ||
| 22:30 | ★★ | -750億USD | -738億USD | +12億USD | +0.09% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.50万件 | 22.40万件 | +9000件 | +0.09% | ||
| 22:30 | ★★ | 190.50万人 | 187.10万人 | -3.40万人 | +0.09% |
