| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥271,378 | 280.4% | 1.33 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥480,477 | 165% | 1.29 | 55% Win45% Loss | -25.9% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥613,831 | 158.2% | 1.42 | 75% Win25% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥525,549 | 155.3% | 1.69 | 62% Win38% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 5 | Parallel Scalper | +¥872,442 | 149.6% | 1.78 | 68% Win32% Loss | -25.6% | 詳細 | |
| 6 | Babys_Breath | +¥346,313 | 134.6% | 1.54 | 75% Win25% Loss | 0% | 詳細 | |
| 7 | ユーロ2 | +¥317,742 | 131.8% | 3 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 8 | ユーロライド | +¥246,000 | 124.6% | 2.9 | 72% Win28% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 9 | Atlantis_EURJPY | +¥210,858 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 10 | PivotKun_EURUSD | +¥138,051 | 113.7% | 3.87 | 89% Win11% Loss | -19.7% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | 0.10% | 0.10% | 0% | -0.07% | ||
| 00:00 | ★★ | 47 | 46 | -1 | -0.07% | ||
| 00:00 | ★★ | - | - | - | -0.07% | ||
| 06:45 | ★ | -103.99億NZD | -105.81億NZD | -1.82億NZD | -0.18% | ||
| 08:50 | ★★ | -6889億円 | -1176億円 | +5713億円 | +0.10% | ||
| 08:50 | ★★ | -4328億円 | -3842億円 | +486億円 | +0.10% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.10% | 0.10% | 0% | -0.10% | ||
| 16:00 | ★★ | 2.60% | 2.60% | 0% | -0.10% | ||
| 16:00 | ★★ | 3.60% | 3.50% | -0.10% | -0.10% | ||
| 16:00 | ★ | 0.20% | 0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
| 16:00 | ★ | 3.70% | 3.60% | -0.10% | -0.10% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.30% | 2.20% | -0.10% | -0.01% | ||
| 19:00 | ★★★ | 2.70% | 2.70% | 0% | -0.01% | ||
| 19:00 | ★ | - | 1% | - | -0.01% | ||
| 19:00 | ★ | - | 0.20% | - | -0.01% | ||
| 21:00 | ★ | - | -0.70% | - | +0.02% | ||
| 22:30 | ★★ | -2840億USD | -3109億USD | -269億USD | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | 134.50万件 | 128.90万件 | -5.60万件 | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | 2.60% | -1.80% | -4.40% | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | 143万件 | 150.50万件 | +7.50万件 | -0.01% | ||
| 22:30 | ★★ | 1% | 6.10% | +5.10% | -0.01% |
