| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥271,378 | 280.4% | 1.33 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥480,477 | 165% | 1.29 | 55% Win45% Loss | -25.9% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥613,831 | 158.2% | 1.42 | 75% Win25% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥525,549 | 155.3% | 1.69 | 62% Win38% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 5 | Parallel Scalper | +¥872,442 | 149.6% | 1.78 | 68% Win32% Loss | -25.6% | 詳細 | |
| 6 | Babys_Breath | +¥346,313 | 134.6% | 1.54 | 75% Win25% Loss | 0% | 詳細 | |
| 7 | ユーロ2 | +¥317,742 | 131.8% | 3 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 8 | ユーロライド | +¥246,000 | 124.6% | 2.9 | 72% Win28% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 9 | Atlantis_EURJPY | +¥210,858 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 10 | PivotKun_EURUSD | +¥138,051 | 113.7% | 3.87 | 89% Win11% Loss | -19.7% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 0.25% | 0.25% | 0% | +0.02% | ||
| 04:00 | ★★★ | 4.25% | 4.25% | 0% | +0.55% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | +0.13% | ||
| 06:45 | ★★★ | -0.20% | -1% | -0.80% | -0.66% | ||
| 06:45 | ★★★ | -0.40% | -1.50% | -1.10% | -0.66% | ||
| 08:50 | ★ | - | 7061億円 | - | +0.09% | ||
| 08:50 | ★ | - | -5876億円 | - | +0.09% | ||
| 09:00 | ★ | - | 62.30 | - | -0.08% | ||
| 15:30 | ★★★ | - | - | - | +0.39% | ||
| 16:00 | ★ | -22.50 | -21.30 | +1.20 | +0.47% | ||
| 16:45 | ★ | 96 | 94 | -2 | +0.02% | ||
| 17:30 | ★★ | 2.50% | 2.50% | 0% | +0.25% | ||
| 18:00 | ★ | - | 260億EUR | - | +0.13% | ||
| 18:00 | ★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | +0.41% | ||
| 21:00 | ★★★ | 4.75% | 4.75% | 0% | -0.15% | ||
| 21:00 | ★★★ | - | - | - | -0.15% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.80% | 3.10% | +0.30% | -0.02% | ||
| 22:30 | ★★ | 3.60% | 3.70% | +0.10% | -0.02% | ||
| 22:30 | ★★ | 2.10% | 2.20% | +0.10% | -0.02% | ||
| 22:30 | ★★ | 3 | -16.40 | -19.40 | -0.02% | ||
| 22:30 | ★★ | 23万件 | 22万件 | -1万件 | -0.02% | ||
| 22:30 | ★★ | 189万人 | 187.40万人 | -1.60万人 | -0.02% |
