| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥243,392 | 289.2% | 1.31 | 58% Win42% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥571,908 | 180.6% | 1.37 | 56% Win44% Loss | -20.5% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥613,831 | 158.2% | 1.42 | 75% Win25% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥517,647 | 157.8% | 1.61 | 61% Win39% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 5 | Parallel Scalper | +¥884,817 | 149% | 1.79 | 68% Win32% Loss | -25.6% | 詳細 | |
| 6 | Babys_Breath | +¥336,929 | 133.7% | 1.53 | 76% Win24% Loss | 0% | 詳細 | |
| 7 | ユーロ2 | +¥317,742 | 131.8% | 3 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 8 | ユーロライド | +¥246,000 | 124.6% | 2.9 | 72% Win28% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 9 | Atlantis_EURJPY | +¥210,924 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 10 | PivotKun_EURUSD | +¥138,051 | 113.7% | 3.87 | 89% Win11% Loss | -19.7% | 詳細 |
