| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥193,243 | 249% | 1.2 | 55% Win45% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥690,785 | 182.7% | 1.48 | 58% Win42% Loss | -16.8% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥493,861 | 150.8% | 1.45 | 59% Win41% Loss | -5.2% | 詳細 | |
| 4 | OrangeEggNeoT | +¥519,884 | 146.1% | 1.3 | 74% Win26% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 5 | Parallel Scalper | +¥890,885 | 141.5% | 1.84 | 69% Win31% Loss | -25.6% | 詳細 | |
| 6 | Babys_Breath | +¥294,067 | 129.4% | 1.52 | 76% Win24% Loss | 0% | 詳細 | |
| 7 | ユーロ2 | +¥293,675 | 129.4% | 3.06 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 8 | ユーロライド | +¥234,809 | 123.5% | 2.81 | 71% Win29% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 9 | Atlantis_EURJPY | +¥211,136 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 10 | PivotKun_EURUSD | +¥133,841 | 112.9% | 3.89 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 7.50% | 7.50% | 0% | +0.13% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | 0.00% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | +0.02% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | -1.56% | ||
| 04:00 | ★★★ | 4.25% | 4.25% | 0% | +0.12% | ||
| 04:30 | ★★★ | - | - | - | -0.09% | ||
| 06:30 | ★★★ | 13.25% | 13.25% | 0% | - | ||
| 06:45 | ★★ | - | 2.19億NZD | - | +0.03% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1780億円 | - | 0.00% | ||
| 08:50 | ★ | - | 7530億円 | - | 0.00% | ||
| 09:00 | ★ | - | 54.40 | - | -0.11% | ||
| 09:30 | ★ | 1.50% | 0.20% | -1.30% | 0.00% | ||
| 15:30 | ★ | 0.20% | 0.70% | +0.50% | -0.13% | ||
| 15:30 | ★★ | 0% | -0.10% | -0.10% | -0.13% | ||
| 16:00 | ★ | 0.30% | 0.40% | +0.10% | +0.03% | ||
| 16:00 | ★ | 1.90% | 2% | +0.10% | +0.03% | ||
| 17:00 | ★ | 100.20 | 101.60 | +1.40 | -0.03% | ||
| 18:00 | ★★★ | -0.10% | -0.20% | -0.10% | -0.17% | ||
| 18:00 | ★★★ | 0% | -0.20% | -0.20% | -0.17% | ||
| 18:00 | ★★★ | -0.30% | -0.40% | -0.10% | -0.17% | ||
| 18:30 | ★ | 10億GBP | 10億GBP | 0GBP | -0.03% | ||
| 18:30 | ★ | - | 0.10% | - | -0.03% | ||
| 18:30 | ★ | - | 2.50% | - | -0.03% | ||
| 18:30 | ★ | 0.20% | 0.20% | 0% | -0.04% | ||
| 18:30 | ★ | 0.70% | 0.70% | 0% | -0.04% | ||
| 19:00 | ★★★ | 1% | 0.90% | -0.10% | -0.02% | ||
| 19:00 | ★★ | -14.20 | -14.20 | 0 | -0.02% | ||
| 19:00 | ★★ | 94.10 | 95.20 | +1.10 | -0.02% | ||
| 19:00 | ★★ | 6.30% | 6.30% | 0% | -0.02% | ||
| 19:00 | ★★★ | 0.10% | 0% | -0.10% | -0.02% | ||
| 21:00 | ★★ | -0.20% | -0.60% | -0.40% | -0.08% | ||
| 21:00 | ★★ | 1.20% | 0.60% | -0.60% | -0.08% | ||
| 22:15 | ★★★ | 2.90% | 2.90% | 0% | +0.02% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.60% | 2.30% | -0.30% | +0.14% | ||
| 22:30 | ★★ | 3.20% | 4.20% | +1% | +0.14% | ||
| 22:30 | ★★ | 2.50% | 2.50% | 0% | +0.14% | ||
| 22:30 | ★★ | 22万件 | 20.70万件 | -1.30万件 | +0.14% | ||
| 22:30 | ★★ | 189万人 | 185.80万人 | -3.20万人 | +0.14% | ||
| 22:45 | ★★★ | - | - | - | +0.22% |
