| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parallel Scalper | +¥885,696 | 141.3% | 1.84 | 69% Win31% Loss | -25.6% | 詳細 | |
| 2 | Babys_Breath | +¥294,067 | 129.4% | 1.52 | 76% Win24% Loss | 0% | 詳細 | |
| 3 | Atlantis_EURJPY | +¥211,136 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 4 | PivotKun_EURUSD | +¥133,841 | 112.9% | 3.89 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 詳細 | |
| 5 | Sprint_USDJPY | +¥136,797 | 112.4% | 88.8 | 94% Win6% Loss | -1.4% | 詳細 | |
| 6 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥51,433 | 109.2% | 2.47 | 64% Win36% Loss | -4% | 詳細 | |
| 7 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥148,957 | 106.2% | ー | 100% Win0% Loss | -9.4% | 詳細 | |
| 8 | Phantom_USDCAD | +¥133,250 | 104% | 3.84 | 88% Win12% Loss | -40.9% | 詳細 | |
| 9 | GemNanpin積み立て | +¥28,804 | 103.8% | 4.95 | 83% Win17% Loss | -1.3% | 詳細 | |
| 10 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥33,385 | 103.5% | 2.24 | 74% Win26% Loss | -1.6% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★★ | 54.30 | 52.80 | -1.50 | -0.26% | ||
| 00:00 | ★ | - | - | - | -0.09% | ||
| 08:50 | ★ | - | -1.46兆円 | - | -0.02% | ||
| 08:50 | ★ | - | -3152億円 | - | -0.02% | ||
| 09:30 | ★ | 70億AUD | 50.85億AUD | -19.15億AUD | -0.03% | ||
| 15:45 | ★ | 2.90% | 3% | +0.10% | +0.05% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.60% | 0% | +0.60% | +0.18% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 1% | +0.50% | +0.18% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.20% | 0.40% | +0.60% | +0.18% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.60% | 2.20% | +0.60% | +0.18% | ||
| 16:00 | ★★ | 2% | 6.90% | +4.90% | -0.01% | ||
| 16:00 | ★★ | -10.50% | -6.30% | +4.20% | -0.01% | ||
| 18:30 | ★★ | 53.50 | 48.10 | -5.40 | -0.12% | ||
| 19:00 | ★★ | -0.10% | -0.20% | -0.10% | -0.05% | ||
| 19:00 | ★★ | 1.90% | 1.90% | 0% | -0.05% | ||
| 21:00 | ★★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | -0.31% | ||
| 21:30 | ★ | - | -39.50% | - | -0.07% | ||
| 22:30 | ★ | 1.40% | 1.20% | -0.20% | -0.10% | ||
| 22:30 | ★ | 3.40% | 3% | -0.40% | -0.10% | ||
| 22:30 | ★★ | 21.30万件 | 21.90万件 | +6000件 | -0.10% | ||
| 22:30 | ★★ | 187.40万人 | 188.60万人 | +1.20万人 | -0.10% |
