| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parallel Scalper | +¥885,696 | 141.3% | 1.84 | 69% Win31% Loss | -25.6% | 詳細 | |
| 2 | Babys_Breath | +¥294,067 | 129.4% | 1.52 | 76% Win24% Loss | 0% | 詳細 | |
| 3 | Atlantis_EURJPY | +¥211,136 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 4 | PivotKun_EURUSD | +¥133,841 | 112.9% | 3.89 | 90% Win10% Loss | -19.7% | 詳細 | |
| 5 | Sprint_USDJPY | +¥136,797 | 112.4% | 88.8 | 94% Win6% Loss | -1.4% | 詳細 | |
| 6 | GBPUSD_scalp_mt4 | +¥51,433 | 109.2% | 2.47 | 64% Win36% Loss | -4% | 詳細 | |
| 7 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥148,957 | 106.2% | ー | 100% Win0% Loss | -9.4% | 詳細 | |
| 8 | Phantom_USDCAD | +¥133,250 | 104% | 3.84 | 88% Win12% Loss | -40.9% | 詳細 | |
| 9 | GemNanpin積み立て | +¥28,804 | 103.8% | 4.95 | 83% Win17% Loss | -1.3% | 詳細 | |
| 10 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | +¥33,385 | 103.5% | 2.24 | 74% Win26% Loss | -1.6% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | 47.10 | - | +0.02% | ||
| 04:00 | ★★ | 9.50% | 9.50% | 0% | -0.12% | ||
| 06:05 | ★★ | - | - | - | -0.04% | ||
| 08:30 | ★ | 0.20% | 2.70% | +2.50% | -0.03% | ||
| 08:50 | ★ | - | 1.24兆USD | - | -0.05% | ||
| 13:30 | ★★★ | 6.25% | 6.25% | 0% | - | ||
| 14:00 | ★ | 108.30 | 108.90 | +0.60 | +0.03% | ||
| 14:00 | ★ | 116.60 | 116.80 | +0.20 | +0.03% | ||
| 16:00 | ★★ | -0.60% | -2.40% | -1.80% | +0.02% | ||
| 16:00 | ★★ | -2.10% | -3.10% | -1% | +0.02% | ||
| 16:00 | ★ | 170億EUR | 207億EUR | +37億EUR | +0.02% | ||
| 16:45 | ★ | - | -39.05億EUR | - | +0.11% | ||
| 16:45 | ★ | - | 24億EUR | - | +0.11% | ||
| 17:00 | ★ | -30.50 | -29.30 | +1.20 | -0.02% | ||
| 21:00 | ★★ | 3.61% | 3.59% | -0.02% | -0.04% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.50万人 | 7.60万人 | +5.10万人 | +0.04% | ||
| 22:30 | ★★★ | 6.80% | 6.60% | -0.20% | +0.04% | ||
| 22:30 | ★★★ | 17万人 | 14.30万人 | -2.70万人 | -0.21% | ||
| 22:30 | ★★★ | 4.10% | 4% | -0.10% | -0.21% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.30% | 0.50% | +0.20% | -0.21% | ||
| 22:30 | ★★★ | 3.80% | 4.10% | +0.30% | -0.21% |
