| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥155,046 | 178.6% | 1.17 | 55% Win45% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 2 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥604,137 | 171.3% | 1.44 | 57% Win43% Loss | -15.5% | 詳細 | |
| 3 | OrangeEggNeoT | +¥538,318 | 148.8% | 1.32 | 74% Win26% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 4 | Parallel Scalper | +¥913,644 | 148% | 1.84 | 69% Win31% Loss | -25.6% | 詳細 | |
| 5 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥414,025 | 136.6% | 1.48 | 59% Win41% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 6 | ユーロ2 | +¥293,675 | 129.4% | 3.06 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 7 | Babys_Breath | +¥277,636 | 127.8% | 1.5 | 77% Win23% Loss | 0% | 詳細 | |
| 8 | ユーロライド | +¥234,809 | 123.5% | 2.81 | 71% Win29% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 9 | Atlantis_EURJPY | +¥211,368 | 116.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 10 | Sprint_USDJPY | +¥147,389 | 113.6% | 95.6 | 94% Win6% Loss | -1.4% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★★ | -0.90% | -4.60% | -3.70% | +0.07% | ||
| 00:00 | ★★ | -1.10% | -5.20% | -4.10% | +0.07% | ||
| 08:30 | ★★ | 2.30% | 2.20% | -0.10% | +0.17% | ||
| 08:50 | ★★ | -1.10% | -1.10% | 0% | +0.10% | ||
| 08:50 | ★★ | 2.80% | 2.60% | -0.20% | +0.10% | ||
| 08:50 | ★ | 4% | 3.90% | -0.10% | +0.10% | ||
| 08:50 | ★ | - | 2.90% | - | +0.10% | ||
| 08:50 | ★ | - | -2008億円 | - | +0.10% | ||
| 08:50 | ★ | - | -1.04兆円 | - | +0.10% | ||
| 14:00 | ★ | -2.60% | -4.60% | -2% | +0.09% | ||
| 16:00 | ★ | - | 8.40% | - | - | ||
| 16:00 | ★★ | 2.60% | 3% | +0.40% | - | ||
| 16:00 | ★ | 0.20% | 0.40% | +0.20% | +0.45% | ||
| 16:00 | ★ | 0.70% | 1.10% | +0.40% | +0.57% | ||
| 16:00 | ★ | 2.70% | 3.10% | +0.40% | +0.57% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.50% | 0.20% | -0.30% | +0.57% | ||
| 16:00 | ★★ | 1.70% | 3.50% | +1.80% | +0.57% | ||
| 16:00 | ★★ | 0.30% | 0.80% | +0.50% | +0.87% | ||
| 16:30 | ★ | - | 1.30% | - | +0.17% | ||
| 16:45 | ★ | -0.70% | -0.50% | +0.20% | +0.57% | ||
| 16:45 | ★ | 0.20% | 0% | -0.20% | +0.57% | ||
| 16:45 | ★ | 1% | 0.80% | -0.20% | +0.57% | ||
| 16:45 | ★★ | -0.10% | -0.10% | 0% | +0.57% | ||
| 17:00 | ★ | 102 | 101.70 | -0.30 | +0.17% | ||
| 17:55 | ★★ | 1.50万人 | 5000人 | -1万人 | +0.57% | ||
| 17:55 | ★★ | 6.20% | 6.20% | 0% | +0.57% | ||
| 19:00 | ★ | - | - | - | +0.43% | ||
| 19:30 | ★★★ | 6.20% | 6.20% | 0% | - | ||
| 21:00 | ★★ | -94億ZAR | -164億ZAR | -70億ZAR | -0.75% | ||
| 22:00 | ★★ | 0.40% | 0.40% | 0% | +0.57% | ||
| 22:00 | ★★ | 2.30% | 2.30% | 0% | +0.57% | ||
| 22:30 | ★ | 0.10% | 0.70% | +0.60% | +0.43% | ||
| 22:30 | ★★★ | 1.80% | 2.60% | +0.80% | +0.43% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.30% | 0.20% | -0.10% | +0.43% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2% | 2.20% | +0.20% | +0.43% | ||
| 22:30 | ★★ | 0.30% | 0.90% | +0.60% | +0.43% | ||
| 22:30 | ★★ | 0.10% | -0.20% | -0.30% | +0.43% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.50% | 2.50% | 0% | +0.43% | ||
| 22:30 | ★★★ | 0.30% | 0.30% | 0% | +0.43% | ||
| 22:30 | ★★★ | 2.60% | 2.60% | 0% | +0.43% | ||
| 23:45 | ★★ | 40.60 | 45.50 | +4.90 | +0.43% |
