| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parallel Scalper | +¥1,463,125 | 221.4% | 1.75 | 68% Win32% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 2 | Atlantis_EURJPY | +¥256,722 | 157.4% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 3 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥508,859 | 149.9% | 183.71 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 4 | Babys_Breath | +¥294,067 | 129.4% | 1.52 | 76% Win24% Loss | 0% | 詳細 | |
| 5 | Sprint_USDJPY | +¥231,520 | 123.9% | 126.35 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 詳細 | |
| 6 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥49,825 | 119.5% | 1.1 | 46% Win54% Loss | -18% | 詳細 | |
| 7 | PivotKun_EURUSD | +¥138,668 | 113.5% | 3.99 | 91% Win9% Loss | -19.7% | 詳細 | |
| 8 | Phantom_USDCAD | +¥256,027 | 113.4% | 6.18 | 91% Win9% Loss | -40.9% | 詳細 | |
| 9 | EURCHF_mrsi_8 | +¥65,645 | 109.1% | 9.26 | 87% Win13% Loss | -42.8% | 詳細 | |
| 10 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥39,892 | 104.8% | 1.24 | 39% Win61% Loss | -3.4% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ★ | - | - | - | 0.00% | ||
| 00:00 | ★★★ | 7.50% | 7.50% | 0% | -0.01% | ||
| 03:00 | ★★★ | 4.25% | 4.25% | 0% | -0.34% | ||
| 03:30 | ★★★ | - | - | - | -0.32% | ||
| 05:00 | ★★ | - | -452億USD | - | -0.10% | ||
| 05:00 | ★★ | - | -488億USD | - | -0.10% | ||
| 06:30 | ★★★ | 14.25% | 14.25% | 0% | - | ||
| 06:45 | ★★★ | 0.40% | 0.70% | +0.30% | +0.29% | ||
| 06:45 | ★★★ | -1.40% | -1.10% | +0.30% | +0.29% | ||
| 09:30 | ★★ | 3万人 | -5.28万人 | -8.28万人 | -0.34% | ||
| 09:30 | ★★ | 4.10% | 4.10% | 0% | -0.34% | ||
| 16:00 | ★★ | - | 4.42万件 | - | +0.06% | ||
| 16:00 | ★★ | - | 4.70% | - | +0.06% | ||
| 16:00 | ★★ | 4.40% | 4.40% | 0% | +0.06% | ||
| 16:00 | ★ | 0.20% | -0.20% | -0.40% | +0.04% | ||
| 17:00 | ★★ | - | - | - | -0.11% | ||
| 17:30 | ★★ | 2.25% | 2.25% | 0% | -0.03% | ||
| 17:30 | ★★★ | 0.25% | 0.25% | 0% | -0.14% | ||
| 17:30 | ★★ | 1.90% | 1.40% | -0.50% | -0.12% | ||
| 19:00 | ★ | - | 0.20% | - | -0.20% | ||
| 19:00 | ★ | - | 0% | - | -0.20% | ||
| 21:00 | ★★★ | 4.50% | 4.50% | 0% | +0.18% | ||
| 21:30 | ★ | 0.30% | 0.40% | +0.10% | +0.15% | ||
| 21:30 | ★ | -0.40% | 0.30% | +0.70% | +0.15% | ||
| 21:30 | ★★ | -3300億USD | -3039億USD | +261億USD | +0.17% | ||
| 21:30 | ★★ | 8.50 | 12.50 | +4 | +0.17% | ||
| 21:30 | ★★ | 22.40万件 | 22.30万件 | -1000件 | +0.17% | ||
| 21:30 | ★★ | 188.70万人 | 189.20万人 | +5000人 | +0.17% | ||
| 23:00 | ★★ | -0.20% | -0.30% | -0.10% | +0.06% | ||
| 23:00 | ★★ | 395万件 | 426万件 | +31万件 | +0.06% | ||
| 23:00 | ★★ | -3.20% | 4.20% | +7.40% | +0.06% |
