| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥859,801 | 207.7% | 1.82 | 62% Win38% Loss | -11.9% | 詳細 | |
| 2 | OrangeEggNeoT | +¥529,099 | 149.2% | 1.31 | 74% Win26% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥545,817 | 144.4% | 1.6 | 61% Win39% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥68,762 | 133.7% | 1.08 | 53% Win47% Loss | -40.2% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥238,811 | 123.9% | 3.08 | 73% Win27% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 6 | ユーロライド | +¥210,230 | 121% | 2.62 | 69% Win31% Loss | -4.8% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥376,856 | 118.1% | 1.31 | 56% Win44% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 8 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥37,595 | 105.3% | 1.17 | 38% Win62% Loss | -9.8% | 詳細 | |
| 9 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥19,687 | 104.4% | 1.03 | 49% Win51% Loss | -31.1% | 詳細 | |
| 10 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥27,762 | 102.6% | 2.45 | 75% Win25% Loss | -1.1% | 詳細 |
