spider_USDJPY_Uptrend
フォワードテストの条件
テストに使用した口座 | TitanFX MT5 デモ口座(スタンダード) |
---|---|
取引銘柄 | USDJPY |
取引時間足 | 5分足 |
運用開始金額 | 100万円 |
パラメーター | デフォルト設定 |
フォワードテスト開始日 | 2023年4月26日 |
フォワードテストの結果詳細
損益
総損益 | 総利益 | 総損失 |
---|---|---|
-100,412 円 | +253,371 円 | -289,103 円 |
プロフィットファクター | 期待損益 | 最大ドローダウン率 |
0.88 | -1,477 円 | -20.5% |
リスクリワードレシオ | リカバリーファクター | スワップ等損益合計 |
1.05 | -0.21 | +12,538 円 |
勝率
全体勝率(全体) | 勝率(買いトレード時) | 勝率(売りトレード時) |
---|---|---|
45.6% | 45.6% | 0% |
取引回数・期間
総取引回数 | 買いトレード回数 | 売りトレード回数 |
---|---|---|
68回 | 68回 | 0回 |
平均保有期間 | 平均保有時間(買いトレード時) | 平均保有時間(売りトレード時) |
11時間40分 | 11時間40分 | 0時間0分 |
平均・最大損失、連勝・連敗数
平均利益 | 最大利益 | 最大連勝数 |
---|---|---|
+8,173 円 | +8,596 円 | 8回 |
平均損失 | 最大損失 | 最大連敗数 |
-7,814 円 | -8,214 円 | 14回 |
保有中のポジション
約定日時 | 銘柄 | 売買 | レート | ストップ | リミット | ロット数 | 発生スワップ(JPY) | 未実績損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01 20:23 | USDJPY | BUY | 143.5 | - | - | 0.1000 | +16,340 | +46,880 |
08/01 15:54 | USDJPY | BUY | 143.25 | - | - | 0.1000 | +16,340 | +49,380 |
08/01 15:01 | USDJPY | BUY | 143 | - | - | 0.1000 | +16,340 | +51,880 |
08/01 04:42 | USDJPY | BUY | 142.764 | - | - | 0.1000 | +16,340 | +54,240 |
07/31 11:52 | USDJPY | BUY | 142.504 | - | - | 0.1000 | +16,531 | +56,840 |
07/31 11:21 | USDJPY | BUY | 142.253 | - | - | 0.1000 | +16,531 | +59,350 |
07/31 09:50 | USDJPY | BUY | 142.001 | - | - | 0.1000 | +16,531 | +61,870 |
07/31 05:48 | USDJPY | BUY | 141.753 | - | - | 0.1000 | +16,531 | +64,350 |
11/30 16:42 | USDJPY | BUY | 148.503 | 147.703 | 149.303 | 0.1000 | +121 | -3,150 |
11/30 16:02 | USDJPY | BUY | 148.254 | 147.454 | 149.054 | 0.1000 | +121 | -660 |
11/30 16:00 | USDJPY | BUY | 148.003 | 147.203 | 148.803 | 0.1000 | +121 | +1,850 |
11/30 13:23 | USDJPY | BUY | 147.75 | 146.95 | 148.55 | 0.1000 | +121 | +4,380 |
取引履歴
約定日時 | 銘柄 | 売買 | レート | ストップ | リミット | 決済日時 | 決済レート | ロット数 | 手数料 | スワップ | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30 01:03 | USDJPY | BUY | 146.998 | 146.198 | 147.798 | 11/30 15:54 | 147.806 | 0.1000 | - | - | +8,080 |
11/29 12:37 | USDJPY | BUY | 147.76 | 146.96 | 148.56 | 11/30 01:03 | 146.951 | 0.1000 | - | +362 | -7,728 |
11/29 11:30 | USDJPY | BUY | 147.503 | 146.703 | 148.303 | 11/30 16:37 | 148.316 | 0.1000 | - | +362 | +8,492 |
11/29 03:00 | USDJPY | BUY | 146.744 | 145.944 | 147.544 | 11/29 11:31 | 147.563 | 0.1000 | - | - | +8,190 |
11/29 02:42 | USDJPY | BUY | 146.975 | 146.175 | 147.775 | 11/29 12:37 | 147.775 | 0.1000 | - | - | +8,000 |
11/29 01:12 | USDJPY | BUY | 147.249 | 146.449 | 148.049 | 11/30 16:00 | 148.049 | 0.1000 | - | +362 | +8,362 |
11/28 18:36 | USDJPY | BUY | 147.5 | 146.7 | 148.3 | 11/29 03:00 | 146.691 | 0.1000 | - | +116 | -7,974 |
11/28 17:42 | USDJPY | BUY | 147.741 | 146.941 | 148.541 | 11/29 02:42 | 146.908 | 0.1000 | - | +116 | -8,214 |
11/28 17:39 | USDJPY | BUY | 147.994 | 147.194 | 148.794 | 11/29 01:13 | 147.194 | 0.1000 | - | +116 | -7,884 |
11/28 04:40 | USDJPY | BUY | 148 | 147.2 | 148.8 | 11/28 10:48 | 148.803 | 0.1000 | - | - | +8,030 |
EA利用規約
以下のすべての項目に同意できる方のみ、このWebサイト(https://research.titanfx.com)内で配布しているEAをご利用いただけます。
- ① EAおよびEAに関する説明、フォワードテスト、バックテスト等は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本サイトに掲載のEAおよびシグナルは第三者によって開発および提供されており、取引結果及びEAの全ての機能はTitan FXが管理するものではありません。お客様ご自身の判断とリスク許容度に基づきEAはご利用ください。
- ② EAのフォワードテスト、バックテスト等は、お客様の将来の投資成果を保証するものではありません。また、相場状況や通信環境の影響により、デモ口座におけるフォワードテストの取引結果とリアル口座における取引結果が異なることもあります。本ウェブサイトに含まれる情報(意見、ニュース、研究、分析、コンテンツ、指示、価格など)は、お客様個々人のリスク許容度に基づいて準備されたものではなく、将来の利益を保証するものではありません。
- ③ 過去のEAのフォワードテスト、バックテスト等に関して、当社の裁量で事前に告知することなく削除したり、フォワードテストを再稼働することもございます。
- ④ EAの使用にあたっては、ご自身において、バックテストやデモ口座における動作検証等を十分に行った上で、自己責任でご使用ください。CFD取引やEAサービスの利用に先立って、お客様のリスク許容度、投資目標の評価はお客様ご自身でしっかり確認をした上で、お客様の責任、判断に基づきご利用ください。EAの使用により発生した一切の不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ⑤EAの使用には、インターネット接続の問題、コンピュータのハードウェアまたはソフトウェアの故障、停電、サーバーの障害など、特定の操作上および技術上のリスクが伴います。当社は、このような操作上または技術上の困難から生じる損失や損害については責任を負いません。
- ⑥ EAの仕様に関しては、予告なく変更となる場合がございます。変更内容はEAの説明のページ等でご案内させていただきます。
- ⑦ EAのロジックに関しては当社カスタマーサポートの対象外とさせていただきます。お問い合わせいただいてもご回答することはできませんので予めご了承ください。
- ⑧ EAはダウンロードされたお客様のみでご使用ください。EAを第三者に、譲渡、売却することを禁止します。
EAの特徴
USDJPYの上昇トレンドを狙い指定した価格レンジに指定した本数の売り注文を蜘蛛の巣のように繰り返し発注するEAです。 上昇トレンドになると予想したときにお使いください。
※ロジックの性質上、レンジ相場や下降トレンドとなると、損失が発生します。 ご使用になる際は、トレンドの状態にご注意ください。
※このEAはTitanFXのWindows版のMT4、MT5の口座(ブレード・スタンダード)でのみ動作します。
EAの概要
取引プラットフォーム | MT5 |
---|---|
推奨カテゴリ | FX |
推奨銘柄 | USDJPY |
推奨時間足 | M5 |
推奨最低証拠金 | 30万円~ |
取引スタイル | 短期 |
最大保有ポジション数 | 制限なし |
両建て | なし |
マーチンゲール | なし |
順張り/逆張り | 順張り |
1週間の取引頻度の目安 | 4回 |
特徴 | 上昇トレンド狙い |
※ 推奨最低証拠金はデフォルトの数量で運用したときの、バックテストにおける最大ドローダウン+レバレッジ500倍の証拠金に少し余裕を持たせた金額~と記載しています。必ずしも安全な運用を保証するものではございません。余裕をもった証拠金の入金をお勧めします。
パラメーター
変数 | デフォルト値 | 説明 |
---|---|---|
マジックナンバー | 1011003 | マジックナンバー |
ロット数 | 0.1 | ロット数 |
利益確定幅(Pips) | 80.0 | 利益確定注文を発注する水準をPips数で指定 |
損切り幅(Pips) | 80.0 | 損切り注文を発注する水準をPips数で指定 |
レンジ上限(価格) | 160.0 | 注文を出す水準の上限を価格で指定 |
レンジ下限(価格) | 80.0 | 注文を出す水準の下限を価格で指定 |
注文数 | 320 | レンジ上限とレンジ下限の間に何個の注文を出すかを指定 |
発注するレンジ幅(Pips数) | 200 | 現在の価格から上下何Pipsまで注文を発注するかを指定 |
バックテスト
バックテストの結果

