| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parallel Scalper | +¥1,463,125 | 232.9% | 1.75 | 68% Win32% Loss | -58.7% | 詳細 | |
| 2 | Atlantis_EURJPY | +¥256,722 | 167.2% | ー | 100% Win0% Loss | -7.2% | 詳細 | |
| 3 | GBPAUD_mrsi_mt4 | +¥507,394 | 150.6% | 183.19 | 97% Win3% Loss | -23.2% | 詳細 | |
| 4 | Babys_Breath | +¥277,636 | 127.8% | 1.5 | 77% Win23% Loss | 0% | 詳細 | |
| 5 | Sprint_USDJPY | +¥231,520 | 123.9% | 126.35 | 96% Win4% Loss | -7.6% | 詳細 | |
| 6 | EURUSD_npmid_mt4 | +¥110,685 | 121.5% | 1.24 | 50% Win50% Loss | -18% | 詳細 | |
| 7 | Phantom_USDCAD | +¥256,924 | 113.4% | 6.19 | 91% Win9% Loss | -40.9% | 詳細 | |
| 8 | PivotKun_EURUSD | +¥132,124 | 111.5% | 3.87 | 92% Win8% Loss | -19.7% | 詳細 | |
| 9 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | +¥40,592 | 104.8% | 1.24 | 39% Win61% Loss | -3.4% | 詳細 | |
| 10 | GemNanpin積み立て | +¥37,894 | 103.9% | 4.99 | 82% Win18% Loss | -1.3% | 詳細 |
| 時刻 | 指標 | 重要度 | 予想 | 結果 | 乖離 | 関連銘柄の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:01 | ★ | 0.60% | 0.90% | +0.30% | +0.11% | ||
| 10:30 | ★★ | - | - | - | +0.06% | ||
| 15:00 | ★★ | - | 1.87万人 | - | -0.04% | ||
| 15:00 | ★★ | - | 4.70% | - | -0.04% | ||
| 15:00 | ★★ | 4.40% | 4.40% | 0% | -0.04% | ||
| 15:00 | ★ | - | -0.20% | - | -0.03% | ||
| 15:45 | ★ | 0.20% | 0.20% | 0% | -0.08% | ||
| 15:45 | ★ | 0.80% | 0.80% | 0% | -0.08% | ||
| 18:00 | ★★ | 9.50 | -14 | -23.50 | -0.13% | ||
| 18:00 | ★★ | - | -18.50 | - | -0.13% | ||
| 18:00 | ★★ | 0.30% | 1.10% | +0.80% | -0.13% | ||
| 18:00 | ★★ | -0.80% | 1.20% | +2% | -0.13% | ||
| 19:30 | ★★ | 3.60% | 3.34% | -0.26% | - | ||
| 21:15 | ★ | 24.25万件 | 21.42万件 | -2.83万件 | -0.27% | ||
| 21:30 | ★★ | 0.60% | 0.30% | -0.30% | +0.01% | ||
| 21:30 | ★★ | 2.60% | 2.30% | -0.30% | +0.01% | ||
| 21:30 | ★ | -0.20% | 0.20% | +0.40% | +0.01% | ||
| 21:30 | ★★ | -14.50 | -8.10 | +6.40 | +0.06% | ||
| 21:30 | ★ | 0% | -0.10% | -0.10% | +0.06% | ||
| 21:30 | ★ | 0% | 0% | 0% | +0.06% |
