| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥136,322 | 180.6% | 1.15 | 54% Win46% Loss | -28.2% | 詳細 | |
| 2 | Parallel Scalper | +¥863,378 | 156% | 1.8 | 68% Win32% Loss | -25.6% | 詳細 | |
| 3 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥489,925 | 153.6% | 1.49 | 57% Win43% Loss | -11.9% | 詳細 | |
| 4 | OrangeEggNeoT | +¥560,952 | 152.8% | 1.37 | 74% Win26% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 5 | ゴールドラッシュ | +¥285,759 | 141.7% | 2.36 | 94% Win6% Loss | -17.2% | 詳細 | |
| 6 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥523,368 | 139.3% | 1.57 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 7 | ユーロ2 | +¥223,994 | 122.4% | 2.96 | 72% Win28% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 8 | DoubleEagle_EURGBP | +¥8,072 | 118.4% | 5.06 | 87% Win13% Loss | -26.6% | 詳細 | |
| 9 | ユーロライド | +¥168,625 | 116.9% | 3.41 | 72% Win28% Loss | -4.1% | 詳細 | |
| 10 | Sprint_USDJPY | +¥146,759 | 116.1% | 95.14 | 94% Win6% Loss | -1.4% | 詳細 |
