| 順位 | EA名・運用銘柄 | 口座資産 | 総損益 | 収益率 | PF | 勝率 | ドローダウン率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spider_XTIUSD_Uptrend | +¥631,226 | 171.3% | 1.63 | 59% Win41% Loss | -11.9% | 詳細 | |
| 2 | OrangeEggNeoT | +¥595,902 | 156.1% | 1.38 | 75% Win25% Loss | -22.4% | 詳細 | |
| 3 | spider_AUDUSD_Uptrend | +¥97,764 | 153.9% | 1.12 | 54% Win46% Loss | -36.1% | 詳細 | |
| 4 | spider_AUDJPY_Uptrend | +¥523,368 | 139.3% | 1.56 | 60% Win40% Loss | -8.1% | 詳細 | |
| 5 | ユーロ2 | +¥223,994 | 122.4% | 2.96 | 72% Win28% Loss | -8.3% | 詳細 | |
| 6 | ユーロライド | +¥168,625 | 116.9% | 3.41 | 72% Win28% Loss | -4.1% | 詳細 | |
| 7 | spider_USDJPY_Uptrend | +¥337,477 | 115.7% | 1.25 | 55% Win45% Loss | -8.9% | 詳細 | |
| 8 | LONDON_BT_GBPJPY_M5 | +¥32,879 | 103.7% | 1.13 | 37% Win63% Loss | -9.8% | 詳細 | |
| 9 | CycleBot_USDJPY_M1 | +¥29,010 | 102.8% | 2.43 | 71% Win29% Loss | -1.1% | 詳細 | |
| 10 | spider_EURUSD_Downtrend | +¥3,583 | 102.6% | 1.01 | 49% Win51% Loss | -31.1% | 詳細 |
